BP PLC $0.25 dividends

Last dividend for BP PLC $0.25 (BP.L) as of April 25, 2024 is 5.76 GBp. The forward dividend yield for BP.L as of April 25, 2024 is 4.40%. Average dividend growth rate for stock BP PLC $0.25 (BP.L) for past three years is -10.65%.

Dividend history for stock BP.L (BP PLC $0.25) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

BP PLC $0.25 Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-02-15 2024-03-28 5.7600 GBp (-3.21%) 478.26 GBp 478.26 GBp
2023-11-09 2023-12-19 5.9511 GBp (4.10%) 490.16 GBp 490.16 GBp
2023-08-10 2023-09-22 5.7165 GBp (9.13%) 490.90 GBp 490.90 GBp
2023-05-11 2023-06-23 5.2382 GBp (-4.56%) 470.65 GBp 477.70 GBp
2023-02-16 2023-03-31 5.4884 GBp (4.08%) 553.13 GBp 567.60 GBp
2022-11-10 2022-12-16 5.2734 GBp (6.88%) 454.20 GBp 470.75 GBp
2022-08-11 2022-09-23 4.9340 GBp (10.31%) 408.29 GBp 427.55 GBp
2022-05-12 2022-06-24 4.4730 GBp (11.44%) 377.44 GBp 400.15 GBp
2022-02-17 2022-03-25 4.0138 GBp (-1.79%) 371.42 GBp 397.90 GBp
2021-11-11 2021-12-17 4.0868 GBp (3.29%) 318.86 GBp 345.15 GBp
2021-08-12 2021-09-24 3.9565 GBp (4.71%) 280.23 GBp 306.95 GBp
2021-05-06 2021-06-18 3.7787 GBp (0.58%) 283.48 GBp 314.50 GBp
2021-02-18 2021-03-26 3.7570 GBp (-5.94%) 240.00 GBp 269.40 GBp
2020-11-05 2020-12-18 3.9943 GBp (-0.56%) 176.35 GBp 200.65 GBp
2020-08-13 2020-09-25 4.0169 GBp (-52.86%) 259.75 GBp 301.20 GBp
2020-05-07 2020-06-19 8.5212 GBp (5.16%) 268.89 GBp 315.90 GBp
2020-02-13 2020-03-27 8.1028 GBp (1.64%) 381.10 GBp 459.95 GBp
2019-11-07 2019-12-20 7.9722 GBp (-5.55%) 418.48 GBp 513.90 GBp
2019-08-08 2019-09-20 8.4404 GBp (7.16%) 403.29 GBp 502.90 GBp
2019-05-09 2019-06-21 7.8765 GBp (-1.20%) 414.46 GBp 525.50 GBp
2019-02-14 2019-03-29 7.9725 GBp (2.12%) 420.21 GBp 540.90 GBp
2018-11-08 2018-12-21 7.8072 GBp (-1.90%) 405.19 GBp 529.00 GBp
2018-08-09 2018-09-21 7.9583 GBp (7.80%) 425.94 GBp 564.40 GBp
2018-05-10 2018-06-22 7.3825 GBp (3.47%) 419.78 GBp 564.00 GBp
2018-02-15 2018-03-29 7.1348 GBp (-6.41%) 345.08 GBp 469.75 GBp
2017-11-09 2017-12-21 7.6235 GBp (-0.80%) 372.32 GBp 514.60 GBp
2017-08-10 2017-09-22 7.6849 GBp (-0.59%) 326.49 GBp 457.75 GBp
2017-05-11 2017-06-23 7.7307 GBp (18.15%) 319.92 GBp 455.95 GBp
2017-02-16 2017-03-31 6.5429 GBp (2.49%) 309.32 GBp 448.40 GBp
2016-11-10 2016-12-16 6.3842 GBp (12.59%) 304.14 GBp 448.90 GBp
2016-08-04 2016-09-16 5.6705 GBp (18.96%) 277.21 GBp 416.35 GBp
2016-05-05 2016-06-17 4.7666 GBp (-1.27%) 234.24 GBp 358.35 GBp
2016-02-11 2016-03-24 4.8278 GBp (12.01%) 198.93 GBp 310.25 GBp
2015-11-05 2015-12-18 4.3101 GBp (2.71%) 245.04 GBp 390.45 GBp
2015-08-06 2015-09-18 4.1962 GBp (-2.05%) 236.52 GBp 383.20 GBp
2015-05-07 2015-06-19 4.2839 GBp (-2.08%) 277.46 GBp 457.10 GBp
2015-02-12 2015-03-27 4.3751 GBp (9.56%) 265.97 GBp 444.30 GBp
2014-11-06 2014-12-19 3.9933 GBp (13.12%) 257.04 GBp 435.90 GBp
2014-08-06 2014-09-19 3.5303 GBp (3.22%) 275.28 GBp 473.70 GBp
2014-05-07 2014-06-20 3.4202 GBp (-40.19%) 287.77 GBp 501.40 GBp
2014-02-13 2014-03-28 5.7189 GBp (64.87%) 384.78 GBp 660.74 GBp
2014-02-12 2014-03-28 3.4688 GBp (-41.26%) 276.30 GBp 487.05 GBp
2013-11-07 2013-12-20 5.9054 GBp (63.36%) 351.66 GBp 611.07 GBp
2013-11-06 2013-12-20 3.6150 GBp (-37.73%) 271.63 GBp 484.45 GBp
2013-08-08 2013-09-20 5.8057 GBp (54.63%) 309.87 GBp 545.62 GBp
2013-08-07 2013-09-20 3.7545 GBp (-35.16%) 245.75 GBp 443.55 GBp
2013-05-09 2013-06-21 5.7901 GBp (53.65%) 325.64 GBp 580.32 GBp
2013-05-08 2013-06-21 3.7684 GBp (-34.96%) 255.48 GBp 467.05 GBp
2013-02-14 2013-03-28 5.7940 GBp (51.34%) 302.77 GBp 545.62 GBp
2013-02-13 2013-03-28 3.8285 GBp (-32.01%) 245.07 GBp 453.60 GBp
2012-11-08 2012-12-21 5.6306 GBp (61.13%) 297.25 GBp 544.05 GBp
2012-11-07 2012-12-21 3.4944 GBp (-31.55%) 230.83 GBp 432.90 GBp
2012-08-09 2012-09-25 5.1047 GBp (58.92%) 294.89 GBp 545.62 GBp
2012-08-08 2012-09-25 3.2122 GBp (0.76%) 237.43 GBp 450.95 GBp
2012-05-09 2012-06-27 3.1881 GBp (-1.80%) 210.36 GBp 404.00 GBp
2012-02-15 2012-03-30 3.2464 GBp (15.82%) 250.64 GBp 487.40 GBp
2011-11-02 2011-12-19 2.8029 GBp (5.71%) 230.35 GBp 452.60 GBp
2011-08-03 2011-09-20 2.6515 GBp (1.43%) 218.15 GBp 433.00 GBp
2011-05-11 2011-06-28 2.6142 GBp (-3.15%) 223.53 GBp 448.00 GBp
2011-02-09 2011-03-28 2.6992 GBp (-51.23%) 235.49 GBp 476.45 GBp
2010-02-17 2010-03-08 5.5345 GBp (7.84%) 280.48 GBp 572.60 GBp
2009-11-11 2009-12-07 5.1320 GBp (-0.42%) 281.65 GBp 583.60 GBp
2009-08-12 2009-09-08 5.1538 GBp (-18.52%) 241.32 GBp 507.30 GBp
2009-05-13 2009-06-08 6.3256 GBp (-8.17%) 238.80 GBp 510.50 GBp
2009-02-18 2009-03-09 6.8886 GBp (17.91%) 219.34 GBp 477.75 GBp
2008-11-12 2008-12-08 5.8425 GBp (56.02%) 214.29 GBp 476.25 GBp
2008-08-13 2008-09-08 3.7446 GBp (6.75%) 231.89 GBp 524.50 GBp
2008-05-14 2008-06-09 3.5079 GBp (0.05%) 271.16 GBp 621.50 GBp
2008-02-20 2008-03-10 3.5062 GBp (38.75%) 240.55 GBp 557.50 GBp
2007-11-07 2007-12-03 2.5270 GBp (-2.43%) 266.03 GBp 624.00 GBp
2007-08-08 2007-09-04 2.5899 GBp (0.26%) 235.90 GBp 558.00 GBp
2007-05-09 2007-06-04 2.5833 GBp (-4.03%) 235.33 GBp 562.00 GBp
2007-02-21 2007-03-12 2.6919 GBp (-2.12%) 216.40 GBp 521.50 GBp
2006-11-08 2006-12-04 2.7502 GBp (-1.43%) 246.30 GBp 599.50 GBp
2006-08-09 2006-09-05 2.7900 GBp (-1.01%) 252.29 GBp 619.50 GBp
2006-05-10 2006-06-05 2.8186 GBp (-7.04%) 272.31 GBp 674.50 GBp
2006-02-22 2006-03-13 3.0321 GBp (4.56%) 260.80 GBp 651.00 GBp
2005-11-09 2005-12-05 2.8999 GBp (1.76%) 249.18 GBp 627.00 GBp
2005-08-10 2005-09-06 2.8498 GBp (20.03%) 257.66 GBp 653.50 GBp
2005-05-11 2005-06-06 2.3743 GBp (-1.02%) 210.08 GBp 537.00 GBp
2005-02-16 2005-03-14 2.3987 GBp (13.35%) 215.36 GBp 555.00 GBp
2004-11-10 2004-12-06 2.1161 GBp (0.42%) 204.74 GBp 532.00 GBp
2004-08-11 2004-09-07 2.1072 GBp (-1.87%) 188.92 GBp 494.50 GBp
2004-05-12 2004-06-07 2.1474 GBp (10.75%) 184.07 GBp 485.50 GBp
2004-02-18 2004-03-15 1.9390 GBp (-16.10%) 156.31 GBp 415.50 GBp
2003-11-12 2003-12-08 2.3110 GBp (-8.36%) 154.67 GBp 414.75 GBp
2003-08-13 2003-09-08 2.5217 GBp (3.39%) 160.36 GBp 434.00 GBp
2003-05-14 2003-06-09 2.4389 GBp (0.75%) 149.09 GBp 407.25 GBp
2003-02-26 2003-03-24 2.4207 GBp (-1.65%) 145.77 GBp 402.00 GBp
2002-11-13 2002-12-09 2.4613 GBp (-1.81%) 144.78 GBp 403.00 GBp
2002-08-14 2002-09-09 2.5066 GBp (-10.49%) 178.45 GBp 501.50 GBp
2002-05-15 2002-06-10 2.8005 GBp (-1.02%) 210.48 GBp 596.00 GBp
2002-02-20 2002-03-18 2.8294 GBp (6.82%) 193.99 GBp 553.00 GBp
2001-11-14 2001-12-10 2.6488 GBp (-2.63%) 184.59 GBp 530.00 GBp
2001-08-15 2001-09-10 2.7204 GBp (6.01%) 212.90 GBp 615.40 GBp
2001-05-16 2001-06-11 2.5662 GBp (2.78%) 212.42 GBp 618.00 GBp
2001-02-21 2001-03-19 2.4967 GBp (0.27%) 194.41 GBp 569.00 GBp
2000-11-13 2000-12-11 2.4899 GBp (11.29%) 196.91 GBp 580.00 GBp
2000-08-14 2000-09-11 2.2373 GBp (5.27%) 198.75 GBp 589.00 GBp
2000-05-15 2000-06-12 2.1252 GBp (10.40%) 201.49 GBp 600.50 GBp
2000-02-23 1.9250 GBp (6050.16%) 153.02 GBp 458.50 GBp
2000-02-21 2000-03-24 0.0313 GBP (-98.97%) 1.67 GBP 4.88 GBP
1999-11-17 3.0300 GBp (9900%) 210.78 GBp 636.00 GBp
1999-11-15 1999-12-10 0.0303 GBP (-99.02%) 2.17 GBP 6.38 GBP
1999-08-16 1999-09-10 3.1000 GBp (0.16%) 203.34 GBp 616.50 GBp
1999-05-17 1999-06-10 3.0950 GBp (1.14%) 179.34 GBp 546.50 GBp
1999-03-01 1999-04-06 3.0600 GBp (2%) 140.73 GBp 431.25 GBp
1998-11-09 1999-02-01 3 GBp 144.38 GBp 445.50 GBp
1998-08-10 1998-11-02 3 GBp (14.29%) 124.43 GBp 386.50 GBp
1998-05-11 1998-08-03 2.6250 GBp (-8.70%) 152.73 GBp 478.00 GBp
1998-02-16 1998-05-05 2.8750 GBp (4.55%) 125.04 GBp 393.50 GBp
1997-11-10 1998-02-02 2.7500 GBp 130.84 GBp 414.75 GBp
1997-08-11 1997-11-03 2.7500 GBp (4.76%) 139.38 GBp 444.75 GBp
1997-05-12 1997-08-04 2.6250 GBp 115.16 GBp 369.75 GBp
1997-02-17 1997-05-06 2.6250 GBp (5%) 106.76 GBp 345.25 GBp
1996-11-11 1997-02-03 2.5000 GBp 99.81 GBp 325.25 GBp
1996-08-12 1996-11-04 2.5000 GBp (17.65%) 93.40 GBp 306.75 GBp
1996-05-13 1996-08-05 2.1250 GBp 84.11 GBp 278.50 GBp
1996-02-19 1996-05-07 2.1250 GBp (6.25%) 77.48 GBp 258.50 GBp
1995-11-13 1996-02-05 2 GBp 71.51 GBp 240.50 GBp
1995-08-14 1995-11-06 2 GBp (33.33%) 70.31 GBp 238.50 GBp
1995-05-15 1995-08-07 1.5000 GBp 67.25 GBp 230.00 GBp
1995-02-20 1995-05-09 1.5000 GBp (20%) 59.55 GBp 205.00 GBp
1994-11-07 1995-02-06 1.2500 GBp 59.98 GBp 208.00 GBp
1994-08-08 1994-11-07 1.2500 GBp 58.13 GBp 202.75 GBp
1994-05-16 1994-08-08 1.2500 GBp (19.05%) 57.20 GBp 200.75 GBp
1994-02-14 1994-05-09 1.0500 GBp 52.39 GBp 185.00 GBp
1993-11-15 1994-02-07 1.0500 GBp 49.56 GBp 176.00 GBp
1993-08-16 1993-11-07 1.0500 GBp 42.48 GBp 151.75 GBp
1993-05-10 1993-08-07 1.0500 GBp 43.23 GBp 155.50 GBp
1993-02-15 1993-05-07 1.0500 GBp (4900%) 36.86 GBp 133.50 GBp
1992-11-16 1993-02-07 0.0210 GBP 0.32 GBP 1.17 GBP
1992-08-10 1992-11-07 0.0210 GBP 0.27 GBP 0.97 GBP
1992-05-11 1992-08-07 0.0210 GBP 0.38 GBP 1.37 GBP
1992-02-24 1992-05-07 0.0210 GBP 0.37 GBP 1.33 GBP

BP.L

Price: £5.26

52 week price:
440.98
562.30

Dividend Yield: 0.00%

5-year range yield:
0.00%
10.79%

Forward Dividend Yield: 4.40%

Payout Ratio: 2113.76%

Payout Ratio Range:
26.84%
3826.32%

Dividend Per Share: 23.04 GBp

Earnings Per Share: 0.68 GBp

P/E Ratio: 4.21

Exchange: LSE

Sector: Energy

Industry: Oil & Gas Integrated

Volume: 27.2 million

Market Capitalization: 87.1 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 33

DGR3: -10.65%

DGR5: -4.95%

DGR10: 1.76%

DGR20: 25.94%

Links: