FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. dividends

Last dividend for FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. (FRE.DE) as of April 24, 2024 is 0.92 EUR. The forward dividend yield for FRE.DE as of April 24, 2024 is 3.33%. Average dividend growth rate for stock FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. (FRE.DE) for past three years is 30.00%.

Dividend history for stock FRE.DE (FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2023-05-18 2023-05-23 0.9200 EUR 27.13 EUR 27.13 EUR
2022-05-16 2022-06-13 0.9200 EUR (4.74%) 32.13 EUR 33.23 EUR
2021-05-25 2021-05-27 0.8784 EUR (-0.18%) 41.92 EUR 44.58 EUR
2021-05-24 2021-05-27 0.8800 EUR (4.95%) 41.51 EUR 44.15 EUR
2020-08-31 2020-09-02 0.8385 EUR (-0.18%) 35.79 EUR 38.80 EUR
2020-05-21 0.8400 EUR (5.20%) 38.63 EUR 42.79 EUR
2019-05-20 2019-05-22 0.7985 EUR (6.67%) 41.60 EUR 46.97 EUR
2018-05-22 2018-05-24 0.7486 EUR (20.96%) 59.69 EUR 68.50 EUR
2017-05-15 2017-05-17 0.6189 EUR (12.73%) 67.46 EUR 78.27 EUR
2016-05-17 2016-05-17 0.5490 EUR (-0.18%) 54.46 EUR 63.68 EUR
2016-05-16 2016-05-17 0.5500 EUR (25%) 58.01 EUR 67.83 EUR
2015-05-21 2015-05-21 0.4400 EUR (5.79%) 50.49 EUR 57.58 EUR
2014-05-19 2014-05-19 0.4159 EUR (13.63%) 31.02 EUR 36.58 EUR
2013-05-20 2013-05-20 0.3660 EUR (15.79%) 26.77 EUR 31.93 EUR
2012-05-14 2012-05-14 0.3161 EUR (10.49%) 21.02 EUR 25.37 EUR
2011-05-16 2011-05-16 0.2861 EUR (14.67%) 19.86 EUR 24.25 EUR
2010-05-13 2010-05-13 0.2495 EUR (7.13%) 14.10 EUR 17.42 EUR
2009-05-11 2009-05-11 0.2329 EUR (6.06%) 9.22 EUR 11.56 EUR
2008-05-22 2008-05-22 0.2196 EUR (15.82%) 15.62 EUR 20.00 EUR
2007-05-17 2007-05-17 0.1896 EUR (-61.49%) 15.45 EUR 20.00 EUR
2006-05-11 2006-05-11 0.4924 EUR (9.62%) 10.89 EUR 14.23 EUR
2005-05-26 2005-05-26 0.4492 EUR (9.78%) 7.21 EUR 9.74 EUR
2004-05-31 2004-05-31 0.4092 EUR (7.88%) 5.58 EUR 7.91 EUR
2003-05-29 2003-05-29 0.3793 EUR (10.68%) 3.35 EUR 5.00 EUR
2002-05-30 2002-05-30 0.3427 EUR (243.39%) 4.47 EUR 7.22 EUR
2001-06-01 2001-06-01 0.0998 EUR (-80.52%) 11.71 EUR 19.83 EUR
2000-06-09 2000-06-09 0.5124 EUR 12.60 EUR 21.44 EUR

FRE.DE

Price: €27.32

52 week price:
23.93
31.22

5-year range yield:
1.70%
3.39%

Forward Dividend Yield: 3.33%

Payout Ratio: 55.09%

Payout Ratio Range:
24.18%
55.09%

Dividend Per Share: 0.92 EUR

Earnings Per Share: 0.63 EUR

P/E Ratio: 15.78

Exchange: GER

Sector: Healthcare

Industry: Medical Care Facilities

Volume: 969254

Market Capitalization: 15.0 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 24

DGR3: 30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 30.00%

DGR20: 16.93%

Links: