Henderson Land Development Company Limited - Payout Ratio History
Payout ratio history for stock HLDCY (Henderson Land Development Company Limited).
Date | Payout ratio |
---|---|
September 2023 | 22.71% |
August 2023 | 28.44% |
July 2023 | 28.44% |
June 2023 | 28.44% |
May 2023 | 28.44% |
April 2023 | 28.44% |
March 2023 | 28.44% |
February 2023 | 28.44% |
January 2023 | 28.44% |
December 2022 | 28.44% |
November 2022 | 28.44% |
October 2022 | 14.22% |
September 2022 | 73.78% |
August 2022 | 73.78% |
July 2022 | 36.89% |
June 2022 | 28.44% |
May 2022 | 28.44% |
April 2022 | 28.54% |
March 2022 | 28.44% |
February 2022 | 28.44% |
January 2022 | 28.52% |
December 2021 | 28.52% |
October 2021 | 28.52% |
September 2021 | 74.22% |
August 2021 | 74.22% |
July 2021 | 74.22% |
June 2021 | 33.33% |
May 2021 | 33.33% |
April 2021 | 28.89% |
March 2021 | 28.89% |
February 2021 | 28.89% |
January 2021 | 28.67% |
December 2020 | 46.67% |
November 2020 | 46.67% |
October 2020 | 46.67% |
September 2020 | 46.67% |
August 2020 | 46.67% |
July 2020 | 46.67% |
June 2020 | 23.86% |
May 2020 | 23.86% |
April 2020 | 23.86% |
March 2020 | 23.86% |
February 2020 | 23.86% |
January 2020 | 23.86% |
December 2019 | 23.86% |
November 2019 | 23.86% |
October 2019 | 23.86% |
September 2019 | 23.86% |
August 2019 | 23.86% |
July 2019 | 23.86% |
June 2019 | 23.86% |
May 2019 | 23.86% |
April 2019 | 23.86% |
March 2019 | 23.86% |
February 2019 | 23.86% |
December 2018 | 23.86% |
December 2017 | 22% |
December 2016 | 23.80% |
December 2015 | 22.80% |
December 2014 | 16.20% |
December 2013 | 12.60% |
December 2012 | 3.80% |
December 2011 | 12.70% |
December 2010 | 10.90% |
December 2003 | 13.83% |
December 2002 | 26.58% |
December 2001 | 13.83% |
HLDCY
Price: 2.48USD
Dividend Yield: 8.80%
Forward Dividend Yield: 4.10%
Payout Ratio: 22.71%
Dividend Per Share: 0.10 USD
Earnings Per Share: 0.45 USD
P/E Ratio: 9.67
Exchange: PNK
Sector: Real Estate
Industry: Real Estate—Diversified
Volume: 175215
Ebitda: 1.2 billionMarket Capitalization: 14.3 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 21
DGR3: -49.06%
DGR5: -47.64%
DGR10: -36.02%