Nordstrom, Inc. - Payout Ratio History
Payout ratio history for stock JWN (Nordstrom, Inc.).
Date | Payout ratio |
---|---|
March 2023 | 38.97% |
February 2023 | 38.97% |
January 2023 | 30.65% |
December 2022 | 29.92% |
November 2022 | 29.34% |
October 2022 | 29.23% |
September 2022 | 18.01% |
August 2022 | 18.54% |
July 2022 | 16.45% |
June 2022 | 8.23% |
May 2022 | 32.90% |
April 2022 | 32.90% |
May 2021 | -33.71% |
April 2021 | -33.71% |
March 2021 | -10.95% |
February 2021 | -10.95% |
January 2021 | -10.95% |
December 2020 | -50.51% |
November 2020 | -51.03% |
October 2020 | -51.03% |
September 2020 | -51.03% |
August 2020 | -401.63% |
July 2020 | -401.63% |
June 2020 | -401.63% |
May 2020 | 44.58% |
April 2020 | 44.58% |
March 2020 | 44.58% |
February 2020 | 44.58% |
January 2020 | 44.58% |
December 2019 | 44.58% |
November 2019 | 44.58% |
October 2019 | 44.58% |
September 2019 | 44.58% |
August 2019 | 44.58% |
July 2019 | 44.58% |
June 2019 | 44.58% |
May 2019 | 44.58% |
April 2019 | 44.58% |
March 2019 | 57.36% |
February 2019 | 57.36% |
January 2019 | 54% |
December 2018 | 57.36% |
January 2018 | 51.90% |
January 2017 | 80% |
January 2016 | 41.30% |
December 2015 | 42.41% |
January 2015 | 34.30% |
January 2014 | 31.30% |
December 2013 | 30.67% |
January 2013 | 31.80% |
December 2012 | 35.36% |
January 2012 | 29.30% |
December 2011 | 33.53% |
January 2011 | 27.60% |
December 2010 | 41.02% |
January 2010 | 41.60% |
December 2009 | 35.18% |
January 2009 | 25.40% |
December 2008 | 20.38% |
December 2007 | 20.49% |
December 2006 | 20.53% |
December 2005 | 22.71% |
December 2004 | 29.64% |
December 2003 | 36.93% |
December 2002 | 43.53% |
December 2001 | 35.42% |
December 2000 | 23.81% |
JWN
Price: 16.06USD
Dividend Yield: 2.97%
Forward Dividend Yield: 4.71%
Payout Ratio: 38.97%
Dividend Per Share: 0.76 USD
Earnings Per Share: 1.95 USD
P/E Ratio: 9.94
Exchange: NYQ
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Department Stores
Volume: 4.7 million
Ebitda: 367.0 millionMarket Capitalization: 3.1 billion
Average Dividend Frequency: 3
Years Paying Dividends: 2