MERCK KGAA SPON ADR EACH REPR 0 - Price History

Monthly price history for MKKGY (MERCK KGAA SPON ADR EACH REPR 0)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 $36.31 $36.31
April 2024 $31.78 $31.78
March 2024 $35.23 $35.23
February 2024 $34.16 $34.16
January 2024 $32.91 $32.91
December 2023 $31.93 $31.93
November 2023 $34.93 $34.93
October 2023 $30.09 $30.09
September 2023 $33.35 $33.35
August 2023 $36.05 $36.05
July 2023 $35.30 $35.30
June 2023 $33.15 $33.15
May 2023 $34.98 $34.98
April 2023 $35.49 $35.97
March 2023 $36.70 $37.20
February 2023 $37.37 $37.88
January 2023 $41.08 $41.64
December 2022 $38.07 $38.58
November 2022 $35.94 $36.43
October 2022 $32.11 $32.54
September 2022 $31.92 $32.35
August 2022 $33.95 $34.41
July 2022 $37.48 $37.99
June 2022 $33.23 $33.68
May 2022 $37.22 $37.72
April 2022 $36.57 $37.06
March 2022 $40.83 $41.81
February 2022 $38.58 $39.51
January 2022 $42.74 $43.77
December 2021 $50.87 $52.10
November 2021 $48.53 $49.70
October 2021 $46.27 $47.39
September 2021 $42.45 $43.47
August 2021 $46.48 $47.60
July 2021 $40.05 $41.02
June 2021 $37.49 $38.39
May 2021 $35.08 $35.93
April 2021 $34.38 $35.21
March 2021 $33.03 $34.15
February 2021 $31.50 $32.57
January 2021 $32.33 $33.43
December 2020 $33.24 $34.37
November 2020 $30.95 $32
October 2020 $28.64 $29.62
September 2020 $28.35 $29.32
August 2020 $26.29 $27.18
July 2020 $24.45 $25.28
June 2020 $22.55 $23.32
May 2020 $22.54 $23.59
April 2020 $22.09 $23.12
March 2020 $19.49 $20.40
February 2020 $23.17 $24.25
January 2020 $24.56 $25.71
December 2019 $22.64 $23.70
November 2019 $22.31 $23.35
October 2019 $22.85 $23.92
September 2019 $21.48 $22.48
August 2019 $20.34 $21.29
July 2019 $19.51 $20.42
June 2019 $19.96 $20.89
May 2019 $18.45 $19.31
April 2019 $20.47 $21.42
March 2019 $21.54 $22.85
February 2019 $19.47 $20.65
January 2019 $19.80 $21
December 2018 $19.57 $20.76
November 2018 $20.89 $22.16
October 2018 $20.25 $21.48
September 2018 $19.50 $20.68
August 2018 $19.84 $21.04
July 2018 $19.39 $20.57
June 2018 $18.44 $19.56
May 2018 $19.32 $20.49
April 2018 $18.39 $19.81
March 2018 $17.86 $19.24
February 2018 $18.57 $20.01
January 2018 $20.35 $21.92
December 2017 $19.96 $21.50
November 2017 $19.76 $21.29
October 2017 $19.94 $21.48
September 2017 $20.75 $22.36
August 2017 $20.51 $22.10
July 2017 $20.55 $22.14
June 2017 $22.50 $24.24
May 2017 $22.45 $24.19
April 2017 $21.51 $23.43
March 2017 $21 $22.87
February 2017 $20.10 $21.89
January 2017 $20.21 $22.01
December 2016 $19.09 $20.79
November 2016 $18.37 $20.01
October 2016 $18.87 $20.55
September 2016 $19.84 $21.61
August 2016 $19.33 $21.06
July 2016 $20.29 $22.09
June 2016 $18.67 $20.33
May 2016 $18.35 $19.98
April 2016 $17.12 $18.65
March 2016 $15.12 $16.69
February 2016 $15.31 $16.89
January 2016 $15.72 $17.35
December 2015 $17.62 $19.45
November 2015 $18.62 $20.55
October 2015 $17.57 $19.39
September 2015 $15.99 $17.65
August 2015 $17.32 $19.11
July 2015 $18.45 $20.35
June 2015 $18.13 $20.01
May 2015 $19.39 $21.40
April 2015 $19.65 $21.69
March 2015 $19.99 $22.27
February 2015 $18.46 $20.56
January 2015 $18.04 $20.09
December 2014 $16.86 $18.78
November 2014 $17.88 $19.92
October 2014 $16.21 $18.06
September 2014 $16.51 $18.39
August 2014 $15.57 $17.35
July 2014 $15.84 $17.65
June 2014 $15.52 $17.29
May 2014 $15.47 $17.24
April 2014 $14.94 $16.91
March 2014 $14.93 $16.89
February 2014 $15.41 $17.44
January 2014 $13.76 $15.57
December 2013 $15.90 $17.99
November 2013 $15.32 $17.33
October 2013 $14.84 $16.79
September 2013 $13.80 $15.62
August 2013 $13.40 $15.16
July 2013 $14.65 $16.58
June 2013 $13.42 $15.19
May 2013 $14.02 $15.86
April 2013 $13.46 $15.23
March 2013 $13.18 $15.14
February 2013 $12.30 $14.12
January 2013 $12.11 $13.90
December 2012 $11.49 $13.19
November 2012 $11.60 $13.32
October 2012 $11.19 $12.84
September 2012 $10.72 $12.30
August 2012 $9.93 $11.40
July 2012 $8.76 $10.06
June 2012 $8.68 $9.97
May 2012 $8.05 $9.24
April 2012 $9.57 $10.98
March 2012 $9.44 $11.04
February 2012 $8.81 $10.30
January 2012 $8.90 $10.41
December 2011 $8.53 $9.97
November 2011 $8.50 $9.94
October 2011 $7.98 $9.33
September 2011 $7 $8.18
August 2011 $7.67 $8.97
July 2011 $9.12 $10.67
June 2011 $9.33 $10.91
May 2011 $9.40 $10.99
April 2011 $9.07 $10.60
March 2011 $7.55 $9
February 2011 $7.59 $9.05
January 2011 $7.20 $8.58
December 2010 $6.69 $7.97
November 2010 $6.56 $7.82
October 2010 $6.94 $8.27
September 2010 $7.04 $8.39
August 2010 $7.26 $8.66
July 2010 $7.46 $8.89
June 2010 $6.17 $7.35
May 2010 $6.09 $7.26
April 2010 $6.92 $8.25
March 2010 $6.66 $8.07
February 2010 $6.44 $7.80
January 2010 $7.43 $9
December 2009 $7.63 $9.25
November 2009 $7.84 $9.50
October 2009 $7.80 $9.46
September 2009 $8.31 $10.07
August 2009 $7.48 $9.07
July 2009 $7.71 $9.35
June 2009 $8.33 $10.10
May 2009 $7.93 $9.62
April 2009 $7.23 $8.76
March 2009 $7.07 $8.76
February 2009 $6.36 $7.88
January 2009 $6.72 $8.33
December 2008 $7.28 $9.02
November 2008 $6.78 $8.40
October 2008 $7.29 $9.03
September 2008 $8.57 $10.62
August 2008 $9.29 $11.51
July 2008 $9.78 $12.12
June 2008 $11.49 $14.24
May 2008 $11.48 $14.23
April 2008 $11.65 $14.44
March 2008 $10.05 $12.45
February 2008 $9.74 $12.57
January 2008 $9.58 $12.36
December 2007 $9.93 $12.82
November 2007 $9.72 $12.55

MKKGY

Price: $36.31

52 week price:
28.59
36.89

Dividend Yield: 1.29%

5-year range yield:
1.00%
1.43%

Forward Dividend Yield: 1.30%

Payout Ratio: 34.03%

Payout Ratio Range:
34.03%
34.03%

Dividend Per Share: 0.47 USD

Earnings Per Share: 1.39 USD

P/E Ratio: 23.27

Exchange: PNK

Sector: Healthcare

Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Market Capitalization: 79.2 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 17

DGR3: 15.21%

Links: