Luoyang Northglass Technology Co.,Ltd ( 002613.SZ) - Price History
Monthly price history for 002613.SZ (Luoyang Northglass Technology Co.,Ltd)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | CN¥4.64 | CN¥4.64 |
| May 2026 | CN¥4.43 | CN¥4.43 |
| April 2026 | CN¥3.99 | CN¥3.99 |
| March 2026 | CN¥3.78 | CN¥3.78 |
| February 2026 | CN¥4.17 | CN¥4.17 |
| January 2026 | CN¥3.92 | CN¥3.92 |
| December 2025 | CN¥3.72 | CN¥3.72 |
| November 2025 | CN¥3.86 | CN¥3.86 |
| October 2025 | CN¥3.91 | CN¥3.91 |
| September 2025 | CN¥4.04 | CN¥4.04 |
| August 2025 | CN¥4.17 | CN¥4.17 |
| July 2025 | CN¥3.94 | CN¥3.94 |
| June 2025 | CN¥3.66 | CN¥3.69 |
| May 2025 | CN¥3.59 | CN¥3.62 |
| April 2025 | CN¥3.70 | CN¥3.73 |
| March 2025 | CN¥4.11 | CN¥4.14 |
| February 2025 | CN¥4.12 | CN¥4.15 |
| January 2025 | CN¥3.86 | CN¥3.89 |
| December 2024 | CN¥4.01 | CN¥4.04 |
| November 2024 | CN¥4.27 | CN¥4.30 |
| October 2024 | CN¥4.05 | CN¥4.08 |
| September 2024 | CN¥3.88 | CN¥3.91 |
| August 2024 | CN¥3.42 | CN¥3.45 |
| July 2024 | CN¥3.60 | CN¥3.63 |
| June 2024 | CN¥3.45 | CN¥3.48 |
| May 2024 | CN¥3.89 | CN¥3.99 |
| April 2024 | CN¥3.90 | CN¥4 |
| March 2024 | CN¥3.82 | CN¥3.92 |
| February 2024 | CN¥3.60 | CN¥3.70 |
| January 2024 | CN¥3.62 | CN¥3.72 |
| December 2023 | CN¥4.78 | CN¥4.91 |
| November 2023 | CN¥4.35 | CN¥4.47 |
| October 2023 | CN¥4.30 | CN¥4.42 |
| September 2023 | CN¥4.55 | CN¥4.67 |
| August 2023 | CN¥4.61 | CN¥4.73 |
| July 2023 | CN¥4.72 | CN¥4.85 |
| June 2023 | CN¥4.51 | CN¥4.63 |
| May 2023 | CN¥4.41 | CN¥4.53 |
| April 2023 | CN¥4.55 | CN¥4.67 |
| March 2023 | CN¥4.93 | CN¥5.06 |
| February 2023 | CN¥5.17 | CN¥5.31 |
| January 2023 | CN¥4.99 | CN¥5.12 |
| December 2022 | CN¥4.47 | CN¥4.59 |
| November 2022 | CN¥4.99 | CN¥5.12 |
| October 2022 | CN¥4.42 | CN¥4.54 |
| September 2022 | CN¥4.26 | CN¥4.37 |
| August 2022 | CN¥5 | CN¥5.14 |
| July 2022 | CN¥5.85 | CN¥6.01 |
| June 2022 | CN¥5.91 | CN¥6.07 |
| May 2022 | CN¥6.22 | CN¥6.39 |
| April 2022 | CN¥5.05 | CN¥5.19 |
| March 2022 | CN¥7.91 | CN¥8.12 |
| February 2022 | CN¥3.67 | CN¥3.77 |
| January 2022 | CN¥3.83 | CN¥3.93 |
| December 2021 | CN¥3.58 | CN¥3.68 |
| November 2021 | CN¥3.30 | CN¥3.39 |
| October 2021 | CN¥3.13 | CN¥3.21 |
| September 2021 | CN¥3.40 | CN¥3.49 |
| August 2021 | CN¥3.68 | CN¥3.78 |
| July 2021 | CN¥3.37 | CN¥3.46 |
| June 2021 | CN¥3.57 | CN¥3.67 |
| May 2021 | CN¥3.46 | CN¥3.59 |
| April 2021 | CN¥3.10 | CN¥3.22 |
| March 2021 | CN¥3.10 | CN¥3.22 |
| February 2021 | CN¥3.22 | CN¥3.34 |
| January 2021 | CN¥3.23 | CN¥3.35 |
| December 2020 | CN¥4.21 | CN¥4.37 |
| November 2020 | CN¥4.09 | CN¥4.24 |
| October 2020 | CN¥3.85 | CN¥3.99 |
| September 2020 | CN¥3.88 | CN¥4.03 |
| August 2020 | CN¥4.72 | CN¥4.90 |
| July 2020 | CN¥4.75 | CN¥4.93 |
| June 2020 | CN¥4.32 | CN¥4.48 |
| May 2020 | CN¥3.14 | CN¥3.26 |
| April 2020 | CN¥3.50 | CN¥3.63 |
| March 2020 | CN¥3.74 | CN¥3.88 |
| February 2020 | CN¥5.43 | CN¥5.63 |
| January 2020 | CN¥2.63 | CN¥2.73 |
| December 2019 | CN¥2.65 | CN¥2.75 |
| November 2019 | CN¥2.54 | CN¥2.63 |
| October 2019 | CN¥2.64 | CN¥2.74 |
| September 2019 | CN¥2.61 | CN¥2.71 |
| August 2019 | CN¥2.58 | CN¥2.68 |
| July 2019 | CN¥2.73 | CN¥2.83 |
| June 2019 | CN¥2.84 | CN¥2.95 |
| May 2019 | CN¥2.84 | CN¥2.95 |
| April 2019 | CN¥3.04 | CN¥3.15 |
| March 2019 | CN¥3.30 | CN¥3.42 |
| February 2019 | CN¥3.14 | CN¥3.26 |
| January 2019 | CN¥2.54 | CN¥2.64 |
| December 2018 | CN¥2.56 | CN¥2.66 |
| November 2018 | CN¥2.81 | CN¥2.91 |
| October 2018 | CN¥2.64 | CN¥2.74 |
| September 2018 | CN¥2.84 | CN¥2.95 |
| August 2018 | CN¥2.93 | CN¥3.04 |
| July 2018 | CN¥3.28 | CN¥3.40 |
| June 2018 | CN¥3.04 | CN¥3.15 |
| May 2018 | CN¥3.35 | CN¥3.47 |
| April 2018 | CN¥3.56 | CN¥3.69 |
| March 2018 | CN¥3.11 | CN¥3.23 |
| February 2018 | CN¥3.08 | CN¥3.19 |
| January 2018 | CN¥3.25 | CN¥3.37 |
| December 2017 | CN¥3.44 | CN¥3.57 |
| November 2017 | CN¥3.62 | CN¥3.76 |
| October 2017 | CN¥4.02 | CN¥4.17 |
| September 2017 | CN¥4.36 | CN¥4.52 |
| August 2017 | CN¥4.39 | CN¥4.55 |
| July 2017 | CN¥4.42 | CN¥4.58 |
| June 2017 | CN¥4.85 | CN¥5.03 |
| May 2017 | CN¥4.56 | CN¥4.73 |
| April 2017 | CN¥4.92 | CN¥6.63 |
| March 2017 | CN¥5.35 | CN¥7.21 |
| February 2017 | CN¥5.77 | CN¥7.78 |
| January 2017 | CN¥5.61 | CN¥7.56 |
| December 2016 | CN¥5.50 | CN¥7.41 |
| November 2016 | CN¥6.76 | CN¥9.11 |
| October 2016 | CN¥5.77 | CN¥7.78 |
| September 2016 | CN¥6.03 | CN¥8.13 |
| August 2016 | CN¥5.41 | CN¥7.30 |
| July 2016 | CN¥5.31 | CN¥7.16 |
| June 2016 | CN¥5.87 | CN¥7.91 |
| May 2016 | CN¥5.31 | CN¥7.16 |
| April 2016 | CN¥5.07 | CN¥6.86 |
| March 2016 | CN¥4.98 | CN¥6.73 |
| February 2016 | CN¥4.48 | CN¥6.05 |
| January 2016 | CN¥5.64 | CN¥7.62 |
| December 2015 | CN¥5.79 | CN¥7.83 |
| November 2015 | CN¥5.07 | CN¥6.85 |
| October 2015 | CN¥5.13 | CN¥6.94 |
| September 2015 | CN¥4.10 | CN¥5.54 |
| August 2015 | CN¥4.65 | CN¥6.29 |
| July 2015 | CN¥5.04 | CN¥6.81 |
| June 2015 | CN¥6.44 | CN¥8.70 |
| May 2015 | CN¥7.26 | CN¥9.82 |
| April 2015 | CN¥5.83 | CN¥11.83 |
| March 2015 | CN¥5.09 | CN¥10.33 |
| February 2015 | CN¥4.54 | CN¥9.21 |
| January 2015 | CN¥4.17 | CN¥8.46 |
| December 2014 | CN¥3.92 | CN¥7.95 |
| November 2014 | CN¥6.29 | CN¥12.76 |
| October 2014 | CN¥5.71 | CN¥11.58 |
| September 2014 | CN¥5 | CN¥10.15 |
| August 2014 | CN¥4.10 | CN¥8.32 |
| July 2014 | CN¥3.53 | CN¥7.16 |
| June 2014 | CN¥2.77 | CN¥5.62 |
| May 2014 | CN¥2.79 | CN¥6.84 |
| April 2014 | CN¥2.37 | CN¥5.81 |
| March 2014 | CN¥2.40 | CN¥5.88 |
| February 2014 | CN¥2.45 | CN¥6.02 |
| January 2014 | CN¥2.48 | CN¥6.09 |
| December 2013 | CN¥2.34 | CN¥5.75 |
| November 2013 | CN¥2.30 | CN¥5.65 |
| October 2013 | CN¥2.08 | CN¥5.10 |
| September 2013 | CN¥2.09 | CN¥5.13 |
| August 2013 | CN¥2.07 | CN¥5.09 |
| July 2013 | CN¥1.92 | CN¥4.72 |
| June 2013 | CN¥1.77 | CN¥4.35 |
| May 2013 | CN¥2.35 | CN¥5.76 |
| April 2013 | CN¥2.08 | CN¥5.11 |
| March 2013 | CN¥2.32 | CN¥5.69 |
| February 2013 | CN¥2.53 | CN¥6.21 |
| January 2013 | CN¥2.38 | CN¥5.84 |
| December 2012 | CN¥2.33 | CN¥5.72 |
| November 2012 | CN¥2.02 | CN¥4.96 |
| October 2012 | CN¥2.35 | CN¥5.77 |
| September 2012 | CN¥2.74 | CN¥6.73 |
| August 2012 | CN¥2.03 | CN¥4.98 |
| July 2012 | CN¥2.01 | CN¥4.93 |
| June 2012 | CN¥2.30 | CN¥5.65 |
| May 2012 | CN¥2.75 | CN¥10.44 |
| April 2012 | CN¥2.68 | CN¥10.18 |
| March 2012 | CN¥2.81 | CN¥10.67 |
| February 2012 | CN¥2.94 | CN¥11.15 |
| January 2012 | CN¥2.45 | CN¥9.30 |
| December 2011 | CN¥2.58 | CN¥9.77 |
| November 2011 | CN¥3.30 | CN¥12.53 |
| October 2011 | CN¥3.82 | CN¥14.48 |
| September 2011 | CN¥3.60 | CN¥13.66 |
| August 2011 | CN¥5.09 | CN¥19.31 |
002613.SZ
Price: CN¥4.64
Dividend Yield: 0.75%
Forward Dividend Yield: 0.63%
Dividend Per Share: 0.03 CNY
Earnings Per Share: -0.03 CNY
P/E Ratio: -132.67
Exchange: SHZ
Sector: Industrials
Industry: Specialty Industrial Machinery
Market Capitalization: 4.4 billion
Average Dividend Frequency: 1
Years Paying Dividends: 2