Yuan Heng Gas Holdings Limited ( 0332.HK) - Price History
Monthly price history for 0332.HK (Yuan Heng Gas Holdings Limited)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| May 2026 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| April 2026 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| March 2026 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| February 2026 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| January 2026 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| December 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| November 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| October 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| September 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| August 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| July 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| June 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| May 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| April 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| March 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| February 2025 | HK$0.02 | HK$0.02 |
| January 2025 | HK$0.03 | HK$0.03 |
| December 2024 | HK$0.03 | HK$0.03 |
| November 2024 | HK$0.04 | HK$0.04 |
| October 2024 | HK$0.04 | HK$0.04 |
| September 2024 | HK$0.03 | HK$0.03 |
| August 2024 | HK$0.03 | HK$0.03 |
| July 2024 | HK$0.03 | HK$0.03 |
| June 2024 | HK$0.04 | HK$0.04 |
| May 2024 | HK$0.05 | HK$0.05 |
| April 2024 | HK$0.06 | HK$0.06 |
| March 2024 | HK$0.05 | HK$0.05 |
| February 2024 | HK$0.04 | HK$0.04 |
| January 2024 | HK$0.04 | HK$0.04 |
| December 2023 | HK$0.05 | HK$0.05 |
| November 2023 | HK$0.05 | HK$0.05 |
| October 2023 | HK$0.06 | HK$0.06 |
| September 2023 | HK$0.06 | HK$0.06 |
| August 2023 | HK$0.07 | HK$0.07 |
| July 2023 | HK$0.09 | HK$0.09 |
| June 2023 | HK$0.08 | HK$0.08 |
| May 2023 | HK$0.08 | HK$0.08 |
| April 2023 | HK$0.09 | HK$0.09 |
| March 2023 | HK$0.08 | HK$0.08 |
| February 2023 | HK$0.10 | HK$0.10 |
| January 2023 | HK$0.11 | HK$0.11 |
| December 2022 | HK$0.33 | HK$0.33 |
| November 2022 | HK$0.35 | HK$0.35 |
| October 2022 | HK$0.40 | HK$0.40 |
| September 2022 | HK$0.43 | HK$0.43 |
| August 2022 | HK$0.48 | HK$0.48 |
| July 2022 | HK$0.51 | HK$0.51 |
| June 2022 | HK$0.56 | HK$0.56 |
| May 2022 | HK$0.50 | HK$0.50 |
| April 2022 | HK$0.45 | HK$0.45 |
| March 2022 | HK$0.45 | HK$0.45 |
| February 2022 | HK$0.56 | HK$0.56 |
| January 2022 | HK$0.55 | HK$0.55 |
| December 2021 | HK$0.48 | HK$0.48 |
| November 2021 | HK$0.56 | HK$0.56 |
| October 2021 | HK$0.51 | HK$0.51 |
| September 2021 | HK$0.54 | HK$0.54 |
| August 2021 | HK$0.41 | HK$0.41 |
| July 2021 | HK$0.37 | HK$0.37 |
| June 2021 | HK$0.39 | HK$0.39 |
| May 2021 | HK$0.28 | HK$0.28 |
| April 2021 | HK$0.29 | HK$0.29 |
| March 2021 | HK$0.28 | HK$0.28 |
| February 2021 | HK$0.33 | HK$0.33 |
| January 2021 | HK$0.35 | HK$0.35 |
| December 2020 | HK$0.37 | HK$0.37 |
| November 2020 | HK$0.37 | HK$0.37 |
| October 2020 | HK$0.39 | HK$0.39 |
| September 2020 | HK$0.48 | HK$0.48 |
| August 2020 | HK$0.40 | HK$0.40 |
| July 2020 | HK$0.38 | HK$0.38 |
| June 2020 | HK$0.38 | HK$0.38 |
| May 2020 | HK$0.39 | HK$0.39 |
| April 2020 | HK$0.38 | HK$0.38 |
| March 2020 | HK$0.40 | HK$0.40 |
| February 2020 | HK$0.46 | HK$0.46 |
| January 2020 | HK$0.45 | HK$0.45 |
| December 2019 | HK$0.46 | HK$0.46 |
| November 2019 | HK$0.48 | HK$0.48 |
| October 2019 | HK$0.50 | HK$0.50 |
| September 2019 | HK$0.48 | HK$0.48 |
| August 2019 | HK$0.49 | HK$0.49 |
| July 2019 | HK$0.50 | HK$0.50 |
| June 2019 | HK$0.52 | HK$0.52 |
| May 2019 | HK$0.50 | HK$0.50 |
| April 2019 | HK$0.58 | HK$0.58 |
| March 2019 | HK$0.60 | HK$0.60 |
| February 2019 | HK$0.59 | HK$0.59 |
| January 2019 | HK$0.59 | HK$0.59 |
| December 2018 | HK$0.60 | HK$0.60 |
| November 2018 | HK$0.67 | HK$0.67 |
| October 2018 | HK$0.75 | HK$0.75 |
| September 2018 | HK$0.80 | HK$0.80 |
| August 2018 | HK$0.80 | HK$0.80 |
| July 2018 | HK$0.76 | HK$0.76 |
| June 2018 | HK$0.78 | HK$0.78 |
| May 2018 | HK$0.80 | HK$0.80 |
| April 2018 | HK$0.75 | HK$0.75 |
| March 2018 | HK$0.82 | HK$0.82 |
| February 2018 | HK$0.90 | HK$0.90 |
| January 2018 | HK$0.92 | HK$0.92 |
| December 2017 | HK$0.93 | HK$0.93 |
| November 2017 | HK$0.84 | HK$0.84 |
| October 2017 | HK$0.71 | HK$0.71 |
| September 2017 | HK$0.66 | HK$0.66 |
| August 2017 | HK$0.66 | HK$0.66 |
| July 2017 | HK$0.62 | HK$0.62 |
| June 2017 | HK$0.67 | HK$0.67 |
| May 2017 | HK$0.71 | HK$0.71 |
| April 2017 | HK$0.72 | HK$0.72 |
| March 2017 | HK$0.75 | HK$0.75 |
| February 2017 | HK$0.73 | HK$0.73 |
| January 2017 | HK$0.72 | HK$0.72 |
| December 2016 | HK$0.67 | HK$0.67 |
| November 2016 | HK$0.74 | HK$0.74 |
| October 2016 | HK$0.54 | HK$0.54 |
| September 2016 | HK$0.53 | HK$0.53 |
| August 2016 | HK$0.52 | HK$0.52 |
| July 2016 | HK$0.57 | HK$0.57 |
| June 2016 | HK$0.55 | HK$0.55 |
| May 2016 | HK$0.58 | HK$0.58 |
| April 2016 | HK$0.58 | HK$0.58 |
| March 2016 | HK$0.62 | HK$0.62 |
| February 2016 | HK$0.63 | HK$0.63 |
| January 2016 | HK$0.65 | HK$0.65 |
| December 2015 | HK$0.59 | HK$0.59 |
| November 2015 | HK$0.65 | HK$0.65 |
| October 2015 | HK$0.70 | HK$0.70 |
| September 2015 | HK$0.69 | HK$0.69 |
| August 2015 | HK$0.70 | HK$0.70 |
| July 2015 | HK$0.60 | HK$0.60 |
| June 2015 | HK$0.78 | HK$0.78 |
| May 2015 | HK$0.60 | HK$0.60 |
| April 2015 | HK$0.60 | HK$0.60 |
| March 2015 | HK$0.71 | HK$0.71 |
| February 2015 | HK$0.51 | HK$0.51 |
| January 2015 | HK$0.48 | HK$0.48 |
| December 2014 | HK$0.63 | HK$0.63 |
| November 2014 | HK$0.70 | HK$0.70 |
| October 2014 | HK$0.85 | HK$0.85 |
| September 2014 | HK$0.82 | HK$0.82 |
| August 2014 | HK$0.76 | HK$0.76 |
| July 2014 | HK$0.79 | HK$0.79 |
| June 2014 | HK$0.93 | HK$0.93 |
| May 2014 | HK$0.96 | HK$0.96 |
| April 2014 | HK$1.19 | HK$1.19 |
| March 2014 | HK$0.94 | HK$0.94 |
| February 2014 | HK$0.89 | HK$0.89 |
| January 2014 | HK$1.03 | HK$1.03 |
| December 2013 | HK$1.01 | HK$1.01 |
| November 2013 | HK$1.06 | HK$1.06 |
| October 2013 | HK$1.12 | HK$1.12 |
| September 2013 | HK$1.01 | HK$1.01 |
| August 2013 | HK$1.06 | HK$1.06 |
| July 2013 | HK$1.03 | HK$1.03 |
| June 2013 | HK$1.21 | HK$1.21 |
| May 2013 | HK$1.14 | HK$1.14 |
| April 2013 | HK$1.28 | HK$1.28 |
| March 2013 | HK$1.09 | HK$1.09 |
| February 2013 | HK$1.09 | HK$1.09 |
| January 2013 | HK$1.05 | HK$1.05 |
| December 2012 | HK$0.90 | HK$0.90 |
| November 2012 | HK$0.85 | HK$0.85 |
| October 2012 | HK$0.83 | HK$0.83 |
| September 2012 | HK$0.75 | HK$0.75 |
| August 2012 | HK$0.78 | HK$0.78 |
| July 2012 | HK$0.79 | HK$0.79 |
| June 2012 | HK$0.82 | HK$0.82 |
| May 2012 | HK$0.44 | HK$0.44 |
| April 2012 | HK$0.44 | HK$0.44 |
| March 2012 | HK$0.46 | HK$0.46 |
| February 2012 | HK$0.44 | HK$0.44 |
| January 2012 | HK$0.48 | HK$0.48 |
| December 2011 | HK$0.43 | HK$0.43 |
| November 2011 | HK$0.64 | HK$0.64 |
| October 2011 | HK$0.59 | HK$0.59 |
| September 2011 | HK$0.61 | HK$0.61 |
| August 2011 | HK$0.71 | HK$0.71 |
| July 2011 | HK$0.67 | HK$0.67 |
| June 2011 | HK$0.89 | HK$0.89 |
| May 2011 | HK$0.87 | HK$0.87 |
| April 2011 | HK$0.99 | HK$0.99 |
| March 2011 | HK$1.10 | HK$1.10 |
| February 2011 | HK$1.18 | HK$1.18 |
| January 2011 | HK$1.40 | HK$1.40 |
| December 2010 | HK$1.06 | HK$1.06 |
| November 2010 | HK$1.26 | HK$1.26 |
| October 2010 | HK$1.68 | HK$1.68 |
| September 2010 | HK$1.41 | HK$1.41 |
| August 2010 | HK$1.51 | HK$1.51 |
| July 2010 | HK$0.87 | HK$0.87 |
| June 2010 | HK$1.01 | HK$1.01 |
| May 2010 | HK$1.30 | HK$1.30 |
| April 2010 | HK$1.37 | HK$1.37 |
| March 2010 | HK$1.78 | HK$1.78 |
| February 2010 | HK$1.75 | HK$1.75 |
| January 2010 | HK$1.98 | HK$1.98 |
| December 2009 | HK$2.37 | HK$2.37 |
| November 2009 | HK$2.39 | HK$2.39 |
| October 2009 | HK$1.10 | HK$1.10 |
| September 2009 | HK$1.09 | HK$1.09 |
| August 2009 | HK$1.19 | HK$1.19 |
| July 2009 | HK$1.47 | HK$1.47 |
| June 2009 | HK$1.48 | HK$1.48 |
| May 2009 | HK$1.37 | HK$1.37 |
| April 2009 | HK$0.93 | HK$0.93 |
| March 2009 | HK$0.82 | HK$0.82 |
| February 2009 | HK$1.05 | HK$1.05 |
| January 2009 | HK$0.91 | HK$0.91 |
| December 2008 | HK$0.68 | HK$0.68 |
| November 2008 | HK$0.58 | HK$0.58 |
| October 2008 | HK$0.74 | HK$0.74 |
| September 2008 | HK$1.98 | HK$1.98 |
| August 2008 | HK$2.39 | HK$2.39 |
| July 2008 | HK$2.92 | HK$2.92 |
| June 2008 | HK$3.42 | HK$3.42 |
| May 2008 | HK$3.76 | HK$3.76 |
| April 2008 | HK$3.67 | HK$3.67 |
| March 2008 | HK$3.42 | HK$3.42 |
| February 2008 | HK$3.76 | HK$3.76 |
| January 2008 | HK$3.91 | HK$3.91 |
| December 2007 | HK$5.05 | HK$5.05 |
| November 2007 | HK$4.76 | HK$4.76 |
| October 2007 | HK$5.15 | HK$5.15 |
| September 2007 | HK$5.85 | HK$5.85 |
| August 2007 | HK$5.55 | HK$5.55 |
| July 2007 | HK$7.43 | HK$7.43 |
| June 2007 | HK$8.62 | HK$8.62 |
| May 2007 | HK$8.62 | HK$8.62 |
| April 2007 | HK$6.14 | HK$6.14 |
| March 2007 | HK$6.34 | HK$6.34 |
| February 2007 | HK$6.44 | HK$6.44 |
| January 2007 | HK$6.34 | HK$6.34 |
| December 2006 | HK$6.64 | HK$6.64 |
| November 2006 | HK$7.13 | HK$7.13 |
| October 2006 | HK$7.53 | HK$7.53 |
| September 2006 | HK$7.73 | HK$7.73 |
| August 2006 | HK$7.04 | HK$7.04 |
| July 2006 | HK$7.23 | HK$7.23 |
| June 2006 | HK$7.63 | HK$7.63 |
| May 2006 | HK$8.42 | HK$8.42 |
| April 2006 | HK$9.12 | HK$9.12 |
| March 2006 | HK$11.10 | HK$11.10 |
| February 2006 | HK$11.59 | HK$11.59 |
| January 2006 | HK$12.19 | HK$12.19 |
| December 2005 | HK$10.11 | HK$10.11 |
| November 2005 | HK$10.01 | HK$10.01 |
| October 2005 | HK$8.62 | HK$8.62 |
| September 2005 | HK$9.71 | HK$9.71 |
| August 2005 | HK$11.20 | HK$11.20 |
| July 2005 | HK$13.87 | HK$13.87 |
| June 2005 | HK$15.26 | HK$15.26 |
| May 2005 | HK$20.56 | HK$20.56 |
| April 2005 | HK$20.06 | HK$20.06 |
| March 2005 | HK$21.06 | HK$21.06 |
| February 2005 | HK$23.53 | HK$23.53 |
| January 2005 | HK$20.81 | HK$20.81 |
| December 2004 | HK$19.42 | HK$19.42 |
| November 2004 | HK$21.55 | HK$21.55 |
| October 2004 | HK$24.77 | HK$24.77 |
| September 2004 | HK$27.74 | HK$27.74 |
| August 2004 | HK$28.98 | HK$28.98 |
| July 2004 | HK$29.97 | HK$29.97 |
| June 2004 | HK$29.48 | HK$29.48 |
| May 2004 | HK$31.21 | HK$31.21 |
| April 2004 | HK$34.93 | HK$34.93 |
| March 2004 | HK$35.17 | HK$35.17 |
| February 2004 | HK$35.67 | HK$35.67 |
| January 2004 | HK$35.67 | HK$35.67 |
| December 2003 | HK$31.71 | HK$31.71 |
| November 2003 | HK$32.20 | HK$32.20 |
| October 2003 | HK$28.73 | HK$28.73 |
| September 2003 | HK$27 | HK$27 |
| August 2003 | HK$26.75 | HK$26.75 |
| July 2003 | HK$27.74 | HK$27.74 |
| June 2003 | HK$22.54 | HK$22.54 |
| May 2003 | HK$21.80 | HK$21.80 |
| April 2003 | HK$18.03 | HK$18.03 |
| March 2003 | HK$19.22 | HK$19.22 |
| February 2003 | HK$21.30 | HK$21.30 |
| January 2003 | HK$19.82 | HK$19.82 |
| December 2002 | HK$19.62 | HK$19.62 |
| November 2002 | HK$19.72 | HK$19.72 |
| October 2002 | HK$20.56 | HK$20.56 |
| September 2002 | HK$21.80 | HK$21.80 |
| August 2002 | HK$27.25 | HK$27.25 |
| July 2002 | HK$27.74 | HK$27.74 |
| June 2002 | HK$27.74 | HK$27.74 |
| May 2002 | HK$28.98 | HK$28.98 |
| April 2002 | HK$31.21 | HK$31.21 |
| March 2002 | HK$26.50 | HK$26.50 |
| February 2002 | HK$33.69 | HK$33.69 |
| January 2002 | HK$34.18 | HK$34.18 |
| December 2001 | HK$33.44 | HK$33.44 |
| November 2001 | HK$38.89 | HK$38.89 |
| October 2001 | HK$34.93 | HK$34.93 |
| September 2001 | HK$33.69 | HK$33.69 |
| August 2001 | HK$33.69 | HK$33.69 |
| July 2001 | HK$31.21 | HK$31.21 |
| June 2001 | HK$31.95 | HK$31.95 |
| May 2001 | HK$27.99 | HK$27.99 |
| April 2001 | HK$27.99 | HK$27.99 |
| March 2001 | HK$27.50 | HK$27.50 |
| February 2001 | HK$26.01 | HK$26.01 |
| January 2001 | HK$25.76 | HK$25.76 |
| December 2000 | HK$27.50 | HK$27.50 |
| November 2000 | HK$29.23 | HK$29.23 |
| October 2000 | HK$32.20 | HK$32.20 |
| September 2000 | HK$32.20 | HK$32.20 |
| August 2000 | HK$30.72 | HK$30.72 |
| July 2000 | HK$29.48 | HK$29.48 |
| June 2000 | HK$28.73 | HK$28.73 |
| May 2000 | HK$28.24 | HK$28.24 |
| April 2000 | HK$27.50 | HK$27.50 |
| March 2000 | HK$27.50 | HK$27.50 |
| February 2000 | HK$27.25 | HK$27.25 |
| January 2000 | HK$26.01 | HK$26.01 |
0332.HK
Price: HK$0.02
52 week price:
Earnings Per Share: -0.32 HKD
P/E Ratio: -0.08
Exchange: HKG
Sector: Energy
Industry: Oil & Gas Integrated
Market Capitalization: 163.6 million