Goldwind Science&Technology Co., Ltd. ( 2208.HK) - Price History

Monthly price history for 2208.HK (Goldwind Science&Technology Co., Ltd.)

DateAdjusted priceReal price
August 2026 HK$10.58 HK$10.58
July 2026 HK$9.75 HK$9.75
June 2026 HK$10.52 HK$10.52
May 2026 HK$13.42 HK$13.71
April 2026 HK$16.92 HK$17.28
March 2026 HK$13.98 HK$14.28
February 2026 HK$15.16 HK$15.48
January 2026 HK$14.27 HK$14.57
December 2025 HK$13.13 HK$13.41
November 2025 HK$11.97 HK$12.22
October 2025 HK$12.93 HK$13.20
September 2025 HK$13.71 HK$14
August 2025 HK$8.65 HK$8.83
July 2025 HK$6.86 HK$7.01
June 2025 HK$7.32 HK$7.47
May 2025 HK$5.83 HK$6.08
April 2025 HK$5.13 HK$5.35
March 2025 HK$4.70 HK$4.90
February 2025 HK$4.93 HK$5.14
January 2025 HK$5.24 HK$5.46
December 2024 HK$6.28 HK$6.54
November 2024 HK$7.08 HK$7.38
October 2024 HK$6.34 HK$6.61
September 2024 HK$5.62 HK$5.86
August 2024 HK$4.34 HK$4.52
July 2024 HK$3.87 HK$4.03
June 2024 HK$3.05 HK$3.18
May 2024 HK$3.36 HK$3.62
April 2024 HK$2.92 HK$3.15
March 2024 HK$2.69 HK$2.90
February 2024 HK$2.76 HK$2.98
January 2024 HK$2.65 HK$2.86
December 2023 HK$3.26 HK$3.51
November 2023 HK$3.32 HK$3.58
October 2023 HK$3.46 HK$3.73
September 2023 HK$3.66 HK$3.95
August 2023 HK$3.82 HK$4.12
July 2023 HK$4.95 HK$5.34
June 2023 HK$4.86 HK$5.37
May 2023 HK$5.14 HK$5.68
April 2023 HK$5.81 HK$6.42
March 2023 HK$6.07 HK$6.71
February 2023 HK$6.39 HK$7.07
January 2023 HK$7.24 HK$8
December 2022 HK$6.28 HK$6.95
November 2022 HK$7.59 HK$8.39
October 2022 HK$6.16 HK$6.81
September 2022 HK$8.24 HK$9.11
August 2022 HK$10.62 HK$11.74
July 2022 HK$12.66 HK$14
June 2022 HK$13.28 HK$14.68
May 2022 HK$11.38 HK$12.86
April 2022 HK$9.98 HK$11.28
March 2022 HK$10.46 HK$11.82
February 2022 HK$11.28 HK$12.74
January 2022 HK$11.95 HK$13.50
December 2021 HK$13.47 HK$15.22
November 2021 HK$15.22 HK$17.20
October 2021 HK$15.44 HK$17.44
September 2021 HK$14.51 HK$16.40
August 2021 HK$13.15 HK$14.86
July 2021 HK$12.89 HK$14.56
June 2021 HK$10.74 HK$12.14
May 2021 HK$11.43 HK$13.22
April 2021 HK$11.07 HK$12.80
March 2021 HK$12.62 HK$14.60
February 2021 HK$14.35 HK$16.60
January 2021 HK$13.99 HK$16.18
December 2020 HK$13.47 HK$15.58
November 2020 HK$10.74 HK$12.42
October 2020 HK$8.82 HK$10.20
September 2020 HK$5.84 HK$6.76
August 2020 HK$5.77 HK$6.67
July 2020 HK$6.74 HK$7.80
June 2020 HK$5.74 HK$6.64
May 2020 HK$5.89 HK$6.98
April 2020 HK$6.42 HK$7.61
March 2020 HK$5.70 HK$6.75
February 2020 HK$6.53 HK$7.74
January 2020 HK$6.95 HK$8.23
December 2019 HK$7.64 HK$9.05
November 2019 HK$7.35 HK$8.71
October 2019 HK$7.91 HK$9.37
September 2019 HK$7.83 HK$9.28
August 2019 HK$7.79 HK$9.23
July 2019 HK$7.44 HK$8.81
June 2019 HK$7.21 HK$8.54
May 2019 HK$6.74 HK$8.25
April 2019 HK$6.99 HK$8.56
March 2019 HK$9.23 HK$11.30
February 2019 HK$7.03 HK$8.61
January 2019 HK$7.34 HK$8.99
December 2018 HK$5.42 HK$6.64
November 2018 HK$6.05 HK$7.41
October 2018 HK$4.56 HK$5.59
September 2018 HK$6.57 HK$8.05
August 2018 HK$6.56 HK$8.04
July 2018 HK$7.81 HK$9.56
June 2018 HK$7.46 HK$9.14
May 2018 HK$9.59 HK$12.02
April 2018 HK$11.44 HK$14.34
March 2018 HK$9.61 HK$12.04
February 2018 HK$9.41 HK$11.79
January 2018 HK$10.43 HK$13.07
December 2017 HK$10.14 HK$12.71
November 2017 HK$8.05 HK$10.09
October 2017 HK$7.54 HK$9.46
September 2017 HK$7.45 HK$9.34
August 2017 HK$6.56 HK$8.22
July 2017 HK$6.79 HK$8.51
June 2017 HK$6.52 HK$8.39
May 2017 HK$6.77 HK$8.72
April 2017 HK$6.49 HK$8.35
March 2017 HK$6.69 HK$8.61
February 2017 HK$7.28 HK$9.36
January 2017 HK$7.46 HK$9.60
December 2016 HK$7.49 HK$9.64
November 2016 HK$7 HK$9.01
October 2016 HK$6.13 HK$7.89
September 2016 HK$6.62 HK$8.52
August 2016 HK$6.44 HK$8.29
July 2016 HK$6.02 HK$7.74
June 2016 HK$6.05 HK$7.79
May 2016 HK$6.55 HK$8.88
April 2016 HK$6.96 HK$9.44
March 2016 HK$6.03 HK$8.17
February 2016 HK$4.54 HK$6.15
January 2016 HK$5.46 HK$7.40
December 2015 HK$8.09 HK$10.97
November 2015 HK$7.13 HK$9.67
October 2015 HK$7.94 HK$10.76
September 2015 HK$7.27 HK$9.86
August 2015 HK$7.16 HK$9.70
July 2015 HK$8.04 HK$10.91
June 2015 HK$8.51 HK$11.54
May 2015 HK$10.01 HK$13.99
April 2015 HK$9.52 HK$13.29
March 2015 HK$7.68 HK$10.73
February 2015 HK$5.98 HK$8.35
January 2015 HK$6.55 HK$9.14
December 2014 HK$6.36 HK$8.88
November 2014 HK$5.96 HK$8.32
October 2014 HK$7.37 HK$10.29
September 2014 HK$7.02 HK$9.80
August 2014 HK$6.42 HK$8.97
July 2014 HK$4.67 HK$6.52
June 2014 HK$4.76 HK$6.65
May 2014 HK$4.61 HK$6.43
April 2014 HK$4.38 HK$6.20
March 2014 HK$4.30 HK$6.08
February 2014 HK$4.54 HK$6.41
January 2014 HK$4.31 HK$6.10
December 2013 HK$4.60 HK$6.51
November 2013 HK$3.95 HK$5.58
October 2013 HK$4.12 HK$5.83
September 2013 HK$2.67 HK$3.77
August 2013 HK$2.48 HK$3.50
July 2013 HK$2.26 HK$3.20
June 2013 HK$2.76 HK$3.90
May 2013 HK$3.02 HK$4.31
April 2013 HK$2.42 HK$3.45
March 2013 HK$2.40 HK$3.42
February 2013 HK$2.23 HK$3.18
January 2013 HK$1.87 HK$2.67
December 2012 HK$1.70 HK$2.43
November 2012 HK$1.58 HK$2.26
October 2012 HK$1.52 HK$2.17
September 2012 HK$1.37 HK$1.95
August 2012 HK$1.32 HK$1.88
July 2012 HK$1.27 HK$1.82
June 2012 HK$1.47 HK$2.10
May 2012 HK$1.70 HK$2.47
April 2012 HK$1.94 HK$2.83
March 2012 HK$2.12 HK$3.10
February 2012 HK$2.55 HK$3.72
January 2012 HK$2.25 HK$3.28
December 2011 HK$2.10 HK$3.06
November 2011 HK$2.16 HK$3.15
October 2011 HK$2.55 HK$3.72
September 2011 HK$1.90 HK$2.78
August 2011 HK$2.08 HK$3.04
July 2011 HK$3 HK$4.37
June 2011 HK$4.20 HK$6.13
May 2011 HK$5.42 HK$7.91
April 2011 HK$5.22 HK$7.91
March 2011 HK$6.97 HK$10.56
February 2011 HK$6.10 HK$9.23
January 2011 HK$7.39 HK$11.19
December 2010 HK$7.96 HK$12.06
November 2010 HK$8.94 HK$13.54
October 2010 HK$9.77 HK$14.80

2208.HK

Price: HK$10.58

52 week price:
3.79
18.49

Dividend Yield: 1.13%

5-year range yield:
1.13%
3.06%

Forward Dividend Yield: 2.16%

Payout Ratio: 27.78%

Payout Ratio Range:
-1272.60%
9745.53%

Dividend Per Share: 0.23 HKD

Earnings Per Share: 0.69 HKD

P/E Ratio: 19.64

Exchange: HKG

Sector: Industrials

Industry: Specialty Industrial Machinery

Market Capitalization: 57.2 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 16

DGR3: -0.01%

DGR5: 8.56%

Links: