Daiken Corporation dividends

Last dividend for Daiken Corporation (7905.T) as of April 30, 2024 is 60 JPY. The forward dividend yield for 7905.T as of April 30, 2024 is 4.00%. Average dividend growth rate for stock Daiken Corporation (7905.T) for past three years is 22.86%.

Dividend history for stock 7905.T (Daiken Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Daiken Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2023-09-28 60 JPY 2347.00 JPY 2347.00 JPY
2023-03-30 60 JPY (20%) 2263.00 JPY 2263.00 JPY
2022-09-29 50 JPY (-9.09%) 1760.67 JPY 1808.00 JPY
2022-03-30 55 JPY (22.22%) 2058.42 JPY 2173.00 JPY
2021-09-29 45 JPY (12.50%) 2168.43 JPY 2346.00 JPY
2021-03-30 40 JPY (33.33%) 2012.69 JPY 2219.00 JPY
2020-09-29 30 JPY (-14.29%) 1665.64 JPY 1869.00 JPY
2020-03-30 35 JPY 1502.64 JPY 1713.00 JPY
2019-09-27 35 JPY (-5.41%) 1645.54 JPY 1913.00 JPY
2019-03-27 37 JPY 1920.42 JPY 2272.00 JPY
2018-09-26 37 JPY (-5.13%) 1939.10 JPY 2332.00 JPY
2018-03-28 39 JPY (11.43%) 2057.11 JPY 2513.00 JPY
2017-09-27 35 JPY (-10.26%) 2267.78 JPY 2814.00 JPY
2017-03-29 39 JPY (56%) 1688.99 JPY 2122.00 JPY
2016-09-28 25 JPY (5.26%) 1513.92 JPY 1937.00 JPY
2016-03-29 23.7500 JPY (216.67%) 1219.38 JPY 1580.00 JPY
2015-09-28 7.5000 JPY (-60%) 1398.49 JPY 1840.00 JPY
2015-03-27 18.7500 JPY 1018.24 JPY 1345.00 JPY
2014-09-26 18.7500 JPY 1086.71 JPY 1455.00 JPY
2014-03-27 18.7500 JPY 984.41 JPY 1335.00 JPY
2013-09-26 18.7500 JPY 1032.38 JPY 1420.00 JPY
2013-03-27 18.7500 JPY 946.96 JPY 1320.00 JPY
2012-09-26 18.7500 JPY 696.71 JPY 985.00 JPY
2012-03-28 18.7500 JPY 982.28 JPY 1415.00 JPY
2011-09-28 18.7500 JPY 904.27 JPY 1320.00 JPY
2011-03-29 18.7500 JPY (50%) 1045.97 JPY 1550.00 JPY
2010-09-28 12.5000 JPY 792.72 JPY 1190.00 JPY
2010-03-29 12.5000 JPY 837.16 JPY 1270.00 JPY
2009-09-25 12.5000 JPY 685.44 JPY 1050.00 JPY
2009-03-26 12.5000 JPY (-33.33%) 541.88 JPY 840.00 JPY
2008-09-25 18.7500 JPY 600.65 JPY 945.00 JPY
2008-03-26 18.7500 JPY 635.66 JPY 1020.00 JPY
2007-09-25 18.7500 JPY 976.25 JPY 1595.00 JPY
2007-03-27 18.7500 JPY 1219.09 JPY 2015.00 JPY
2006-09-26 18.7500 JPY 1210.96 JPY 2020.00 JPY
2006-03-28 18.7500 JPY 1357.42 JPY 2285.00 JPY
2005-09-27 18.7500 JPY 1381.73 JPY 2345.00 JPY
2005-03-28 18.7500 JPY 1455.59 JPY 2490.00 JPY
2004-09-27 18.7500 JPY 1256.03 JPY 2165.00 JPY
2004-03-26 18.7500 JPY 1408.98 JPY 2450.00 JPY
2003-09-25 18.7500 JPY 910.12 JPY 1595.00 JPY
2003-03-26 18.7500 JPY 730.41 JPY 1295.00 JPY
2002-09-25 18.7500 JPY 806.13 JPY 1450.00 JPY
2002-03-26 18.7500 JPY 820.69 JPY 1495.00 JPY
2001-09-25 18.7500 JPY 997.50 JPY 1840.00 JPY
2001-03-27 18.7500 JPY 861.04 JPY 1605.00 JPY

7905.T

Price: ¥2,999

52 week price:
2052.00
3050.00

Dividend Yield: 4.01%

5-year range yield:
3.21%
5.53%

Forward Dividend Yield: 4.00%

Payout Ratio: 28.95%

Payout Ratio Range:
28.95%
28.95%

Dividend Per Share: 120.00 JPY

Earnings Per Share: 414.50 JPY

P/E Ratio: 20.24

Exchange: JPX

Sector: Industrials

Industry: Building Products & Equipment

Market Capitalization: 78.1 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 23

DGR3: 22.86%

DGR5: 10.72%

DGR10: 16.38%

DGR20: 9.02%

Links: