Lawson, Inc. ( LWSOF) - Price History
Monthly price history for LWSOF (Lawson, Inc.)
Date | Adjusted price | Real price |
---|---|---|
April 2025 | $46.90 | $46.90 |
December 2023 | $49.78 | $49.78 |
November 2023 | $49.78 | $49.78 |
October 2023 | $46.90 | $46.90 |
September 2023 | $46.21 | $46.21 |
August 2023 | $46.21 | $46.21 |
July 2023 | $45.20 | $45.83 |
June 2023 | $45.20 | $45.83 |
May 2023 | $45.15 | $45.83 |
April 2023 | $40.70 | $41.26 |
March 2023 | $40.65 | $41.26 |
February 2023 | $33.80 | $34.27 |
January 2023 | $33.26 | $34.27 |
December 2022 | $33.26 | $34.27 |
November 2022 | $33.26 | $34.27 |
October 2022 | $33.26 | $34.27 |
September 2022 | $33.26 | $34.27 |
August 2022 | $33.26 | $34.27 |
July 2022 | $32.87 | $34.27 |
June 2022 | $34.36 | $35.97 |
May 2022 | $34.36 | $35.97 |
April 2022 | $34.50 | $35.97 |
March 2022 | $43.14 | $45.17 |
February 2022 | $43.14 | $45.17 |
January 2022 | $42.55 | $45.17 |
December 2021 | $43.49 | $46.20 |
November 2021 | $43.49 | $46.20 |
October 2021 | $43.49 | $46.20 |
September 2021 | $43.49 | $46.20 |
August 2021 | $43.49 | $46.20 |
July 2021 | $42.85 | $46.20 |
June 2021 | $42.86 | $46.20 |
May 2021 | $43.13 | $46.50 |
April 2021 | $43.14 | $46.50 |
March 2021 | $41.74 | $45 |
February 2021 | $41.74 | $45 |
January 2021 | $41.08 | $45 |
December 2020 | $41.08 | $45 |
November 2020 | $41.12 | $45 |
October 2020 | $43.36 | $47.50 |
September 2020 | $43.36 | $47.50 |
August 2020 | $43.36 | $47.50 |
July 2020 | $42.72 | $47.50 |
June 2020 | $42.72 | $47.50 |
May 2020 | $42.72 | $47.50 |
April 2020 | $42.72 | $47.50 |
March 2020 | $42.72 | $47.50 |
February 2020 | $42.72 | $47.50 |
January 2020 | $42.11 | $47.50 |
December 2019 | $42.11 | $47.50 |
November 2019 | $42.11 | $47.50 |
October 2019 | $42.11 | $47.50 |
September 2019 | $42.11 | $47.50 |
August 2019 | $42.11 | $47.50 |
July 2019 | $41.48 | $47.50 |
June 2019 | $41.48 | $47.50 |
May 2019 | $41.48 | $47.50 |
April 2019 | $41.40 | $47.50 |
March 2019 | $54.31 | $62.19 |
February 2019 | $54.31 | $62.19 |
January 2019 | $54.31 | $62.19 |
December 2018 | $54.31 | $62.19 |
November 2018 | $54.31 | $62.19 |
October 2018 | $54.31 | $62.19 |
September 2018 | $54.31 | $62.19 |
August 2018 | $54.31 | $62.19 |
July 2018 | $53.31 | $62.19 |
June 2018 | $52.90 | $62.19 |
May 2018 | $55.31 | $65.03 |
April 2018 | $58.95 | $68.77 |
March 2018 | $58.95 | $68.77 |
February 2018 | $58.95 | $68.77 |
January 2018 | $57.93 | $68.77 |
December 2017 | $57.42 | $68.77 |
November 2017 | $56.35 | $66.90 |
October 2017 | $56.35 | $66.90 |
September 2017 | $56.35 | $66.90 |
August 2017 | $55.86 | $66.90 |
July 2017 | $57.56 | $69.50 |
June 2017 | $57.56 | $69.50 |
May 2017 | $57.56 | $69.50 |
April 2017 | $57.56 | $69.50 |
March 2017 | $57.56 | $69.50 |
February 2017 | $57.56 | $69.50 |
January 2017 | $56.64 | $69.50 |
December 2016 | $56.06 | $69.50 |
November 2016 | $64.38 | $79 |
October 2016 | $64.38 | $79 |
September 2016 | $64.38 | $79 |
August 2016 | $64.38 | $79 |
July 2016 | $63.38 | $79 |
June 2016 | $62.60 | $79 |
May 2016 | $62.80 | $79.25 |
April 2016 | $62.52 | $77.92 |
March 2016 | $62.52 | $77.92 |
February 2016 | $62.52 | $77.92 |
January 2016 | $61.64 | $77.92 |
December 2015 | $61.64 | $77.92 |
November 2015 | $60.90 | $77.92 |
October 2015 | $54.54 | $68.94 |
September 2015 | $53.88 | $68.94 |
August 2015 | $56.56 | $71.50 |
July 2015 | $55.10 | $71.50 |
June 2015 | $53.36 | $69.25 |
May 2015 | $51.23 | $65.70 |
April 2015 | $51.23 | $65.70 |
March 2015 | $50.63 | $65.70 |
February 2015 | $54.35 | $69.70 |
January 2015 | $53.56 | $69.70 |
December 2014 | $53.56 | $69.70 |
November 2014 | $53.56 | $69.70 |
October 2014 | $53.56 | $69.70 |
September 2014 | $52.88 | $69.70 |
August 2014 | $56.75 | $76.05 |
July 2014 | $56.90 | $76.25 |
June 2014 | $53.99 | $72.35 |
May 2014 | $51.73 | $68.35 |
April 2014 | $51.73 | $68.35 |
March 2014 | $51 | $68.35 |
February 2014 | $52.22 | $71.10 |
January 2014 | $55.74 | $75.90 |
December 2013 | $53.72 | $73.15 |
November 2013 | $58.51 | $78.50 |
October 2013 | $57.65 | $78.50 |
September 2013 | $58.22 | $78.10 |
August 2013 | $58.22 | $78.10 |
July 2013 | $58.22 | $78.10 |
June 2013 | $58.22 | $78.10 |
May 2013 | $58.22 | $78.10 |
April 2013 | $56.51 | $78.10 |
March 2013 | $57.32 | $76.90 |
February 2013 | $54.85 | $76.90 |
January 2013 | $55.72 | $74.75 |
December 2012 | $55.72 | $74.75 |
November 2012 | $55.72 | $74.75 |
October 2012 | $55.72 | $74.75 |
September 2012 | $53.32 | $74.75 |
August 2012 | $53.85 | $75.50 |
July 2012 | $50.28 | $71.70 |
June 2012 | $45.94 | $65.50 |
May 2012 | $48.50 | $69.15 |
April 2012 | $42.25 | $60.25 |
March 2012 | $42.78 | $61 |
February 2012 | $40.82 | $58.20 |
December 2011 | $41.02 | $59.65 |
November 2011 | $40.40 | $58.75 |
October 2011 | $40.23 | $58.50 |
September 2011 | $37.48 | $54.50 |
August 2011 | $37.66 | $55.90 |
July 2011 | $35.91 | $53.30 |
June 2011 | $33.15 | $49.20 |
May 2011 | $33.05 | $49.05 |
March 2011 | $32.17 | $47.75 |
January 2011 | $32.13 | $48.75 |
November 2010 | $29.47 | $44.72 |
September 2010 | $29.98 | $45.50 |
July 2010 | $29.69 | $46.05 |
June 2010 | $26.76 | $41.50 |
April 2010 | $29.34 | $45.50 |
March 2010 | $28.01 | $43.45 |
August 2009 | $27.06 | $43.70 |
June 2009 | $27.11 | $43.78 |
February 2009 | $27.88 | $45.90 |
January 2009 | $31.19 | $51.34 |
October 2008 | $28.86 | $47.50 |
June 2008 | $27.66 | $46.25 |
June 2007 | $20.52 | $35.05 |
May 2007 | $21.30 | $36.37 |
June 2006 | $21.16 | $37 |
May 2006 | $20.71 | $36.20 |
October 2005 | $22.10 | $39.04 |
August 2005 | $20.86 | $37.25 |
April 2005 | $20.72 | $37 |
February 2005 | $20.81 | $37.50 |
December 2004 | $19.92 | $35.90 |
October 2004 | $18.70 | $33.70 |
August 2004 | $21.17 | $38.50 |
April 2004 | $21.50 | $39.10 |
January 2004 | $19.42 | $35.50 |
December 2003 | $19.09 | $34.90 |
November 2003 | $20.35 | $37.20 |
August 2003 | $15.15 | $27.82 |
July 2003 | $15.36 | $28.20 |
LWSOF
Price: $46.90
Dividend Yield: 3.55%
Forward Dividend Yield: 3.24%
Dividend Per Share: 1.51 USD
P/E Ratio: 17.78
Exchange: PNK
Sector: Consumer Defensive
Industry: Discount Stores
Market Capitalization: 5.0 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 21
DGR3: -30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 30.00%