MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság ( MOL.BD) - Price History

Monthly price history for MOL.BD (MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság)

DateAdjusted priceReal price
June 2026 HUF3,670 HUF3,670
May 2026 HUF3,854 HUF3,854
April 2026 HUF4,136 HUF4,136
March 2026 HUF3,956 HUF3,956
February 2026 HUF3,528 HUF3,528
January 2026 HUF3,930 HUF3,930
December 2025 HUF2,940 HUF2,940
November 2025 HUF2,910 HUF2,910
October 2025 HUF2,960 HUF2,960
September 2025 HUF2,698 HUF2,698
August 2025 HUF2,914 HUF2,914
July 2025 HUF3,050 HUF3,050
June 2025 HUF2,954 HUF2,954
May 2025 HUF2,912.70 HUF3,076
April 2025 HUF2,853.99 HUF3,014
March 2025 HUF2,774.45 HUF2,930
February 2025 HUF2,727.10 HUF2,880
January 2025 HUF2,725.21 HUF2,878
December 2024 HUF2,585.07 HUF2,730
November 2024 HUF2,535.83 HUF2,678
October 2024 HUF2,465.76 HUF2,604
September 2024 HUF2,526.36 HUF2,668
August 2024 HUF2,550.98 HUF2,694
July 2024 HUF2,687.33 HUF2,838
June 2024 HUF2,725.21 HUF2,878
May 2024 HUF2,641.88 HUF2,790
April 2024 HUF2,709.75 HUF3,010
March 2024 HUF2,664.74 HUF2,960
February 2024 HUF2,601.72 HUF2,890
January 2024 HUF2,619.73 HUF2,910
December 2023 HUF2,544.11 HUF2,826
November 2023 HUF2,502.70 HUF2,780
October 2023 HUF2,589.12 HUF2,876
September 2023 HUF2,515.30 HUF2,794
August 2023 HUF2,396.46 HUF2,662
July 2023 HUF2,502.70 HUF2,780
June 2023 HUF2,561.92 HUF2,988
May 2023 HUF2,417.87 HUF2,820
April 2023 HUF2,351 HUF2,742
March 2023 HUF2,198.38 HUF2,564
February 2023 HUF2,333.85 HUF2,722
January 2023 HUF2,299.55 HUF2,682
December 2022 HUF2,230.96 HUF2,602
November 2022 HUF2,417.87 HUF2,820
October 2022 HUF2,129.79 HUF2,484
September 2022 HUF2,062.91 HUF2,406
August 2022 HUF2,357.86 HUF2,750
July 2022 HUF2,491.61 HUF2,906
June 2022 HUF2,419.65 HUF2,918
May 2022 HUF2,204.06 HUF2,658
April 2022 HUF2,535.74 HUF3,058
March 2022 HUF2,429.60 HUF2,930
February 2022 HUF2,147.67 HUF2,590
January 2022 HUF2,280.35 HUF2,750
December 2021 HUF2,089.63 HUF2,520
November 2021 HUF2,003.39 HUF2,416
October 2021 HUF2,205.72 HUF2,660
September 2021 HUF2,142.70 HUF2,584
August 2021 HUF2,010.02 HUF2,424
July 2021 HUF1,922.40 HUF2,410
June 2021 HUF1,880.92 HUF2,358
May 2021 HUF1,842.63 HUF2,310
April 2021 HUF1,651.19 HUF2,070
March 2021 HUF1,783.60 HUF2,236
February 2021 HUF1,719.79 HUF2,156
January 2021 HUF1,770.84 HUF2,220
December 2020 HUF1,746.91 HUF2,190
November 2020 HUF1,606.52 HUF2,014
October 2020 HUF1,218.05 HUF1,527
September 2020 HUF1,348.87 HUF1,691
August 2020 HUF1,336.90 HUF1,676
July 2020 HUF1,369.61 HUF1,717
June 2020 HUF1,482.08 HUF1,858
May 2020 HUF1,571.42 HUF1,970
April 2020 HUF1,628.85 HUF2,042
March 2020 HUF1,539.51 HUF1,930
February 2020 HUF1,885.70 HUF2,364
January 2020 HUF2,058 HUF2,580
December 2019 HUF2,345.16 HUF2,940
November 2019 HUF2,340.38 HUF2,934
October 2019 HUF2,322.83 HUF2,912
September 2019 HUF2,305.28 HUF2,890
August 2019 HUF2,351.54 HUF2,948
July 2019 HUF2,393.02 HUF3,000
June 2019 HUF2,514.27 HUF3,152
May 2019 HUF2,537.26 HUF3,276
April 2019 HUF2,568.24 HUF3,316
March 2019 HUF2,538.81 HUF3,278
February 2019 HUF2,509.38 HUF3,240
January 2019 HUF2,557.40 HUF3,302
December 2018 HUF2,383.91 HUF3,078
November 2018 HUF2,450.52 HUF3,164
October 2018 HUF2,328.15 HUF3,006
September 2018 HUF2,323.50 HUF3,000
August 2018 HUF2,222.82 HUF2,870
July 2018 HUF2,084.96 HUF2,692
June 2018 HUF2,108.19 HUF2,722
May 2018 HUF1,996.66 HUF2,578
April 2018 HUF2,258.24 HUF3,002
March 2018 HUF2,085.22 HUF2,772
February 2018 HUF2,118.32 HUF2,816
January 2018 HUF2,297.36 HUF3,054
December 2017 HUF2,260.50 HUF3,005
November 2017 HUF2,294.35 HUF3,050
October 2017 HUF2,407.94 HUF3,201
September 2017 HUF2,256.73 HUF3,000
August 2017 HUF2,239.81 HUF23,820
July 2017 HUF2,090.30 HUF22,230
June 2017 HUF1,995.80 HUF21,225
May 2017 HUF2,098.29 HUF22,315
April 2017 HUF1,977.95 HUF21,650
March 2017 HUF1,808.94 HUF19,800
February 2017 HUF1,822.64 HUF19,950
January 2017 HUF1,850.05 HUF20,250
December 2016 HUF1,885.22 HUF20,635
November 2016 HUF1,685.60 HUF18,450
October 2016 HUF1,653.17 HUF18,095
September 2016 HUF1,550.39 HUF16,970
August 2016 HUF1,583.28 HUF17,330
July 2016 HUF1,593.78 HUF17,445
June 2016 HUF1,502.42 HUF16,445
May 2016 HUF1,416.09 HUF15,500
April 2016 HUF1,468.77 HUF16,650
March 2016 HUF1,463.48 HUF16,590
February 2016 HUF1,227.06 HUF13,910
January 2016 HUF1,229.71 HUF13,940
December 2015 HUF1,257.50 HUF14,255
November 2015 HUF1,190.89 HUF13,500
October 2015 HUF1,126.94 HUF12,775
September 2015 HUF1,077.98 HUF12,220
August 2015 HUF1,222.65 HUF13,860
July 2015 HUF1,302.04 HUF14,760
June 2015 HUF1,277.34 HUF14,480
May 2015 HUF1,298.07 HUF14,715
April 2015 HUF1,283.78 HUF15,050
March 2015 HUF1,033.85 HUF12,120
February 2015 HUF1,022.76 HUF11,990
January 2015 HUF943 HUF11,055
December 2014 HUF984.80 HUF11,545
November 2014 HUF1,015.08 HUF11,900
October 2014 HUF998.02 HUF11,700
September 2014 HUF1,027.88 HUF12,050
August 2014 HUF1,006.55 HUF11,800
July 2014 HUF967.74 HUF11,345
June 2014 HUF1,032.14 HUF12,100
May 2014 HUF1,092.28 HUF12,805
April 2014 HUF1,036.66 HUF12,700
March 2014 HUF1,024.42 HUF12,550
February 2014 HUF1,077.06 HUF13,195
January 2014 HUF1,156.65 HUF14,170
December 2013 HUF1,181.55 HUF14,475
November 2013 HUF1,144.41 HUF14,020
October 2013 HUF1,216.24 HUF14,900
September 2013 HUF1,298.27 HUF15,905
August 2013 HUF1,321.54 HUF16,190
July 2013 HUF1,379.49 HUF16,900
June 2013 HUF1,383.57 HUF16,950
May 2013 HUF1,358.27 HUF16,640
April 2013 HUF1,281.01 HUF16,140
March 2013 HUF1,325.06 HUF16,695
February 2013 HUF1,380.22 HUF17,390
January 2013 HUF1,473.48 HUF18,565
December 2012 HUF1,409.19 HUF17,755
November 2012 HUF1,458 HUF18,370
October 2012 HUF1,507.21 HUF18,990
September 2012 HUF1,458 HUF18,370
August 2012 HUF1,319.10 HUF16,620
July 2012 HUF1,312.36 HUF16,535
June 2012 HUF1,293.71 HUF16,300
May 2012 HUF1,157.73 HUF15,000
April 2012 HUF1,381.56 HUF17,900
March 2012 HUF1,420.15 HUF18,400
February 2012 HUF1,443.30 HUF18,700
January 2012 HUF1,451.02 HUF18,800
December 2011 HUF1,339.11 HUF17,350
November 2011 HUF1,444.85 HUF18,720
October 2011 HUF1,327.53 HUF17,200
September 2011 HUF1,150.01 HUF14,900
August 2011 HUF1,349.14 HUF17,480
July 2011 HUF1,559.08 HUF20,200
June 2011 HUF1,620.82 HUF21,000
May 2011 HUF1,836.93 HUF23,800
April 2011 HUF1,921.83 HUF24,900
March 2011 HUF1,850.82 HUF23,980
February 2011 HUF1,836.93 HUF23,800
January 2011 HUF1,725.02 HUF22,350
December 2010 HUF1,604.61 HUF20,790
November 2010 HUF1,435.20 HUF18,595
October 2010 HUF1,601.53 HUF20,750
September 2010 HUF1,643.59 HUF21,295
August 2010 HUF1,620.82 HUF21,000
July 2010 HUF1,514.31 HUF19,620
June 2010 HUF1,497.33 HUF19,400
May 2010 HUF1,416.29 HUF18,350
April 2010 HUF1,586.09 HUF20,550
March 2010 HUF1,551.36 HUF20,100
February 2010 HUF1,373.84 HUF17,800
January 2010 HUF1,408.19 HUF18,245
December 2009 HUF1,312.09 HUF17,000
November 2009 HUF1,234.14 HUF15,990
October 2009 HUF1,217.93 HUF15,780
September 2009 HUF1,186.29 HUF15,370
August 2009 HUF1,150.01 HUF14,900
July 2009 HUF1,062.02 HUF13,760
June 2009 HUF922.32 HUF11,950
May 2009 HUF961.30 HUF12,455
April 2009 HUF811.18 HUF10,510
March 2009 HUF799.22 HUF10,355
February 2009 HUF686.92 HUF8,900
January 2009 HUF725.51 HUF9,400
December 2008 HUF761.79 HUF9,870
November 2008 HUF810.41 HUF10,500
October 2008 HUF848.62 HUF10,995
September 2008 HUF1,199.41 HUF15,540
August 2008 HUF1,342.58 HUF17,395
July 2008 HUF1,597.28 HUF20,695
June 2008 HUF1,486.84 HUF20,145
May 2008 HUF1,720.44 HUF23,310
April 2008 HUF1,704.94 HUF23,100
March 2008 HUF1,586.11 HUF21,490
February 2008 HUF1,759.92 HUF23,845
January 2008 HUF1,697.19 HUF22,995
December 2007 HUF1,807.90 HUF24,495
November 2007 HUF1,837.79 HUF24,900
October 2007 HUF1,972.49 HUF26,725
September 2007 HUF2,103.49 HUF28,500
August 2007 HUF1,978.02 HUF26,800
July 2007 HUF2,131.17 HUF28,875
June 2007 HUF2,044.45 HUF27,700
May 2007 HUF1,770.99 HUF23,995
April 2007 HUF1,609.93 HUF22,305
March 2007 HUF1,544.61 HUF21,400
February 2007 HUF1,494.45 HUF20,705
January 2007 HUF1,458.72 HUF20,210
December 2006 HUF1,559.05 HUF21,600
November 2006 HUF1,573.48 HUF21,800
October 2006 HUF1,465.22 HUF20,300
September 2006 HUF1,414.69 HUF19,600
August 2006 HUF1,580.70 HUF21,900
July 2006 HUF1,707.01 HUF23,650
June 2006 HUF1,642.05 HUF22,750
May 2006 HUF1,515.74 HUF21,000
April 2006 HUF1,771.22 HUF24,850
March 2006 HUF1,592.67 HUF22,345
February 2006 HUF1,568.08 HUF22,000
January 2006 HUF1,536.01 HUF21,550
December 2005 HUF1,421.96 HUF19,950
November 2005 HUF1,464.37 HUF20,545
October 2005 HUF1,368.51 HUF19,200
September 2005 HUF1,637.22 HUF22,970
August 2005 HUF1,548.84 HUF21,730
July 2005 HUF1,443.35 HUF20,250
June 2005 HUF1,221.32 HUF17,135
May 2005 HUF1,086.48 HUF15,405
April 2005 HUF1,135.50 HUF16,100
March 2005 HUF1,082.61 HUF15,350
February 2005 HUF1,131.98 HUF16,050
January 2005 HUF887.24 HUF12,580
December 2004 HUF896.41 HUF12,710
November 2004 HUF878.07 HUF12,450
October 2004 HUF760.29 HUF10,780
September 2004 HUF685.18 HUF9,715
August 2004 HUF628.05 HUF8,905
July 2004 HUF600.19 HUF8,510
June 2004 HUF578.68 HUF8,205
May 2004 HUF556.82 HUF7,895
April 2004 HUF553.44 HUF7,905
March 2004 HUF499.18 HUF7,130
February 2004 HUF476.07 HUF6,800
January 2004 HUF463.12 HUF6,615
December 2003 HUF442.12 HUF6,315
November 2003 HUF432.32 HUF6,175
October 2003 HUF486.58 HUF6,950
September 2003 HUF420.06 HUF6,000
August 2003 HUF405.36 HUF5,790
July 2003 HUF405.36 HUF5,790
June 2003 HUF354.26 HUF5,060
May 2003 HUF398.36 HUF5,690
April 2003 HUF398.58 HUF5,750
March 2003 HUF352.13 HUF5,080
February 2003 HUF337.92 HUF4,875
January 2003 HUF359.41 HUF5,185
December 2002 HUF363.57 HUF5,245
November 2002 HUF384.02 HUF5,540
October 2002 HUF349.71 HUF5,045
September 2002 HUF365.65 HUF5,275
August 2002 HUF368.77 HUF5,320
July 2002 HUF311.24 HUF4,490
June 2002 HUF325.10 HUF4,690
May 2002 HUF351.79 HUF5,075
April 2002 HUF386.71 HUF5,640
March 2002 HUF339.40 HUF4,950
February 2002 HUF366.14 HUF5,340
January 2002 HUF377.11 HUF5,500
December 2001 HUF340.77 HUF4,970
November 2001 HUF346.25 HUF5,050
October 2001 HUF311.97 HUF4,550
September 2001 HUF286.94 HUF4,185
August 2001 HUF282.49 HUF4,120
July 2001 HUF295.17 HUF4,305
June 2001 HUF280.77 HUF4,095
May 2001 HUF298.26 HUF4,350
April 2001 HUF281 HUF4,150
March 2001 HUF286.07 HUF4,225
February 2001 HUF322.30 HUF4,760
January 2001 HUF359.88 HUF5,315
December 2000 HUF322.98 HUF4,770
November 2000 HUF270.84 HUF4,000
October 2000 HUF324.67 HUF4,795
September 2000 HUF331.78 HUF4,900
August 2000 HUF272.19 HUF4,020
July 2000 HUF257.30 HUF3,800
June 2000 HUF254.25 HUF3,755
May 2000 HUF326.08 HUF4,870
April 2000 HUF335.46 HUF5,010
March 2000 HUF349.52 HUF5,220
February 2000 HUF338.80 HUF5,060
January 2000 HUF358.56 HUF5,355
December 1999 HUF351.53 HUF5,250
November 1999 HUF328.09 HUF4,900
October 1999 HUF328.09 HUF4,900
September 1999 HUF343.16 HUF5,125
August 1999 HUF414.47 HUF6,190
July 1999 HUF431.88 HUF6,450
June 1999 HUF390.36 HUF5,830
May 1999 HUF399.07 HUF5,960
April 1999 HUF347.79 HUF5,275
March 1999 HUF333.61 HUF5,060
February 1999 HUF373.83 HUF5,670
January 1999 HUF400.20 HUF6,070
December 1998 HUF390.31 HUF5,920
November 1998 HUF337.24 HUF5,115
October 1998 HUF319.76 HUF4,850
September 1998 HUF279.55 HUF4,240
August 1998 HUF289.77 HUF4,395
July 1998 HUF434.81 HUF6,595
June 1998 HUF388.99 HUF5,900
May 1998 HUF322.73 HUF4,895
April 1998 HUF416.81 HUF6,410
March 1998 HUF425.27 HUF6,540
February 1998 HUF356.34 HUF5,480
January 1998 HUF323.83 HUF4,980
December 1997 HUF321.88 HUF4,950
November 1997 HUF273.11 HUF4,200
October 1997 HUF263.03 HUF4,045
September 1997 HUF278.31 HUF4,280
August 1997 HUF261.73 HUF4,025
July 1997 HUF291.64 HUF4,485
June 1997 HUF273.43 HUF4,205
May 1997 HUF221.75 HUF3,445
April 1997 HUF214.67 HUF3,335
March 1997 HUF196.97 HUF3,060
February 1997 HUF199.55 HUF3,100
January 1997 HUF218.54 HUF3,395
December 1996 HUF130.03 HUF2,020
November 1996 HUF117.15 HUF1,820
October 1996 HUF102.03 HUF1,585
September 1996 HUF91.40 HUF1,420
August 1996 HUF99.77 HUF1,550
July 1996 HUF94.62 HUF1,470
June 1996 HUF105.57 HUF1,640
May 1996 HUF111.39 HUF1,740
April 1996 HUF102.11 HUF1,595
March 1996 HUF97.63 HUF1,525
February 1996 HUF108.19 HUF1,690
January 1996 HUF113.63 HUF1,775
December 1995 HUF72.34 HUF1,130

MOL.BD

Price: HUF3,670

52 week price:
2640.00
4426.00

Dividend Yield: 4.53%

Payout Ratio: 20.26%

Payout Ratio Range:
-0.25%
7682.13%

Earnings Per Share: 386.32 HUF

P/E Ratio: 9.42

Exchange: BUD

Sector: Energy

Industry: Oil & Gas Refining & Marketing

Country: Hungary

Volume: 631992

Market Capitalization: 2.3 trillion

Years Paying Dividends: 5

DGR3: 30.00%

Links: