NTPC LTD - stock earnings

NTPC.NS Upcoming estimated earnings

Date Actual / Estimated EPS Low Revenue Actual / Estimated Revenue High Revenue
May 16, 2024 BeforeMarket - / 5.4200000000 - - / 449.0 billion -

NTPC.NS Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 51.6 billion INR 428.2 billion INR
2023Q3 46.1 billion INR 449.8 billion INR
2023Q2 48.7 billion INR 430.8 billion INR
2023Q1 48.6 billion INR 442.5 billion INR
2022Q4 47.8 billion INR 446.0 billion INR
2022Q3 33.4 billion INR 441.8 billion INR
2022Q2 39.4 billion INR 431.8 billion INR
2022Q1 51.7 billion INR 361.8 billion INR
2021Q4 48.6 billion INR 361.8 billion INR
2021Q3 36.0 billion INR 324.0 billion INR
2021Q2 34.1 billion INR 298.9 billion INR
2021Q1 45.4 billion INR 306.1 billion INR
2020Q4 37.7 billion INR 275.3 billion INR
2020Q3 34.4 billion INR 277.1 billion INR
2020Q2 28.9 billion INR 261.9 billion INR
2020Q1 21.8 billion INR 342.6 billion INR
2019Q4 31.8 billion INR 254.1 billion INR
2019Q3 34.0 billion INR 244.6 billion INR
2019Q2 28.4 billion INR 259.3 billion INR
2019Q1 48.5 billion INR 232.3 billion INR
2018Q4 26.0 billion INR 254.9 billion INR
2018Q3 24.9 billion INR 233.5 billion INR
2018Q2 27.0 billion INR 240.1 billion INR
2018Q1 105.4 billion INR 896.4 billion INR
2010Q1 22.1 billion INR 120.9 billion INR
2009Q4 22.1 billion INR 120.9 billion INR
2009Q3 22.1 billion INR 121.0 billion INR
2009Q2 22.1 billion INR 121.0 billion INR

NTPC.NS Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 169.1 billion INR 1.8 trillion INR
2022 166.8 billion INR 1.3 trillion INR
2021 146.3 billion INR 1.1 trillion INR
2020 116.0 billion INR 1.1 trillion INR
2019 116.0 billion INR 960.8 billion INR
2018 105.4 billion INR 865.6 billion INR
2017 107.2 billion INR 814.5 billion INR
2016 101.8 billion INR 782.6 billion INR
2015 99.9 billion INR 800.6 billion INR
2014 114.0 billion INR 786.7 billion INR
2013 125.9 billion INR 680.6 billion INR
2012 98.1 billion INR 658.9 billion INR
2011 93.5 billion INR 574.2 billion INR
2010 88.4 billion INR 482.6 billion INR
2009 80.9 billion INR 442.5 billion INR
2008 74.7 billion INR 386.4 billion INR
2007 69.0 billion INR 338.4 billion INR
2006 58.4 billion INR 269.6 billion INR
2005 58.3 billion INR 234.9 billion INR

NTPC.NS

Price: ₹355.80

52 week price:
171.85
380.40

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
6.27%

Forward Dividend Yield: 1.26%

Payout Ratio: 24.23%

Payout Ratio Range:
24.23%
42.29%

Dividend Per Share: 4.50 INR

Earnings Per Share: 18.58 INR

P/E Ratio: 17.92

Exchange: NSI

Sector: Utilities

Industry: Utilities - Regulated Electric

Market Capitalization: 3.5 trillion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 19

DGR3: 23.78%

DGR5: 21.12%

DGR10: 14.79%

Links: