Pil Italica Lifestyle Limited ( PILITA.NS) - Price History
Monthly price history for PILITA.NS (Pil Italica Lifestyle Limited)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | ₹8 | ₹8 |
| May 2026 | ₹8.10 | ₹8.10 |
| April 2026 | ₹8.07 | ₹8.07 |
| March 2026 | ₹6.41 | ₹6.41 |
| February 2026 | ₹8.49 | ₹8.49 |
| January 2026 | ₹8.72 | ₹8.72 |
| December 2025 | ₹9.09 | ₹9.09 |
| November 2025 | ₹10.75 | ₹10.75 |
| October 2025 | ₹12.08 | ₹12.08 |
| September 2025 | ₹13.65 | ₹13.65 |
| August 2025 | ₹13.70 | ₹13.70 |
| July 2025 | ₹15.13 | ₹15.13 |
| June 2025 | ₹15.17 | ₹15.17 |
| May 2025 | ₹18.58 | ₹18.58 |
| April 2025 | ₹16 | ₹16 |
| March 2025 | ₹14.54 | ₹14.54 |
| February 2025 | ₹12.59 | ₹12.59 |
| January 2025 | ₹15.28 | ₹15.28 |
| December 2024 | ₹13.99 | ₹13.99 |
| November 2024 | ₹15.31 | ₹15.31 |
| October 2024 | ₹15.75 | ₹15.75 |
| September 2024 | ₹14.95 | ₹14.95 |
| August 2024 | ₹13.48 | ₹13.48 |
| July 2024 | ₹13.05 | ₹13.05 |
| June 2024 | ₹12.11 | ₹12.11 |
| May 2024 | ₹12.30 | ₹12.30 |
| April 2024 | ₹12 | ₹12 |
| March 2024 | ₹11.65 | ₹11.65 |
| February 2024 | ₹14.55 | ₹14.55 |
| January 2024 | ₹14.25 | ₹14.25 |
| December 2023 | ₹13.05 | ₹13.05 |
| November 2023 | ₹10.15 | ₹10.15 |
| October 2023 | ₹10.15 | ₹10.15 |
| September 2023 | ₹8.70 | ₹8.70 |
| August 2023 | ₹10.75 | ₹10.75 |
| July 2023 | ₹9.55 | ₹9.55 |
| June 2023 | ₹9.90 | ₹9.90 |
| May 2023 | ₹8.55 | ₹8.55 |
| April 2023 | ₹7 | ₹7 |
| March 2023 | ₹6.15 | ₹6.15 |
| February 2023 | ₹7 | ₹7 |
| January 2023 | ₹7.90 | ₹7.90 |
| December 2022 | ₹8.20 | ₹8.20 |
| November 2022 | ₹8.30 | ₹8.30 |
| October 2022 | ₹7.75 | ₹7.75 |
| September 2022 | ₹8.05 | ₹8.05 |
| August 2022 | ₹8.80 | ₹8.80 |
| July 2022 | ₹7.80 | ₹7.80 |
| June 2022 | ₹7.75 | ₹7.75 |
| May 2022 | ₹8.75 | ₹8.75 |
| April 2022 | ₹9.40 | ₹9.40 |
| March 2022 | ₹8.80 | ₹8.80 |
| February 2022 | ₹9.15 | ₹9.15 |
| January 2022 | ₹11.95 | ₹11.95 |
| December 2021 | ₹8.80 | ₹8.80 |
| November 2021 | ₹6.45 | ₹6.45 |
| October 2021 | ₹6.75 | ₹6.75 |
| September 2021 | ₹7.20 | ₹7.20 |
| August 2021 | ₹6.60 | ₹6.60 |
| July 2021 | ₹7.50 | ₹7.50 |
| June 2021 | ₹8.10 | ₹8.10 |
| May 2021 | ₹12.30 | ₹12.30 |
| April 2021 | ₹13.35 | ₹13.35 |
| March 2021 | ₹17.40 | ₹17.40 |
| February 2021 | ₹14.10 | ₹14.10 |
| January 2021 | ₹10.70 | ₹10.70 |
| December 2020 | ₹9.85 | ₹9.85 |
| November 2020 | ₹8 | ₹8 |
| October 2020 | ₹6.65 | ₹6.65 |
| September 2020 | ₹6.30 | ₹6.30 |
| August 2020 | ₹6.60 | ₹6.60 |
| July 2020 | ₹6 | ₹6 |
| June 2020 | ₹6.65 | ₹6.65 |
| May 2020 | ₹4.60 | ₹4.60 |
| April 2020 | ₹4.10 | ₹4.10 |
| March 2020 | ₹3.10 | ₹3.10 |
| February 2020 | ₹5 | ₹5 |
| January 2020 | ₹5.80 | ₹5.80 |
| December 2019 | ₹5.65 | ₹5.65 |
| November 2019 | ₹5.95 | ₹5.95 |
| October 2019 | ₹5.55 | ₹5.55 |
| September 2019 | ₹5.05 | ₹5.05 |
| August 2019 | ₹5.40 | ₹5.40 |
| July 2019 | ₹8.90 | ₹8.90 |
| June 2019 | ₹9.95 | ₹9.95 |
| May 2019 | ₹8.60 | ₹8.60 |
| April 2019 | ₹7.65 | ₹7.65 |
| March 2019 | ₹5.70 | ₹5.70 |
| February 2019 | ₹6.20 | ₹6.20 |
| January 2019 | ₹7 | ₹7 |
| December 2018 | ₹8.35 | ₹8.35 |
| November 2018 | ₹6.15 | ₹6.15 |
| October 2018 | ₹5.95 | ₹5.95 |
| September 2018 | ₹7.30 | ₹7.30 |
| August 2018 | ₹8.95 | ₹8.95 |
| July 2018 | ₹8.95 | ₹8.95 |
| June 2018 | ₹10.10 | ₹10.10 |
| May 2018 | ₹12.05 | ₹12.05 |
| April 2018 | ₹12.20 | ₹12.20 |
| March 2018 | ₹11.25 | ₹11.25 |
| February 2018 | ₹14 | ₹14 |
| January 2018 | ₹15.60 | ₹15.60 |
| December 2017 | ₹14.30 | ₹14.30 |
| November 2017 | ₹15.05 | ₹15.05 |
| October 2017 | ₹14.10 | ₹14.10 |
| September 2017 | ₹11.75 | ₹11.75 |
| August 2017 | ₹13.85 | ₹13.85 |
| July 2017 | ₹13.95 | ₹13.95 |
| June 2017 | ₹14.50 | ₹14.50 |
| May 2017 | ₹16.25 | ₹16.25 |
| April 2017 | ₹16.20 | ₹16.20 |
| March 2017 | ₹14.10 | ₹14.10 |
| February 2017 | ₹16 | ₹16 |
| January 2017 | ₹11.95 | ₹11.95 |
| December 2016 | ₹11.75 | ₹11.75 |
| November 2016 | ₹13.55 | ₹13.55 |
| October 2016 | ₹14.50 | ₹14.50 |
| September 2016 | ₹11.80 | ₹11.80 |
| August 2016 | ₹10.30 | ₹10.30 |
| July 2016 | ₹30.70 | ₹122.80 |
| June 2016 | ₹24.15 | ₹96.60 |
| May 2016 | ₹17.10 | ₹68.40 |
| April 2016 | ₹14.10 | ₹56.40 |
| March 2016 | ₹9.05 | ₹36.20 |
| February 2016 | ₹11.95 | ₹47.80 |
| January 2016 | ₹14.60 | ₹58.40 |
| December 2015 | ₹17.30 | ₹69.20 |
| November 2015 | ₹16.55 | ₹66.20 |
| October 2015 | ₹16 | ₹64 |
| September 2015 | ₹15 | ₹60 |
| August 2015 | ₹18.10 | ₹72.40 |
| July 2015 | ₹16.90 | ₹67.60 |
| June 2015 | ₹15.65 | ₹62.60 |
| May 2015 | ₹22.70 | ₹90.80 |
| April 2015 | ₹14.60 | ₹58.40 |
| March 2015 | ₹13.75 | ₹55 |
| February 2015 | ₹16.95 | ₹67.80 |
| January 2015 | ₹17.40 | ₹69.60 |
| December 2014 | ₹24.95 | ₹99.80 |
| November 2014 | ₹18.20 | ₹72.80 |
| October 2014 | ₹17.60 | ₹70.40 |
| September 2014 | ₹13.15 | ₹52.60 |
| August 2014 | ₹10 | ₹40 |
| July 2014 | ₹8.90 | ₹35.60 |
| June 2014 | ₹7.50 | ₹30 |
| May 2014 | ₹5.85 | ₹23.40 |
| April 2014 | ₹5.45 | ₹21.80 |
| March 2014 | ₹5.40 | ₹21.60 |
| February 2014 | ₹6 | ₹24 |
| January 2014 | ₹5.05 | ₹20.20 |
| December 2013 | ₹4.35 | ₹17.40 |
| November 2013 | ₹3.55 | ₹14.20 |
| October 2013 | ₹3.10 | ₹12.40 |
| July 2013 | ₹3.10 | ₹12.40 |
| June 2013 | ₹2.75 | ₹11 |
| May 2013 | ₹3.20 | ₹12.80 |
| April 2013 | ₹3 | ₹12 |
| March 2013 | ₹2.70 | ₹10.80 |
| February 2013 | ₹3.60 | ₹14.40 |
| January 2013 | ₹3.35 | ₹13.40 |
| December 2012 | ₹3.90 | ₹15.60 |
| November 2012 | ₹3.25 | ₹13 |
| October 2012 | ₹3.85 | ₹15.40 |
| September 2012 | ₹4 | ₹16 |
| August 2012 | ₹3.80 | ₹15.20 |
| July 2012 | ₹3.95 | ₹15.80 |
| June 2012 | ₹3.35 | ₹13.40 |
| May 2012 | ₹3.50 | ₹14 |
| April 2012 | ₹3.95 | ₹15.80 |
| March 2012 | ₹4.75 | ₹19 |
| February 2012 | ₹3.35 | ₹13.40 |
| January 2012 | ₹3 | ₹12 |
| December 2011 | ₹3 | ₹12 |
| November 2011 | ₹2.60 | ₹10.40 |
| October 2011 | ₹2.85 | ₹11.40 |
| September 2011 | ₹2.90 | ₹11.60 |
| August 2011 | ₹3 | ₹12 |
| July 2011 | ₹2.90 | ₹11.60 |
| June 2011 | ₹3.20 | ₹12.80 |
| May 2011 | ₹2.50 | ₹10 |
| April 2011 | ₹3 | ₹12 |
| March 2011 | ₹2.60 | ₹10.40 |
| February 2011 | ₹2.50 | ₹10 |
| January 2011 | ₹2.60 | ₹10.40 |
| December 2010 | ₹2.85 | ₹11.40 |
| November 2010 | ₹3.10 | ₹12.40 |
| October 2010 | ₹3.25 | ₹13 |
| September 2010 | ₹2.90 | ₹11.60 |
| August 2010 | ₹3 | ₹12 |
| July 2010 | ₹2.85 | ₹11.40 |
| June 2010 | ₹2.80 | ₹11.20 |
| May 2010 | ₹2.70 | ₹10.80 |
| April 2010 | ₹3.10 | ₹12.40 |
| March 2010 | ₹2.95 | ₹11.80 |
| February 2010 | ₹3.40 | ₹13.60 |
| January 2010 | ₹3.25 | ₹13 |
| December 2009 | ₹3.40 | ₹13.60 |
| November 2009 | ₹2.35 | ₹9.40 |
| October 2009 | ₹2.65 | ₹10.60 |
| September 2009 | ₹2.85 | ₹11.40 |
| August 2009 | ₹3.50 | ₹14 |
| July 2009 | ₹3.05 | ₹12.20 |
| June 2009 | ₹2.05 | ₹8.20 |
| May 2009 | ₹2.70 | ₹10.80 |
| April 2009 | ₹2 | ₹8 |
| March 2009 | ₹1.55 | ₹6.20 |
| February 2009 | ₹1.65 | ₹6.60 |
| January 2009 | ₹2.30 | ₹9.20 |
| December 2008 | ₹2.55 | ₹10.20 |
| November 2008 | ₹1.80 | ₹7.20 |
| October 2008 | ₹1.55 | ₹6.20 |
| September 2008 | ₹2.50 | ₹10 |
| August 2008 | ₹2.70 | ₹10.80 |
| July 2008 | ₹2.45 | ₹9.80 |
| June 2008 | ₹2.70 | ₹10.80 |
| May 2008 | ₹2.90 | ₹11.60 |
| April 2008 | ₹2.80 | ₹11.20 |
| March 2008 | ₹2.40 | ₹9.60 |
| February 2008 | ₹3 | ₹12 |
| January 2008 | ₹3.80 | ₹15.20 |
| December 2007 | ₹5.80 | ₹23.20 |
| November 2007 | ₹2.55 | ₹10.20 |
| October 2007 | ₹2.80 | ₹11.20 |
| September 2007 | ₹3.05 | ₹12.20 |
| August 2007 | ₹2.60 | ₹10.40 |
| July 2007 | ₹1.90 | ₹7.60 |
| June 2007 | ₹1.90 | ₹7.60 |
| May 2007 | ₹1.95 | ₹7.80 |
| April 2007 | ₹1.95 | ₹7.80 |
| March 2007 | ₹1.80 | ₹7.20 |
| February 2007 | ₹2.65 | ₹10.60 |
| January 2007 | ₹2.80 | ₹11.20 |
| December 2006 | ₹2 | ₹8 |
| November 2006 | ₹1.95 | ₹7.80 |
| October 2006 | ₹1.95 | ₹7.80 |
| September 2006 | ₹1.90 | ₹7.60 |
| August 2006 | ₹2.25 | ₹9 |
| July 2006 | ₹1.95 | ₹7.80 |
| June 2006 | ₹2.55 | ₹10.20 |
| May 2006 | ₹2.40 | ₹9.60 |
| April 2006 | ₹2.60 | ₹10.40 |
| March 2006 | ₹2.30 | ₹9.20 |
| February 2006 | ₹2.70 | ₹10.80 |
| January 2006 | ₹3.90 | ₹15.60 |
| December 2005 | ₹4.05 | ₹16.20 |
| November 2005 | ₹4.80 | ₹19.20 |
| October 2005 | ₹4.60 | ₹18.40 |
| September 2005 | ₹5.50 | ₹22 |
| August 2005 | ₹7.90 | ₹31.60 |
| July 2005 | ₹6.30 | ₹25.20 |
| June 2005 | ₹5.50 | ₹22 |
| May 2005 | ₹6.50 | ₹26 |
| April 2005 | ₹3.45 | ₹13.80 |
| March 2005 | ₹3.65 | ₹14.60 |
| February 2005 | ₹4.60 | ₹18.40 |
| January 2005 | ₹5 | ₹20 |
| December 2004 | ₹4.95 | ₹19.80 |
| November 2004 | ₹5.40 | ₹21.60 |
| October 2004 | ₹3.10 | ₹12.40 |
| September 2004 | ₹3.20 | ₹12.80 |
| August 2004 | ₹2.20 | ₹8.80 |
| July 2004 | ₹2.20 | ₹8.80 |
| June 2004 | ₹1.90 | ₹7.60 |
| May 2004 | ₹2.15 | ₹8.60 |
| April 2004 | ₹2.60 | ₹10.40 |
| March 2004 | ₹2.30 | ₹9.20 |
| February 2004 | ₹2.45 | ₹9.80 |
| January 2004 | ₹3.05 | ₹12.20 |
| December 2003 | ₹4.15 | ₹16.60 |
| November 2003 | ₹2.70 | ₹10.80 |
| October 2003 | ₹2.30 | ₹9.20 |
| September 2003 | ₹2.60 | ₹10.40 |
| August 2003 | ₹4.60 | ₹18.40 |
| July 2003 | ₹3.60 | ₹14.40 |
| June 2003 | ₹4.05 | ₹16.20 |
| May 2003 | ₹2.80 | ₹11.20 |
| April 2003 | ₹2 | ₹8 |
| March 2003 | ₹2 | ₹8 |
| February 2003 | ₹2.50 | ₹10 |
| January 2003 | ₹2.85 | ₹11.40 |
| December 2002 | ₹3.60 | ₹14.40 |
| November 2002 | ₹4.45 | ₹17.80 |
| October 2002 | ₹3.60 | ₹14.40 |
| September 2002 | ₹3.90 | ₹15.60 |
| August 2002 | ₹4.30 | ₹17.20 |
| July 2002 | ₹4.70 | ₹18.80 |
| June 2002 | ₹5.35 | ₹21.40 |
| May 2002 | ₹4.70 | ₹18.80 |
| April 2002 | ₹5 | ₹20 |
| March 2002 | ₹6.85 | ₹27.40 |
| February 2002 | ₹3.45 | ₹13.80 |
| January 2002 | ₹3.10 | ₹12.40 |
| December 2001 | ₹3.25 | ₹13 |
| November 2001 | ₹4.10 | ₹16.40 |
| October 2001 | ₹2.90 | ₹11.60 |
| September 2001 | ₹2.30 | ₹9.20 |
| August 2001 | ₹2.95 | ₹11.80 |
| July 2001 | ₹3.20 | ₹12.80 |
| June 2001 | ₹3.45 | ₹13.80 |
| May 2001 | ₹4.40 | ₹17.60 |
| April 2001 | ₹3.50 | ₹14 |
| March 2001 | ₹4.20 | ₹16.80 |
| February 2001 | ₹6.05 | ₹24.20 |
| January 2001 | ₹6.90 | ₹27.60 |
| December 2000 | ₹7.60 | ₹30.40 |
| November 2000 | ₹7.25 | ₹29 |
| October 2000 | ₹7.50 | ₹30 |
| September 2000 | ₹24.30 | ₹97.20 |
| August 2000 | ₹26.15 | ₹104.60 |
| July 2000 | ₹4.95 | ₹19.80 |
| June 2000 | ₹6 | ₹24 |
| May 2000 | ₹6.85 | ₹27.40 |
| April 2000 | ₹8.50 | ₹34 |
| March 2000 | ₹17.10 | ₹68.40 |
| February 2000 | ₹15.50 | ₹62 |
| January 2000 | ₹17.60 | ₹70.40 |
| December 1999 | ₹15.25 | ₹61 |
| November 1999 | ₹7.45 | ₹29.80 |
| October 1999 | ₹6.25 | ₹25 |
| September 1999 | ₹8.20 | ₹32.80 |
| August 1999 | ₹9.95 | ₹39.80 |
| July 1999 | ₹3.20 | ₹12.80 |
| June 1999 | ₹2.90 | ₹11.60 |
| May 1999 | ₹3.10 | ₹12.40 |
| April 1999 | ₹3.80 | ₹15.20 |
| March 1999 | ₹5.25 | ₹21 |
| February 1999 | ₹4.55 | ₹18.20 |
| January 1999 | ₹3.70 | ₹14.80 |
| December 1998 | ₹2.35 | ₹9.40 |
| November 1998 | ₹2 | ₹8 |
| October 1998 | ₹2.40 | ₹9.60 |
| September 1998 | ₹2.75 | ₹11 |
| August 1998 | ₹3 | ₹12 |
| July 1998 | ₹3.30 | ₹13.20 |
| June 1998 | ₹3.55 | ₹14.20 |
| May 1998 | ₹5.45 | ₹21.80 |
| April 1998 | ₹5.80 | ₹23.20 |
| March 1998 | ₹4.65 | ₹18.60 |
| February 1998 | ₹4.45 | ₹17.80 |
| January 1998 | ₹5.25 | ₹21 |
| December 1997 | ₹4.80 | ₹19.20 |
| November 1997 | ₹5.90 | ₹23.60 |
| October 1997 | ₹5.70 | ₹22.80 |
| September 1997 | ₹6.60 | ₹26.40 |
| August 1997 | ₹7.50 | ₹30 |
| July 1997 | ₹11.90 | ₹47.60 |
| June 1997 | ₹6 | ₹24 |
| May 1997 | ₹8.35 | ₹33.40 |
| April 1997 | ₹12 | ₹48 |
| March 1997 | ₹12.95 | ₹51.80 |
| February 1997 | ₹15.60 | ₹62.40 |
| January 1997 | ₹17.20 | ₹68.80 |
| December 1996 | ₹15.95 | ₹63.80 |
| November 1996 | ₹25.85 | ₹103.40 |
| October 1996 | ₹59.70 | ₹238.80 |
| September 1996 | ₹62.05 | ₹248.20 |
| August 1996 | ₹87 | ₹348 |
| July 1996 | ₹80.45 | ₹321.80 |
| June 1996 | ₹94.10 | ₹376.40 |
| May 1996 | ₹85 | ₹340 |
| April 1996 | ₹90 | ₹360 |
| March 1996 | ₹94 | ₹376 |
| February 1996 | ₹97 | ₹388 |
| January 1996 | ₹93 | ₹372 |
| December 1995 | ₹108.20 | ₹432.80 |
| November 1995 | ₹100.50 | ₹402 |
| October 1995 | ₹106 | ₹424 |
| September 1995 | ₹81 | ₹324 |
| August 1995 | ₹80 | ₹320 |
| July 1995 | ₹75 | ₹300 |
| June 1995 | ₹75.05 | ₹300.20 |
| May 1995 | ₹72 | ₹288 |
| April 1995 | ₹78 | ₹312 |
| March 1995 | ₹82.25 | ₹329 |
| February 1995 | ₹83.90 | ₹335.60 |
PILITA.NS
Price: ₹8
52 week price:
Earnings Per Share: 0.18 INR
P/E Ratio: 43.06
Exchange: NSI
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Furnishings, Fixtures & Appliances
Market Capitalization: 1.8 billion