STOVEC INDUSTRIES LTD. - Price History

Monthly price history for STOVACQ.BO (STOVEC INDUSTRIES LTD.)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 ₹4,295 ₹4,295
April 2024 ₹2,605.65 ₹2,605.65
March 2024 ₹2,405.98 ₹2,421.40
February 2024 ₹2,576.64 ₹2,593.15
January 2024 ₹2,483.73 ₹2,499.65
December 2023 ₹2,480.30 ₹2,496.20
November 2023 ₹2,350.64 ₹2,365.70
October 2023 ₹2,365.99 ₹2,381.15
September 2023 ₹2,380.79 ₹2,396.05
August 2023 ₹2,376.62 ₹2,391.85
July 2023 ₹2,303.46 ₹2,465
June 2023 ₹2,075.41 ₹2,220.95
May 2023 ₹1,943.60 ₹2,079.90
April 2023 ₹2,157.92 ₹2,356.25
March 2023 ₹1,781.06 ₹1,944.75
February 2023 ₹2,050.17 ₹2,238.60
January 2023 ₹1,986.20 ₹2,168.75
December 2022 ₹2,106.31 ₹2,299.90
November 2022 ₹2,143.04 ₹2,340
October 2022 ₹2,297.22 ₹2,508.35
September 2022 ₹2,481.89 ₹2,710
August 2022 ₹2,580.53 ₹2,817.70
July 2022 ₹2,275.83 ₹2,485
June 2022 ₹2,184.30 ₹2,385.05
May 2022 ₹2,273.31 ₹2,482.25
April 2022 ₹2,516.01 ₹2,747.25
March 2022 ₹1,922.64 ₹2,141.80
February 2022 ₹2,055.36 ₹2,289.65
January 2022 ₹2,261.10 ₹2,518.85
December 2021 ₹1,999.97 ₹2,227.95
November 2021 ₹2,050.73 ₹2,284.50
October 2021 ₹2,095.57 ₹2,334.45
September 2021 ₹2,266.62 ₹2,525
August 2021 ₹2,314.60 ₹2,578.45
July 2021 ₹2,580.81 ₹2,875
June 2021 ₹2,330.85 ₹2,596.55
May 2021 ₹2,055.94 ₹2,290.30
April 2021 ₹1,667.97 ₹1,880.10
March 2021 ₹1,525.93 ₹1,720
February 2021 ₹1,850.32 ₹2,085.65
January 2021 ₹1,700.61 ₹1,916.90
December 2020 ₹1,772.34 ₹1,997.75
November 2020 ₹1,630.62 ₹1,838
October 2020 ₹1,685.62 ₹1,900
September 2020 ₹1,590.30 ₹1,792.55
August 2020 ₹1,801.71 ₹2,090
July 2020 ₹1,613.04 ₹1,871.15
June 2020 ₹1,831.02 ₹2,124
May 2020 ₹1,624.51 ₹1,884.45
April 2020 ₹1,650.28 ₹1,914.35
March 2020 ₹1,366.97 ₹1,585.70
February 2020 ₹1,842.31 ₹2,137.10
January 2020 ₹1,888.82 ₹2,191.05
December 2019 ₹1,763.99 ₹2,046.25
November 2019 ₹1,936.96 ₹2,246.90
October 2019 ₹1,525.85 ₹1,770
September 2019 ₹1,595.72 ₹1,851.05
August 2019 ₹1,345.55 ₹1,560.85
July 2019 ₹1,585.33 ₹1,839
June 2019 ₹1,847.57 ₹2,143.20
May 2019 ₹1,905.24 ₹2,210.10
April 2019 ₹2,159.63 ₹2,505.20
March 2019 ₹2,039.68 ₹2,379.90
February 2019 ₹2,104.73 ₹2,455.80
January 2019 ₹2,099.76 ₹2,450
December 2018 ₹2,081.80 ₹2,429.05
November 2018 ₹2,244.81 ₹2,619.25
October 2018 ₹2,116.51 ₹2,469.55
September 2018 ₹2,058.75 ₹2,402.15
August 2018 ₹2,344.83 ₹2,735.95
July 2018 ₹2,174.58 ₹2,537.30
June 2018 ₹2,313.16 ₹2,699
May 2018 ₹2,314.27 ₹2,700.30
April 2018 ₹2,706.46 ₹3,157.90
March 2018 ₹2,532.72 ₹2,988.60
February 2018 ₹2,522.89 ₹2,977
January 2018 ₹2,574.59 ₹3,038
December 2017 ₹2,767.81 ₹3,266
November 2017 ₹2,565.10 ₹3,026.80
October 2017 ₹3,015.39 ₹3,558.15
September 2017 ₹2,983.36 ₹3,520.35
August 2017 ₹3,038.10 ₹3,584.95
July 2017 ₹2,151.96 ₹2,539.30
June 2017 ₹2,110.18 ₹2,490
May 2017 ₹2,108.65 ₹2,488.20
April 2017 ₹2,083.87 ₹2,489
March 2017 ₹2,015.42 ₹2,407.25
February 2017 ₹1,793.98 ₹2,142.75
January 2017 ₹1,775.43 ₹2,120.60
December 2016 ₹1,726.41 ₹2,062.05
November 2016 ₹1,691.25 ₹2,020.05
October 2016 ₹1,800.05 ₹2,150
September 2016 ₹1,679.32 ₹2,005.80
August 2016 ₹1,771.58 ₹2,116
July 2016 ₹1,973.27 ₹2,356.90
June 2016 ₹1,890.01 ₹2,257.45
May 2016 ₹1,905.12 ₹2,275.50
April 2016 ₹1,878.60 ₹2,271
March 2016 ₹1,737.14 ₹2,100
February 2016 ₹1,591.55 ₹1,924
January 2016 ₹1,744.17 ₹2,108.50
December 2015 ₹2,116.42 ₹2,558.50
November 2015 ₹1,714.39 ₹2,072.50
October 2015 ₹1,414.32 ₹1,709.75
September 2015 ₹1,337.60 ₹1,617
August 2015 ₹1,342.98 ₹1,623.50
July 2015 ₹1,061.31 ₹1,283
June 2015 ₹1,048.28 ₹1,267.25
May 2015 ₹930.61 ₹1,125
April 2015 ₹735.39 ₹889
March 2015 ₹620.51 ₹762.50
February 2015 ₹721.01 ₹886
January 2015 ₹695.18 ₹854.25
December 2014 ₹675.44 ₹830
November 2014 ₹697.09 ₹856.60
October 2014 ₹804.59 ₹988.70
September 2014 ₹833.44 ₹1,024.15
August 2014 ₹833.93 ₹1,024.75
July 2014 ₹565.58 ₹695
June 2014 ₹517.65 ₹636.10
May 2014 ₹406.89 ₹500
April 2014 ₹398.75 ₹505
March 2014 ₹361.33 ₹457.60
February 2014 ₹387.11 ₹490.25
January 2014 ₹316.67 ₹401.05
December 2013 ₹317.42 ₹402
November 2013 ₹307.95 ₹390
October 2013 ₹292.35 ₹370.25
September 2013 ₹237.67 ₹301
August 2013 ₹238.46 ₹302
July 2013 ₹216.43 ₹274.10
June 2013 ₹236.88 ₹300
May 2013 ₹259.23 ₹339
April 2013 ₹245.46 ₹321
March 2013 ₹252.12 ₹329.70
February 2013 ₹278.35 ₹364
January 2013 ₹276.82 ₹362
December 2012 ₹293.34 ₹383.60
November 2012 ₹297.43 ₹388.95
October 2012 ₹286.76 ₹375
September 2012 ₹293.30 ₹383.55
August 2012 ₹224.74 ₹293.90
July 2012 ₹175.88 ₹230
June 2012 ₹192.43 ₹251.65
May 2012 ₹197.21 ₹257.90
April 2012 ₹212.58 ₹278
March 2012 ₹203.80 ₹273
February 2012 ₹221.26 ₹296.40
January 2012 ₹214.21 ₹286.95
December 2011 ₹194.17 ₹260.10
November 2011 ₹222.42 ₹297.95
October 2011 ₹220.96 ₹296
September 2011 ₹209.80 ₹281.05
August 2011 ₹209.54 ₹280.70
July 2011 ₹243.85 ₹326.65
June 2011 ₹235.15 ₹315
May 2011 ₹238.14 ₹319
April 2011 ₹289.55 ₹398.35
March 2011 ₹225.84 ₹310.70
February 2011 ₹229.47 ₹315.70
January 2011 ₹218.06 ₹300
December 2010 ₹242.96 ₹334.25
November 2010 ₹227.25 ₹312.65
October 2010 ₹247.24 ₹340.15
September 2010 ₹276.28 ₹380.10
August 2010 ₹248.95 ₹342.50
July 2010 ₹274.06 ₹377.05
June 2010 ₹273.99 ₹376.95
May 2010 ₹268.94 ₹370
April 2010 ₹254.04 ₹349.50
March 2010 ₹219.66 ₹302.20
February 2010 ₹184.49 ₹262.05
January 2010 ₹208.04 ₹295.50
December 2009 ₹193.08 ₹274.25
November 2009 ₹170.52 ₹242.20
October 2009 ₹149.57 ₹212.45
September 2009 ₹134.79 ₹191.45
August 2009 ₹123.24 ₹175.05
July 2009 ₹110.60 ₹157.10
June 2009 ₹104.90 ₹149
May 2009 ₹121.80 ₹173
April 2009 ₹101.73 ₹144.50
March 2009 ₹115.68 ₹181.70
February 2009 ₹65.10 ₹102.25
January 2009 ₹46.13 ₹72.45
December 2008 ₹43.93 ₹69
November 2008 ₹39.98 ₹62.80
October 2008 ₹47.21 ₹74.15
September 2008 ₹86.75 ₹136.25
August 2008 ₹111.42 ₹175
July 2008 ₹117.62 ₹184.75
June 2008 ₹108.23 ₹170
May 2008 ₹128 ₹201.05
April 2008 ₹132.36 ₹210.95
March 2008 ₹131.32 ₹209.30
February 2008 ₹127.53 ₹203.25
January 2008 ₹126.80 ₹202.10
December 2007 ₹134.90 ₹215
November 2007 ₹120.84 ₹192.60
October 2007 ₹131.76 ₹210
September 2007 ₹149.02 ₹237.50
August 2007 ₹110.15 ₹175.55
July 2007 ₹82.63 ₹131.70
June 2007 ₹59.04 ₹96
May 2007 ₹53.08 ₹86.30
April 2007 ₹57.66 ₹93.75
March 2007 ₹61.75 ₹100.40
February 2007 ₹56.58 ₹92
January 2007 ₹71.71 ₹116.60
December 2006 ₹60.89 ₹99
November 2006 ₹64.15 ₹104.30
October 2006 ₹67.78 ₹110.20
September 2006 ₹62.88 ₹102.25
August 2006 ₹64.52 ₹104.90
July 2006 ₹63.32 ₹102.95
June 2006 ₹62.90 ₹104.90
May 2006 ₹67.12 ₹111.95
April 2006 ₹83.34 ₹139
March 2006 ₹82.32 ₹137.30
February 2006 ₹79.06 ₹131.85
January 2006 ₹86.79 ₹144.75
December 2005 ₹84.93 ₹141.65
November 2005 ₹86.70 ₹144.60
October 2005 ₹78.31 ₹130.60
September 2005 ₹95.76 ₹159.70
August 2005 ₹98.30 ₹163.95
July 2005 ₹84.42 ₹140.80
June 2005 ₹78.24 ₹133.35
May 2005 ₹87.08 ₹148.40
April 2005 ₹72.20 ₹123.05
March 2005 ₹66.30 ₹113
February 2005 ₹75.37 ₹128.45
January 2005 ₹76.28 ₹130
December 2004 ₹86.66 ₹147.70
November 2004 ₹84.76 ₹144.45
October 2004 ₹68.06 ₹116
September 2004 ₹59.76 ₹101.85
August 2004 ₹60.76 ₹103.55
July 2004 ₹49.90 ₹85.05
June 2004 ₹43.25 ₹77.20
May 2004 ₹48.79 ₹87.10
April 2004 ₹56.97 ₹101.70
March 2004 ₹52.66 ₹94
February 2004 ₹50.89 ₹90.85
January 2004 ₹52.12 ₹93.05
December 2003 ₹67.53 ₹120.55
November 2003 ₹50.98 ₹91
October 2003 ₹42.43 ₹75.75
September 2003 ₹43.16 ₹77.05
August 2003 ₹47.56 ₹84.90
July 2003 ₹52.66 ₹94
June 2003 ₹52.48 ₹98
May 2003 ₹35.72 ₹66.70
April 2003 ₹28.95 ₹54.05
March 2003 ₹27.85 ₹52
February 2003 ₹26.94 ₹50.30
January 2003 ₹31.49 ₹58.80
December 2002 ₹28.38 ₹53
November 2002 ₹26.43 ₹49.35
October 2002 ₹23.30 ₹43.50
September 2002 ₹21.96 ₹41
August 2002 ₹20.35 ₹38
July 2002 ₹16.94 ₹34
June 2002 ₹20.25 ₹40.65
May 2002 ₹13.50 ₹27.10
April 2002 ₹18.43 ₹37
March 2002 ₹12.25 ₹24.60
February 2002 ₹13.70 ₹27.50
January 2002 ₹13.52 ₹27.15
December 2001 ₹15.69 ₹31.50
November 2001 ₹12.58 ₹25.25
October 2001 ₹12.58 ₹25.25

STOVACQ.BO

Price: ₹4,295

52 week price:
1107.95
4295.00

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
12.93%

Forward Dividend Yield: 0.79%

Payout Ratio: 36.67%

Payout Ratio Range:
36.67%
169.32%

Dividend Per Share: 34.00 INR

Earnings Per Share: 92.72 INR

P/E Ratio: 28.46

Exchange: BSE

Sector: Industrials

Market Capitalization: 5.5 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 23

Links: