Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) Dividends
Last dividend for Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) as of Aug. 21, 2026 is 0.52 USD. The forward dividend yield for VENAX as of Aug. 21, 2026 is 2.31%. Average dividend growth rate for stock Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) for past three years is 3.21%.
Dividend history for stock VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.5156 USD (6.55%) | 75.09 USD | 75.09 USD |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | 0.4839 USD (-5.78%) | 88.41 USD | 88.41 USD |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0.5136 USD (2.78%) | 64.32 USD | 64.32 USD |
| 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.4997 USD (7.23%) | 63.53 USD | 63.53 USD |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.4660 USD (-1.69%) | 59.52 USD | 59.52 USD |
| 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0.4740 USD (-1.78%) | 64.10 USD | 64.10 USD |
| 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.4826 USD (-8.25%) | 60.51 USD | 60.51 USD |
| 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0.5260 USD (11.04%) | 60.09 USD | 60.09 USD |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0.4737 USD (-0.69%) | 63.81 USD | 63.81 USD |
| 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.4770 USD (-9.83%) | 65.79 USD | 65.79 USD |
| 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.5290 USD (22.45%) | 58.79 USD | 58.79 USD |
| 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.4320 USD (-11.84%) | 64.59 USD | 64.59 USD |
| 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.4900 USD (-2.78%) | 55.99 USD | 55.99 USD |
| 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.5040 USD (-25.88%) | 53.56 USD | 53.56 USD |
| 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.6800 USD (10.03%) | 58.60 USD | 59.14 USD |
| 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.6180 USD (22.62%) | 47.83 USD | 48.83 USD |
| 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.5040 USD (22.93%) | 49.17 USD | 50.84 USD |
| 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.4100 USD (-12.58%) | 51.39 USD | 53.64 USD |
| 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.4690 USD (1.74%) | 36.22 USD | 38.10 USD |
| 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.4610 USD (40.12%) | 35.13 USD | 37.40 USD |
| 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.3290 USD (-4.36%) | 33.81 USD | 36.44 USD |
| 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.3440 USD (13.91%) | 31.29 USD | 34.02 USD |
| 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.3020 USD (9.42%) | 24.65 USD | 27.08 USD |
| 2020-09-10 | 2020-09-11 | 0.2760 USD (-13.75%) | 19.34 USD | 21.48 USD |
| 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.3200 USD (-4.76%) | 23.18 USD | 26.06 USD |
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0.3360 USD (-10.88%) | 19.18 USD | 21.82 USD |
| 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.3770 USD (11.87%) | 33.97 USD | 39.12 USD |
| 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.3370 USD (-1.75%) | 34.25 USD | 39.82 USD |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.3430 USD (3.00%) | 35.86 USD | 42.05 USD |
| 2019-03-20 | 2019-03-21 | 0.3330 USD (-0.30%) | 38.18 USD | 45.14 USD |
| 2018-12-12 | 2018-12-13 | 0.3340 USD (-1.18%) | 35.67 USD | 42.49 USD |
| 2018-09-21 | 2018-09-24 | 0.3380 USD (4.64%) | 43.31 USD | 51.99 USD |
| 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.3230 USD (9.12%) | 43.23 USD | 52.24 USD |
| 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0.2960 USD (-1.33%) | 37.53 USD | 45.64 USD |
| 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.3000 USD (-45.16%) | 38.50 USD | 47.12 USD |
| 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.5470 USD (86.69%) | 37.73 USD | 46.47 USD |
| 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.2930 USD (0.34%) | 34.80 USD | 43.36 USD |
| 2017-03-23 | 2017-03-24 | 0.2920 USD (0.34%) | 37.65 USD | 47.23 USD |
| 2016-12-13 | 2016-12-14 | 0.2910 USD (-4.90%) | 42.55 USD | 53.71 USD |
| 2016-09-19 | 2016-09-20 | 0.3060 USD (12.92%) | 36.53 USD | 46.36 USD |
| 2016-06-20 | 2016-06-21 | 0.2710 USD (-19.82%) | 36.87 USD | 47.10 USD |
| 2016-03-18 | 2016-03-21 | 0.3380 USD (-0.59%) | 34.20 USD | 43.94 USD |
| 2015-12-22 | 2015-12-23 | 0.3400 USD (-65.24%) | 31.72 USD | 41.07 USD |
| 2015-09-22 | 2015-09-23 | 0.9780 USD (-11.41%) | 33.21 USD | 43.36 USD |
| 2014-12-17 | 2014-12-18 | 1.1040 USD (0.45%) | 40.38 USD | 53.90 USD |
| 2013-12-19 | 2013-12-20 | 1.0990 USD (10.23%) | 45.23 USD | 61.66 USD |
| 2012-12-19 | 2012-12-20 | 0.9970 USD (22.93%) | 37.28 USD | 51.74 USD |
| 2011-12-20 | 2011-12-21 | 0.8110 USD (29.55%) | 34.77 USD | 49.18 USD |
| 2010-12-21 | 2010-12-22 | 0.6260 USD (7.93%) | 34.09 USD | 49.04 USD |
| 2009-12-21 | 2009-12-22 | 0.5800 USD (3.02%) | 28.52 USD | 41.56 USD |
| 2008-12-19 | 2008-12-22 | 0.5630 USD (25.11%) | 22.05 USD | 32.58 USD |
| 2007-12-13 | 2007-12-14 | 0.4500 USD (1.12%) | 36.94 USD | 55.53 USD |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.4450 USD (27.14%) | 29.17 USD | 44.21 USD |
| 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.3500 USD (215.32%) | 24.08 USD | 36.86 USD |
| 2004-12-21 | 2004-12-22 | 0.1110 USD | 17.13 USD | 26.47 USD |
VENAX
Price: $89.41
Dividend Yield: 2.45%
Forward Dividend Yield: 2.31%
Payout Ratio: 26.98%
Dividend Per Share: 2.06 USD
Earnings Per Share: 3.64 USD
P/E Ratio: 21.86
Exchange: NAS
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Market Capitalization: 11.0 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 23
DGR3: 3.21%
DGR5: 9.67%
DGR10: 10.18%
DGR20: 22.23%