Wetteri Oyj ( WETTERI.HE) - Key Metrics
WETTERI.HE Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2022Q2 | ? | ? | ? | ? |
| 2021Q4 | ? | ? | ? | ? |
| 2021Q2 | ? | ? | ? | ? |
| 2020Q4 | ? | ? | ? | ? |
| 2020Q2 | ? | ? | ? | ? |
WETTERI.HE Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2022Q2 | ? | ? |
| 2021Q4 | ? | ? |
| 2021Q2 | ? | ? |
| 2020Q4 | ? | ? |
| 2020Q2 | ? | ? |
WETTERI.HE Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2022Q2 | ? | ? |
| 2021Q4 | ? | ? |
| 2021Q2 | ? | ? |
| 2020Q4 | ? | ? |
| 2020Q2 | ? | ? |
WETTERI.HE
Price: €0.17
52 week price:
Payout Ratio Range:
Earnings Per Share: -0.12 EUR
Exchange: HEL
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Auto & Truck Dealerships
Market Capitalization: 28.5 million