HANSOLPNS - stock earnings

010420.KS Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 -2.4 billion KRW 92.0 billion KRW
2023Q3 -225.7 million KRW 71.5 billion KRW
2023Q2 -1.0 billion KRW 69.7 billion KRW
2023Q1 -268.0 million KRW 78.6 billion KRW
2022Q4 -888.7 million KRW 86.4 billion KRW
2022Q3 576.5 million KRW 77.4 billion KRW
2022Q2 1.1 billion KRW 76.2 billion KRW
2022Q1 1.1 billion KRW 74.3 billion KRW
2021Q4 1.8 billion KRW 82.6 billion KRW
2021Q3 816.2 million KRW 58.9 billion KRW
2021Q2 -223.0 million KRW 58.6 billion KRW
2021Q1 1.0 billion KRW 62.9 billion KRW
2020Q4 111.4 million KRW 65.8 billion KRW
2020Q3 1.5 billion KRW 60.6 billion KRW
2020Q2 597.5 million KRW 54.8 billion KRW
2020Q1 697.2 million KRW 63.6 billion KRW
2019Q4 619.1 million KRW 68.9 billion KRW
2019Q3 1.3 billion KRW 54.0 billion KRW
2019Q2 486.8 million KRW 51.4 billion KRW
2019Q1 784.0 million KRW 59.5 billion KRW
2018Q3 1.3 billion KRW 58.1 billion KRW
2018Q2 218.5 million KRW 57.3 billion KRW
2018Q1 1.6 billion KRW 61.9 billion KRW
2017Q4 1.4 billion KRW 62.7 billion KRW
2017Q3 204.6 million KRW 55.2 billion KRW
2017Q2 116.9 million KRW 48.8 billion KRW
2017Q1 752.6 million KRW 57.0 billion KRW
2016Q4 -287.8 million KRW 65.6 billion KRW

010420.KS Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 -4.0 billion KRW 311.7 billion KRW
2022 1.9 billion KRW 314.2 billion KRW
2021 3.5 billion KRW 262.9 billion KRW
2020 3.0 billion KRW 244.8 billion KRW
2019 3.2 billion KRW 233.9 billion KRW
2018 3.6 billion KRW 248.4 billion KRW
2017 2.5 billion KRW 223.8 billion KRW
2016 784.6 million KRW 234.1 billion KRW
2015 2.0 billion KRW 242.8 billion KRW
2014 2.6 billion KRW 265.6 billion KRW
2013 1.7 billion KRW 226.0 billion KRW
2010 201.0 million KRW 284.1 billion KRW
2009 3.2 billion KRW 118.6 billion KRW
2008 1.8 billion KRW 98.6 billion KRW
2003 ? KRW 72.5 billion KRW
2002 ? KRW 86.2 billion KRW
2001 ? KRW 110.1 billion KRW
2000 ? KRW 129.6 billion KRW

010420.KS

Price: ₩1,253

52 week price:
1177.00
1750.00

Exchange: KSC

Sector: Basic Materials

Industry: Paper & Paper Products

Market Capitalization: 25.6 billion

Average Dividend Frequency: 1

Links: