Kakao - stock earnings

035720.KS Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 -1.2 trillion KRW 1.6 trillion KRW
2023Q3 33.3 billion KRW 2.2 trillion KRW
2023Q2 57.0 billion KRW 2.0 trillion KRW
2023Q1 77.5 billion KRW 1.7 trillion KRW
2022Q4 -124.1 billion KRW 1.8 trillion KRW
2022Q3 106.3 billion KRW 1.9 trillion KRW
2022Q2 67.6 billion KRW 1.8 trillion KRW
2022Q1 1.3 trillion KRW 1.7 trillion KRW
2021Q4 76.8 billion KRW 1.8 trillion KRW
2021Q3 779.1 billion KRW 1.7 trillion KRW
2021Q2 311.7 billion KRW 1.4 trillion KRW
2021Q1 224.5 billion KRW 1.3 trillion KRW
2020Q4 -189.1 billion KRW 1.2 trillion KRW
2020Q3 127.5 billion KRW 1.1 trillion KRW
2020Q2 139.8 billion KRW 952.9 billion KRW
2020Q1 77.5 billion KRW 868.4 billion KRW
2019Q4 -423.0 billion KRW 847.6 billion KRW
2019Q3 55.7 billion KRW 783.2 billion KRW
2019Q2 38.8 billion KRW 733.0 billion KRW
2019Q1 27.5 billion KRW 706.3 billion KRW
2018Q4 -969.5 million KRW 673.3 billion KRW
2018Q3 16.6 billion KRW 599.3 billion KRW
2018Q2 18.4 billion KRW 588.9 billion KRW
2018Q1 13.9 billion KRW 555.4 billion KRW
2017Q4 11.5 billion KRW 544.7 billion KRW
2017Q3 32.1 billion KRW 515.4 billion KRW
2017Q2 ? KRW 468.4 billion KRW
2017Q1 ? KRW 443.8 billion KRW
2016Q4 ? KRW 453.8 billion KRW
2016Q3 ? KRW 391.4 billion KRW
2016Q2 ? KRW 376.5 billion KRW
2016Q1 ? KRW 242.5 billion KRW
2015Q4 ? KRW 241.7 billion KRW
2015Q3 ? KRW 229.6 billion KRW
2015Q2 ? KRW 226.5 billion KRW
2015Q1 ? KRW 234.4 billion KRW
2014Q4 ? KRW 99.3 billion KRW
2014Q3 ? KRW 133.5 billion KRW
2014Q2 ? KRW 138.9 billion KRW
2014Q1 ? KRW 127.1 billion KRW
2013Q4 ? KRW 143.7 billion KRW
2013Q3 ? KRW 129.7 billion KRW
2013Q2 ? KRW 132.5 billion KRW
2013Q1 ? KRW 124.9 billion KRW
2012Q4 ? KRW 117.2 billion KRW
2012Q3 ? KRW 109.5 billion KRW
2012Q2 ? KRW 116.6 billion KRW
2012Q1 ? KRW 110.2 billion KRW
2011Q4 ? KRW 117.2 billion KRW
2011Q3 ? KRW 103.4 billion KRW
2011Q2 ? KRW 103.4 billion KRW
2011Q1 ? KRW 97.2 billion KRW

035720.KS Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 -1.0 trillion KRW 7.6 trillion KRW
2022 1.4 trillion KRW 6.8 trillion KRW
2021 1.4 trillion KRW 6.1 trillion KRW
2020 155.6 billion KRW 4.2 trillion KRW
2019 -301.0 billion KRW 3.1 trillion KRW
2018 47.9 billion KRW 2.4 trillion KRW
2017 108.6 billion KRW 2.0 trillion KRW
2016 57.7 billion KRW 1.5 trillion KRW
2015 75.7 billion KRW 932.2 billion KRW
2014 150.1 billion KRW 498.9 billion KRW
2013 65.9 billion KRW 530.9 billion KRW
2012 76.3 billion KRW 453.4 billion KRW
2011 108.5 billion KRW 421.3 billion KRW
2010 111.7 billion KRW 345.5 billion KRW
2009 32.4 billion KRW 274.3 billion KRW
2008 44.9 billion KRW 260.0 billion KRW
2006 15.7 billion KRW 473.7 billion KRW
2005 ? KRW 401.8 billion KRW
2004 ? KRW 268.5 billion KRW
2002 3.0 billion KRW 226.1 billion KRW
2001 ? KRW 90.2 billion KRW

035720.KS

Price: ₩47,200

52 week price:
37300.00
61900.00

Dividend Yield: 0.13%

Exchange: KSC

Sector: Communication Services

Industry: Internet Content & Information

Market Capitalization: 20.7 trillion

Average Dividend Frequency: 1

Links: