Dongwoon Anatech Co., Ltd. ( 094170.KQ) - Price History
Monthly price history for 094170.KQ (Dongwoon Anatech Co., Ltd.)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | ₩37,850 | ₩37,850 |
| May 2026 | ₩39,250 | ₩39,250 |
| April 2026 | ₩51,400 | ₩51,400 |
| March 2026 | ₩29,850 | ₩29,850 |
| February 2026 | ₩29,300 | ₩29,300 |
| January 2026 | ₩30,300 | ₩30,300 |
| December 2025 | ₩28,700 | ₩28,700 |
| November 2025 | ₩29,933 | ₩30,000 |
| October 2025 | ₩16,762 | ₩16,800 |
| September 2025 | ₩17,461 | ₩17,500 |
| August 2025 | ₩17,870 | ₩17,910 |
| July 2025 | ₩17,780 | ₩17,820 |
| June 2025 | ₩17,670 | ₩17,710 |
| May 2025 | ₩19,067 | ₩19,110 |
| April 2025 | ₩21,003 | ₩21,050 |
| March 2025 | ₩20,504 | ₩20,550 |
| February 2025 | ₩19,836 | ₩19,880 |
| January 2025 | ₩19,905 | ₩19,950 |
| December 2024 | ₩17,950 | ₩17,990 |
| November 2024 | ₩15,447 | ₩17,090 |
| October 2024 | ₩19,659 | ₩21,750 |
| September 2024 | ₩17,453 | ₩19,310 |
| August 2024 | ₩16,739 | ₩18,520 |
| July 2024 | ₩17,354 | ₩19,200 |
| June 2024 | ₩16,251 | ₩17,980 |
| May 2024 | ₩17,399 | ₩19,250 |
| April 2024 | ₩18,529 | ₩20,500 |
| March 2024 | ₩18,122 | ₩20,050 |
| February 2024 | ₩18,981 | ₩21,000 |
| January 2024 | ₩18,755 | ₩20,750 |
| December 2023 | ₩18,981 | ₩21,000 |
| November 2023 | ₩17,197 | ₩19,100 |
| October 2023 | ₩14,135 | ₩15,700 |
| September 2023 | ₩18,727 | ₩20,800 |
| August 2023 | ₩26,380 | ₩29,300 |
| July 2023 | ₩28,181 | ₩31,300 |
| June 2023 | ₩19,988 | ₩22,200 |
| May 2023 | ₩7,509 | ₩8,340 |
| April 2023 | ₩7,896 | ₩8,770 |
| March 2023 | ₩8,220 | ₩9,130 |
| February 2023 | ₩8,121 | ₩9,020 |
| January 2023 | ₩8,184 | ₩9,090 |
| December 2022 | ₩8,904 | ₩9,890 |
| November 2022 | ₩9,748 | ₩10,850 |
| October 2022 | ₩8,634 | ₩9,610 |
| September 2022 | ₩8,670 | ₩9,650 |
| August 2022 | ₩9,793 | ₩10,900 |
| July 2022 | ₩7,511 | ₩8,360 |
| June 2022 | ₩7,358 | ₩8,190 |
| May 2022 | ₩5,337 | ₩5,940 |
| April 2022 | ₩5,490 | ₩6,110 |
| March 2022 | ₩6,289 | ₩7,000 |
| February 2022 | ₩6,837 | ₩7,610 |
| January 2022 | ₩7,565 | ₩8,420 |
| December 2021 | ₩7,898 | ₩8,790 |
| November 2021 | ₩5,961 | ₩6,650 |
| October 2021 | ₩5,414 | ₩6,040 |
| September 2021 | ₩5,252 | ₩5,860 |
| August 2021 | ₩5,835 | ₩6,510 |
| July 2021 | ₩6,265 | ₩6,990 |
| June 2021 | ₩6,454 | ₩7,200 |
| May 2021 | ₩6,292 | ₩7,020 |
| April 2021 | ₩8,874 | ₩9,900 |
| March 2021 | ₩9,904 | ₩11,050 |
| February 2021 | ₩8,829 | ₩9,850 |
| January 2021 | ₩9,008 | ₩10,050 |
| December 2020 | ₩11,114 | ₩12,400 |
| November 2020 | ₩7,793 | ₩9,580 |
| October 2020 | ₩7,492 | ₩9,210 |
| September 2020 | ₩6,304 | ₩7,750 |
| August 2020 | ₩3,644 | ₩4,480 |
| July 2020 | ₩4,311 | ₩5,300 |
| June 2020 | ₩4,425 | ₩5,440 |
| May 2020 | ₩4,254 | ₩5,230 |
| April 2020 | ₩4,515 | ₩5,550 |
| March 2020 | ₩3,299 | ₩4,055 |
| February 2020 | ₩4,970 | ₩6,110 |
| January 2020 | ₩6,776 | ₩8,330 |
| December 2019 | ₩6,101 | ₩7,500 |
| November 2019 | ₩5,622 | ₩6,960 |
| October 2019 | ₩4,362 | ₩5,400 |
| September 2019 | ₩4,564 | ₩5,650 |
| August 2019 | ₩4,443 | ₩5,500 |
| July 2019 | ₩4,944 | ₩6,120 |
| June 2019 | ₩6,131 | ₩7,590 |
| May 2019 | ₩5,097 | ₩6,310 |
| April 2019 | ₩5,307 | ₩6,570 |
| March 2019 | ₩4,532 | ₩5,610 |
| February 2019 | ₩4,693 | ₩5,810 |
| January 2019 | ₩4,459 | ₩5,520 |
| December 2018 | ₩4,580 | ₩5,670 |
| November 2018 | ₩4,441 | ₩6,070 |
| October 2018 | ₩2,981 | ₩4,075 |
| September 2018 | ₩5,611 | ₩7,670 |
| August 2018 | ₩4,412 | ₩6,030 |
| July 2018 | ₩4,412 | ₩6,030 |
| June 2018 | ₩5,853 | ₩8,000 |
| May 2018 | ₩6,310 | ₩17,250 |
| April 2018 | ₩5,213 | ₩14,250 |
| March 2018 | ₩5,194 | ₩14,200 |
| February 2018 | ₩5,194 | ₩14,200 |
| January 2018 | ₩5,524 | ₩15,100 |
| December 2017 | ₩5,908 | ₩16,150 |
| November 2017 | ₩4,849 | ₩14,600 |
| October 2017 | ₩4,118 | ₩12,400 |
| September 2017 | ₩4,451 | ₩13,400 |
| August 2017 | ₩4,550 | ₩13,700 |
| July 2017 | ₩4,201 | ₩12,650 |
| June 2017 | ₩3,670 | ₩11,050 |
| May 2017 | ₩3,355 | ₩10,100 |
| April 2017 | ₩3,504 | ₩10,550 |
| March 2017 | ₩3,438 | ₩10,350 |
| February 2017 | ₩3,438 | ₩10,350 |
| January 2017 | ₩4,152 | ₩12,500 |
| December 2016 | ₩3,736 | ₩11,250 |
| November 2016 | ₩3,190 | ₩9,630 |
| October 2016 | ₩3,710 | ₩11,200 |
| September 2016 | ₩4,107 | ₩12,400 |
| August 2016 | ₩4,140 | ₩12,500 |
| July 2016 | ₩4,107 | ₩12,400 |
| June 2016 | ₩3,527 | ₩10,650 |
| May 2016 | ₩3,792 | ₩11,450 |
| April 2016 | ₩4,322 | ₩13,050 |
| March 2016 | ₩4,240 | ₩12,800 |
| February 2016 | ₩4,322 | ₩13,050 |
| January 2016 | ₩3,842 | ₩11,600 |
| December 2015 | ₩3,544 | ₩10,700 |
| November 2015 | ₩3,383 | ₩10,350 |
| October 2015 | ₩3,742 | ₩11,450 |
| September 2015 | ₩3,775 | ₩11,550 |
| August 2015 | ₩3,464 | ₩10,600 |
| July 2015 | ₩3,955 | ₩12,100 |
| June 2015 | ₩4,184 | ₩12,800 |
094170.KQ
Price: ₩37,850
52 week price:
Dividend Yield: 0.23%
5-year range yield:
Forward Dividend Yield: 0.17%
Dividend Per Share: 63.64 KRW
Exchange: KOE
Sector: Technology
Industry: Semiconductors
Market Capitalization: 562.0 billion
Average Dividend Frequency: 1
Years Paying Dividends: 2