Vanguard Global Credit Bond Fund Institutional AUD Hedged Income ( 0P0001NN8U.BE) - Price History
Monthly price history for 0P0001NN8U.BE (Vanguard Global Credit Bond Fund Institutional AUD Hedged Income)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | A$86.02 | A$86.02 |
| May 2026 | A$86.44 | A$86.44 |
| April 2026 | A$85.49 | A$85.49 |
| March 2026 | A$84.82 | A$84.82 |
| February 2026 | A$86.80 | A$87.75 |
| January 2026 | A$85.80 | A$86.74 |
| December 2025 | A$85.42 | A$87.31 |
| November 2025 | A$85.66 | A$87.54 |
| October 2025 | A$85.12 | A$86.99 |
| September 2025 | A$84.53 | A$86.39 |
| August 2025 | A$83.77 | A$86.56 |
| July 2025 | A$82.96 | A$85.73 |
| June 2025 | A$82.75 | A$85.51 |
| May 2025 | A$81.63 | A$85.29 |
| April 2025 | A$81.69 | A$85.36 |
| March 2025 | A$81.15 | A$84.80 |
| February 2025 | A$81.81 | A$86.43 |
| January 2025 | A$80.53 | A$85.08 |
| December 2024 | A$80.02 | A$85.55 |
| November 2024 | A$81.03 | A$86.63 |
| October 2024 | A$79.89 | A$85.41 |
| September 2024 | A$81.25 | A$86.87 |
| August 2024 | A$80.09 | A$86.54 |
| July 2024 | A$79.24 | A$85.62 |
| June 2024 | A$77.51 | A$83.75 |
| May 2024 | A$77.03 | A$84.17 |
| April 2024 | A$76.06 | A$83.10 |
| March 2024 | A$77.26 | A$84.42 |
| February 2024 | A$76.51 | A$84.50 |
| January 2024 | A$77.41 | A$85.49 |
| December 2023 | A$77.45 | A$85.54 |
| November 2023 | A$74.82 | A$83.46 |
| October 2023 | A$71.73 | A$80.01 |
| September 2023 | A$72.32 | A$80.68 |
| August 2023 | A$73.90 | A$83.40 |
| July 2023 | A$74.02 | A$83.54 |
| June 2023 | A$73.52 | A$82.97 |
| May 2023 | A$73.82 | A$84.16 |
| April 2023 | A$74.57 | A$85.01 |
| March 2023 | A$74.13 | A$84.51 |
| February 2023 | A$72.59 | A$83.53 |
| January 2023 | A$74.54 | A$85.78 |
| December 2022 | A$72.23 | A$83.12 |
| November 2022 | A$72.98 | A$84.67 |
| October 2022 | A$70.21 | A$81.46 |
| September 2022 | A$70.39 | A$81.66 |
| August 2022 | A$73.61 | A$86.03 |
| July 2022 | A$76.28 | A$89.16 |
| June 2022 | A$73.45 | A$85.85 |
| May 2022 | A$76.04 | A$89.42 |
| April 2022 | A$75.76 | A$89.10 |
| March 2022 | A$78.97 | A$92.87 |
| February 2022 | A$80.68 | A$95.24 |
| January 2022 | A$82.56 | A$97.47 |
| December 2021 | A$84.60 | A$100.07 |
| November 2021 | A$84.73 | A$100.22 |
0P0001NN8U.BE
Price: A$86.02
Dividend Yield: 4.36%
Forward Dividend Yield: 4.34%
Dividend Per Share: 3.73 AUD
Exchange: BER
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management - Income
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 4