Kodex Samsung Group ( 102780.KS) - Price History

Monthly price history for 102780.KS (Kodex Samsung Group)

DateAdjusted priceReal price
June 2026 ₩34,205 ₩34,205
May 2026 ₩32,750 ₩32,750
April 2026 ₩22,700 ₩22,700
March 2026 ₩16,779 ₩16,880
February 2026 ₩20,516 ₩20,640
January 2026 ₩16,829 ₩16,930
December 2025 ₩13,886 ₩13,970
November 2025 ₩12,987 ₩13,065
October 2025 ₩13,519 ₩13,600
September 2025 ₩11,088 ₩11,155
August 2025 ₩10,184 ₩10,245
July 2025 ₩10,054 ₩10,115
June 2025 ₩9,239 ₩9,295
May 2025 ₩8,628 ₩8,680
April 2025 ₩8,146 ₩8,195
March 2025 ₩8,035 ₩8,265
February 2025 ₩8,245 ₩8,480
January 2025 ₩8,045 ₩8,275
December 2024 ₩7,860 ₩8,085
November 2024 ₩8,084 ₩8,315
October 2024 ₩8,274 ₩8,510
September 2024 ₩8,740 ₩8,990
August 2024 ₩9,231 ₩9,495
July 2024 ₩9,586 ₩9,860
June 2024 ₩9,086 ₩9,345
May 2024 ₩8,750 ₩9,000
April 2024 ₩9,265 ₩9,530
March 2024 ₩9,609 ₩10,020
February 2024 ₩8,817 ₩9,195
January 2024 ₩8,395 ₩8,755
December 2023 ₩8,966 ₩9,350
November 2023 ₩8,544 ₩8,910
October 2023 ₩7,868 ₩8,205
September 2023 ₩8,367 ₩8,725
August 2023 ₩8,717 ₩9,090
July 2023 ₩9,000 ₩9,385
June 2023 ₩8,851 ₩9,230
May 2023 ₩9,024 ₩9,410
April 2023 ₩8,674 ₩9,045
March 2023 ₩8,734 ₩9,255
February 2023 ₩8,475 ₩8,980
January 2023 ₩8,574 ₩9,085
December 2022 ₩7,970 ₩8,445
November 2022 ₩8,767 ₩9,290
October 2022 ₩8,480 ₩8,985
September 2022 ₩7,380 ₩7,820
August 2022 ₩8,064 ₩8,545
July 2022 ₩8,055 ₩8,535
June 2022 ₩7,739 ₩8,200
May 2022 ₩8,494 ₩9,000
April 2022 ₩8,640 ₩9,155
March 2022 ₩8,579 ₩9,245
February 2022 ₩8,296 ₩8,940
January 2022 ₩8,402 ₩9,055
December 2021 ₩9,233 ₩9,950
November 2021 ₩8,662 ₩9,335
October 2021 ₩9,084 ₩9,790
September 2021 ₩9,349 ₩10,075
August 2021 ₩9,794 ₩10,555
July 2021 ₩9,720 ₩10,475
June 2021 ₩9,558 ₩10,300
May 2021 ₩9,219 ₩9,935
April 2021 ₩9,270 ₩9,990
March 2021 ₩9,129 ₩9,985
February 2021 ₩9,074 ₩9,925
January 2021 ₩9,367 ₩10,245
December 2020 ₩9,070 ₩9,920
November 2020 ₩7,954 ₩8,700
October 2020 ₩6,889 ₩7,535
September 2020 ₩6,903 ₩7,550
August 2020 ₩6,857 ₩7,500
July 2020 ₩6,729 ₩7,360
June 2020 ₩6,492 ₩7,100
May 2020 ₩6,217 ₩6,800
April 2020 ₩5,879 ₩6,430
March 2020 ₩5,210 ₩5,780
February 2020 ₩6,098 ₩6,765
January 2020 ₩6,378 ₩7,075
December 2019 ₩6,324 ₩7,015
November 2019 ₩5,868 ₩6,510
October 2019 ₩5,823 ₩6,460
September 2019 ₩5,621 ₩6,235
August 2019 ₩5,427 ₩6,020
July 2019 ₩5,661 ₩6,280
June 2019 ₩5,900 ₩6,545
May 2019 ₩5,566 ₩6,175
April 2019 ₩6,035 ₩6,695
March 2019 ₩5,871 ₩6,605
February 2019 ₩6,067 ₩6,825
January 2019 ₩6,014 ₩6,765
December 2018 ₩5,534 ₩6,225
November 2018 ₩5,560 ₩6,255
October 2018 ₩5,702 ₩6,415
September 2018 ₩6,454 ₩7,260
August 2018 ₩6,307 ₩7,095
July 2018 ₩6,058 ₩6,815
June 2018 ₩6,062 ₩6,820
May 2018 ₩6,182 ₩6,955
April 2018 ₩6,418 ₩7,220
March 2018 ₩6,310 ₩7,185
February 2018 ₩5,989 ₩6,820
January 2018 ₩6,419 ₩7,310
December 2017 ₩6,024 ₩6,860
November 2017 ₩6,037 ₩6,875
October 2017 ₩6,345 ₩7,225
September 2017 ₩5,813 ₩6,620
August 2017 ₩5,576 ₩6,350
July 2017 ₩5,734 ₩6,530
June 2017 ₩5,756 ₩6,555
May 2017 ₩5,537 ₩6,305
April 2017 ₩5,085 ₩5,790
March 2017 ₩4,955 ₩5,705
February 2017 ₩4,747 ₩5,465
January 2017 ₩4,751 ₩5,470
December 2016 ₩4,590 ₩5,285
November 2016 ₩4,477 ₩5,155
October 2016 ₩4,629 ₩5,330
September 2016 ₩4,538 ₩5,225
August 2016 ₩4,603 ₩5,300
July 2016 ₩4,399 ₩5,065
June 2016 ₩4,221 ₩4,860
May 2016 ₩4,213 ₩4,850
April 2016 ₩4,308 ₩4,960
March 2016 ₩4,418 ₩5,145
February 2016 ₩4,332 ₩5,045
January 2016 ₩4,375 ₩5,095
December 2015 ₩4,568 ₩5,320
November 2015 ₩4,611 ₩5,370
October 2015 ₩4,813 ₩5,605
September 2015 ₩4,457 ₩5,190
August 2015 ₩4,341 ₩5,055
July 2015 ₩4,611 ₩5,370
June 2015 ₩4,761 ₩5,545
May 2015 ₩5,113 ₩5,955
April 2015 ₩4,920 ₩5,730
March 2015 ₩4,925 ₩5,795
February 2015 ₩4,827 ₩5,680
January 2015 ₩4,895 ₩5,760
December 2014 ₩4,806 ₩5,655
November 2014 ₩5,048 ₩5,940
October 2014 ₩4,929 ₩5,800
September 2014 ₩4,921 ₩5,790
August 2014 ₩5,104 ₩6,005
July 2014 ₩5,278 ₩6,210
June 2014 ₩5,129 ₩6,035
May 2014 ₩5,210 ₩6,130
April 2014 ₩5,010 ₩5,895
March 2014 ₩5,065 ₩6,010
February 2014 ₩5,002 ₩5,935
January 2014 ₩4,998 ₩5,930
December 2013 ₩5,250 ₩6,230
November 2013 ₩5,381 ₩6,385
October 2013 ₩5,427 ₩6,440
September 2013 ₩5,402 ₩6,410
August 2013 ₩5,233 ₩6,210
July 2013 ₩5,187 ₩6,155
June 2013 ₩5,099 ₩6,050
May 2013 ₩5,410 ₩6,420
April 2013 ₩5,385 ₩6,390
March 2013 ₩5,502 ₩6,570
February 2013 ₩5,577 ₩6,660
January 2013 ₩5,385 ₩6,430
December 2012 ₩5,481 ₩6,545
November 2012 ₩5,343 ₩6,380
October 2012 ₩5,150 ₩6,150
September 2012 ₩5,456 ₩6,515
August 2012 ₩5,276 ₩6,300
July 2012 ₩5,267 ₩6,290
June 2012 ₩5,213 ₩6,225
May 2012 ₩5,343 ₩6,380
April 2012 ₩5,665 ₩6,765
March 2012 ₩5,481 ₩6,595
February 2012 ₩5,290 ₩6,365
January 2012 ₩5,007 ₩6,025
December 2011 ₩4,725 ₩5,685
November 2011 ₩4,803 ₩5,780
October 2011 ₩4,849 ₩5,835
September 2011 ₩4,467 ₩5,375
August 2011 ₩4,508 ₩5,425
July 2011 ₩5,198 ₩6,255
June 2011 ₩5,298 ₩6,375
May 2011 ₩5,227 ₩6,290
April 2011 ₩5,315 ₩6,395
March 2011 ₩5,286 ₩6,390
February 2011 ₩5,005 ₩6,050
January 2011 ₩5,373 ₩6,495
December 2010 ₩5,323 ₩6,435
November 2010 ₩4,939 ₩5,970
October 2010 ₩4,600 ₩5,560
September 2010 ₩4,566 ₩5,520
August 2010 ₩4,389 ₩5,305
July 2010 ₩4,533 ₩5,480
June 2010 ₩4,401 ₩5,320
May 2010 ₩4,260 ₩5,150
April 2010 ₩4,492 ₩5,430
March 2010 ₩4,207 ₩5,115
February 2010 ₩3,952 ₩4,805
January 2010 ₩3,948 ₩4,800
December 2009 ₩4,096 ₩4,980
November 2009 ₩3,903 ₩4,745
October 2009 ₩3,932 ₩4,780
September 2009 ₩4,187 ₩5,090
August 2009 ₩4,018 ₩4,885
July 2009 ₩3,685 ₩4,480
June 2009 ₩3,327 ₩4,045
May 2009 ₩3,414 ₩4,150
April 2009 ₩3,196 ₩3,885
March 2009 ₩2,806 ₩3,440
February 2009 ₩2,411 ₩2,955
January 2009 ₩2,713 ₩3,325
December 2008 ₩2,517 ₩3,085
November 2008 ₩2,684 ₩3,290
October 2008 ₩2,627 ₩3,220
September 2008 ₩3,121 ₩3,825
August 2008 ₩3,002 ₩3,680
July 2008 ₩3,284 ₩4,025
June 2008 ₩3,435 ₩4,210
May 2008 ₩3,945 ₩4,835

102780.KS

Price: ₩34,205

52 week price:
7655.00
34765.00

Dividend Yield: 1.10%

5-year range yield:
0.61%
2.22%

Forward Dividend Yield: 0.40%

Dividend Per Share: 138.00 KRW

Exchange: KSC

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Market Capitalization: 2.2 trillion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 18

DGR3: 8.77%

DGR5: 18.60%

DGR10: 14.00%

Links: