STELLA CHEMIFA - Price History

Monthly price history for 4109.T (STELLA CHEMIFA)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 ¥3,840 ¥3,840
April 2024 ¥3,840 ¥3,840
March 2024 ¥3,700 ¥3,700
February 2024 ¥3,681 ¥3,765
January 2024 ¥3,158 ¥3,230
December 2023 ¥3,158 ¥3,230
November 2023 ¥3,173 ¥3,245
October 2023 ¥3,109 ¥3,180
September 2023 ¥3,036 ¥3,105
August 2023 ¥2,973 ¥3,100
July 2023 ¥2,997 ¥3,125
June 2023 ¥2,997 ¥3,125
May 2023 ¥2,911 ¥3,035
April 2023 ¥2,579 ¥2,689
March 2023 ¥2,533 ¥2,641
February 2023 ¥2,427 ¥2,560
January 2023 ¥2,446 ¥2,580
December 2022 ¥2,346 ¥2,474
November 2022 ¥2,481 ¥2,617
October 2022 ¥2,531 ¥2,669
September 2022 ¥2,378 ¥2,508
August 2022 ¥2,660 ¥2,839
July 2022 ¥2,354 ¥2,512
June 2022 ¥2,236 ¥2,386
May 2022 ¥2,390 ¥2,551
April 2022 ¥2,274 ¥2,427
March 2022 ¥2,432 ¥2,596
February 2022 ¥2,252 ¥2,413
January 2022 ¥2,325 ¥2,491
December 2021 ¥2,469 ¥2,645
November 2021 ¥2,334 ¥2,500
October 2021 ¥2,669 ¥2,859
September 2021 ¥2,776 ¥2,974
August 2021 ¥2,640 ¥2,851
July 2021 ¥2,619 ¥2,828
June 2021 ¥2,669 ¥2,882
May 2021 ¥2,689 ¥2,904
April 2021 ¥2,771 ¥2,992
March 2021 ¥2,954 ¥3,190
February 2021 ¥2,924 ¥3,180
January 2021 ¥3,187 ¥3,465
December 2020 ¥3,049 ¥3,315
November 2020 ¥3,081 ¥3,350
October 2020 ¥2,674 ¥2,908
September 2020 ¥2,732 ¥2,971
August 2020 ¥2,393 ¥2,621
July 2020 ¥2,457 ¥2,691
June 2020 ¥2,203 ¥2,413
May 2020 ¥2,420 ¥2,651
April 2020 ¥2,168 ¥2,374
March 2020 ¥2,214 ¥2,425
February 2020 ¥2,416 ¥2,670
January 2020 ¥2,768 ¥3,060
December 2019 ¥2,913 ¥3,220
November 2019 ¥2,949 ¥3,260
October 2019 ¥2,877 ¥3,180
September 2019 ¥2,379 ¥2,630
August 2019 ¥2,341 ¥2,609
July 2019 ¥2,764 ¥3,080
June 2019 ¥2,692 ¥3,000
May 2019 ¥2,392 ¥2,666
April 2019 ¥2,759 ¥3,075
March 2019 ¥2,728 ¥3,040
February 2019 ¥2,950 ¥3,315
January 2019 ¥2,558 ¥2,874
December 2018 ¥2,277 ¥2,559
November 2018 ¥2,861 ¥3,215
October 2018 ¥3,062 ¥3,440
September 2018 ¥3,698 ¥4,155
August 2018 ¥3,533 ¥3,990
July 2018 ¥3,073 ¥3,470
June 2018 ¥3,374 ¥3,810
May 2018 ¥3,157 ¥3,565
April 2018 ¥3,237 ¥3,655
March 2018 ¥2,820 ¥3,185
February 2018 ¥2,539 ¥2,885
January 2018 ¥3,256 ¥3,700
December 2017 ¥3,269 ¥3,715
November 2017 ¥3,282 ¥3,730
October 2017 ¥3,836 ¥4,360
September 2017 ¥4,215 ¥4,790
August 2017 ¥4,179 ¥4,770
July 2017 ¥2,716 ¥3,100
June 2017 ¥2,544 ¥2,904
May 2017 ¥2,560 ¥2,922
April 2017 ¥2,578 ¥2,942
March 2017 ¥2,786 ¥3,180
February 2017 ¥2,847 ¥3,275
January 2017 ¥2,982 ¥3,430
December 2016 ¥2,717 ¥3,125
November 2016 ¥2,608 ¥3,000
October 2016 ¥3,213 ¥3,695
September 2016 ¥3,360 ¥3,865
August 2016 ¥2,800 ¥3,235
July 2016 ¥3,185 ¥3,680
June 2016 ¥3,025 ¥3,495
May 2016 ¥2,569 ¥2,968
April 2016 ¥1,911 ¥2,208
March 2016 ¥2,079 ¥2,402
February 2016 ¥2,130 ¥2,463
January 2016 ¥1,789 ¥2,069
December 2015 ¥1,727 ¥1,997
November 2015 ¥1,295 ¥1,498
October 2015 ¥1,025 ¥1,185
September 2015 ¥1,003 ¥1,160
August 2015 ¥992 ¥1,164
July 2015 ¥1,123 ¥1,318
June 2015 ¥1,108 ¥1,300
May 2015 ¥1,143 ¥1,342
April 2015 ¥1,143 ¥1,341
March 2015 ¥1,153 ¥1,353
February 2015 ¥1,140 ¥1,359
January 2015 ¥1,090 ¥1,299
December 2014 ¥1,110 ¥1,323
November 2014 ¥1,141 ¥1,360
October 2014 ¥1,177 ¥1,402
September 2014 ¥1,335 ¥1,591
August 2014 ¥1,310 ¥1,578
July 2014 ¥1,163 ¥1,401
June 2014 ¥1,133 ¥1,365
May 2014 ¥1,069 ¥1,288
April 2014 ¥1,077 ¥1,297
March 2014 ¥1,223 ¥1,473
February 2014 ¥1,138 ¥1,391
January 2014 ¥1,257 ¥1,536
December 2013 ¥1,298 ¥1,586
November 2013 ¥1,369 ¥1,673
October 2013 ¥1,481 ¥1,810
September 2013 ¥1,273 ¥1,555
August 2013 ¥1,157 ¥1,429
July 2013 ¥1,207 ¥1,491
June 2013 ¥1,255 ¥1,550
May 2013 ¥1,353 ¥1,671
April 2013 ¥1,563 ¥1,930
March 2013 ¥1,421 ¥1,755
February 2013 ¥1,426 ¥1,782
January 2013 ¥1,546 ¥1,932
December 2012 ¥1,351 ¥1,688
November 2012 ¥1,165 ¥1,456
October 2012 ¥1,200 ¥1,500
September 2012 ¥1,186 ¥1,482
August 2012 ¥1,132 ¥1,431
July 2012 ¥1,115 ¥1,409
June 2012 ¥1,104 ¥1,395
May 2012 ¥1,096 ¥1,385
April 2012 ¥1,441 ¥1,821
March 2012 ¥1,568 ¥1,982
February 2012 ¥1,707 ¥2,180
January 2012 ¥1,720 ¥2,196
December 2011 ¥1,835 ¥2,343
November 2011 ¥1,864 ¥2,380
October 2011 ¥1,806 ¥2,306
September 2011 ¥1,693 ¥2,162
August 2011 ¥1,897 ¥2,441
July 2011 ¥1,829 ¥2,353
June 2011 ¥2,211 ¥2,845
May 2011 ¥2,128 ¥2,738
April 2011 ¥2,293 ¥2,951
March 2011 ¥2,545 ¥3,275
February 2011 ¥2,855 ¥3,700
January 2011 ¥2,936 ¥3,805
December 2010 ¥2,948 ¥3,820
November 2010 ¥2,585 ¥3,350
October 2010 ¥2,678 ¥3,470
September 2010 ¥2,243 ¥2,907
August 2010 ¥2,317 ¥3,020
July 2010 ¥2,624 ¥3,420
June 2010 ¥2,230 ¥2,906
May 2010 ¥2,371 ¥3,090
April 2010 ¥2,774 ¥3,615
March 2010 ¥3,046 ¥3,970
February 2010 ¥2,787 ¥3,655
January 2010 ¥3,577 ¥4,690
December 2009 ¥3,714 ¥4,870
November 2009 ¥3,378 ¥4,430
October 2009 ¥3,851 ¥5,050
September 2009 ¥3,782 ¥4,960
August 2009 ¥3,330 ¥4,380
July 2009 ¥2,646 ¥3,480
June 2009 ¥2,517 ¥3,310
May 2009 ¥2,289 ¥3,010
April 2009 ¥1,604 ¥2,110
March 2009 ¥1,400 ¥1,841
February 2009 ¥1,415 ¥1,880
January 2009 ¥1,392 ¥1,850
December 2008 ¥1,046 ¥1,390
November 2008 ¥747 ¥992
October 2008 ¥1,018 ¥1,353
September 2008 ¥1,218 ¥1,618
August 2008 ¥1,602 ¥2,145
July 2008 ¥1,681 ¥2,250
June 2008 ¥1,726 ¥2,310
May 2008 ¥1,685 ¥2,255
April 2008 ¥1,707 ¥2,285
March 2008 ¥1,763 ¥2,360
February 2008 ¥1,870 ¥2,525
January 2008 ¥2,215 ¥2,990
December 2007 ¥1,804 ¥2,435
November 2007 ¥1,937 ¥2,615
October 2007 ¥2,393 ¥3,230
September 2007 ¥2,167 ¥2,925
August 2007 ¥2,417 ¥3,280
July 2007 ¥2,734 ¥3,710
June 2007 ¥2,690 ¥3,650
May 2007 ¥2,609 ¥3,540
April 2007 ¥2,786 ¥3,780
March 2007 ¥2,830 ¥3,840
February 2007 ¥2,992 ¥4,080
January 2007 ¥3,132 ¥4,270
December 2006 ¥3,381 ¥4,610
November 2006 ¥2,897 ¥3,950
October 2006 ¥2,875 ¥3,920
September 2006 ¥3,073 ¥4,190
August 2006 ¥3,377 ¥4,620
July 2006 ¥3,384 ¥4,630
June 2006 ¥3,794 ¥5,190
May 2006 ¥3,699 ¥5,060
April 2006 ¥4,941 ¥6,760
March 2006 ¥4,298 ¥5,880
February 2006 ¥3,243 ¥4,450
January 2006 ¥3,491 ¥4,790
December 2005 ¥3,214 ¥4,410
November 2005 ¥2,711 ¥3,720
October 2005 ¥1,964 ¥2,695
September 2005 ¥2,033 ¥2,790
August 2005 ¥1,850 ¥2,550
July 2005 ¥1,857 ¥2,560
June 2005 ¥1,813 ¥2,500
May 2005 ¥1,647 ¥2,270
April 2005 ¥1,632 ¥2,250
March 2005 ¥1,741 ¥2,400
February 2005 ¥1,546 ¥2,145
January 2005 ¥1,438 ¥1,994
December 2004 ¥1,419 ¥1,969
November 2004 ¥1,409 ¥1,955
October 2004 ¥1,424 ¥1,975
September 2004 ¥1,348 ¥1,870
August 2004 ¥1,291 ¥1,802
July 2004 ¥1,371 ¥1,914
June 2004 ¥1,414 ¥1,974
May 2004 ¥1,321 ¥1,845
April 2004 ¥1,309 ¥1,827
March 2004 ¥1,289 ¥1,800
February 2004 ¥1,109 ¥1,560
January 2004 ¥1,031 ¥1,450
December 2003 ¥1,024 ¥1,440
November 2003 ¥994 ¥1,398
October 2003 ¥1,145 ¥1,610
September 2003 ¥1,165 ¥1,638
August 2003 ¥1,013 ¥1,433
July 2003 ¥1,081 ¥1,530
June 2003 ¥1,020 ¥1,443
May 2003 ¥1,035 ¥1,464
April 2003 ¥1,047 ¥1,481
March 2003 ¥1,063 ¥1,504
February 2003 ¥1,122 ¥1,598
January 2003 ¥1,078 ¥1,535
December 2002 ¥1,155 ¥1,645
November 2002 ¥1,257 ¥1,790
October 2002 ¥1,320 ¥1,880
September 2002 ¥1,454 ¥2,070
August 2002 ¥1,396 ¥1,998
July 2002 ¥1,429 ¥2,045
June 2002 ¥1,537 ¥2,200
May 2002 ¥1,691 ¥2,420
April 2002 ¥1,631 ¥2,335
March 2002 ¥1,453 ¥2,080
February 2002 ¥1,286 ¥1,849
January 2002 ¥1,238 ¥1,780
December 2001 ¥1,287 ¥1,850
November 2001 ¥1,288 ¥1,851
October 2001 ¥1,280 ¥1,839
September 2001 ¥1,287 ¥1,850
August 2001 ¥1,092 ¥1,580
July 2001 ¥2,059 ¥2,980
June 2001 ¥2,204 ¥3,190
May 2001 ¥2,528 ¥3,660
April 2001 ¥2,639 ¥3,820
March 2001 ¥2,867 ¥4,150
February 2001 ¥2,759 ¥4,010
January 2001 ¥3,234 ¥4,700

4109.T

Price: ¥3,840

52 week price:
2710.00
3985.00

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
4.64%

Forward Dividend Yield: 4.52%

Payout Ratio: 87.76%

Payout Ratio Range:
49.34%
345.03%

Dividend Per Share: 170.00 JPY

Earnings Per Share: 193.50 JPY

P/E Ratio: 94.35

Exchange: JPX

Sector: Basic Materials

Industry: Specialty Chemicals

Market Capitalization: 45.9 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 24

DGR3: 17.34%

DGR5: 12.36%

DGR10: 12.76%

DGR20: 9.79%

Links: