SUZUKEN CO LTD - Price History

Monthly price history for 9987.T (SUZUKEN CO LTD)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 ¥4,748 ¥4,748
April 2024 ¥4,662 ¥4,662
March 2024 ¥4,606 ¥4,606
February 2024 ¥4,420 ¥4,458
January 2024 ¥4,549 ¥4,588
December 2023 ¥4,629 ¥4,669
November 2023 ¥5,000 ¥5,043
October 2023 ¥4,575 ¥4,614
September 2023 ¥4,584 ¥4,624
August 2023 ¥4,244 ¥4,318
July 2023 ¥4,078 ¥4,149
June 2023 ¥3,846 ¥3,913
May 2023 ¥3,440 ¥3,500
April 2023 ¥3,794 ¥3,860
March 2023 ¥3,288 ¥3,345
February 2023 ¥3,345 ¥3,440
January 2023 ¥3,320 ¥3,415
December 2022 ¥3,471 ¥3,570
November 2022 ¥3,593 ¥3,695
October 2022 ¥3,218 ¥3,310
September 2022 ¥3,214 ¥3,305
August 2022 ¥3,207 ¥3,335
July 2022 ¥3,529 ¥3,670
June 2022 ¥3,688 ¥3,835
May 2022 ¥3,370 ¥3,505
April 2022 ¥3,693 ¥3,840
March 2022 ¥3,491 ¥3,630
February 2022 ¥3,534 ¥3,710
January 2022 ¥3,244 ¥3,405
December 2021 ¥3,163 ¥3,320
November 2021 ¥2,939 ¥3,085
October 2021 ¥3,010 ¥3,160
September 2021 ¥3,125 ¥3,280
August 2021 ¥3,080 ¥3,270
July 2021 ¥2,967 ¥3,150
June 2021 ¥3,066 ¥3,255
May 2021 ¥3,259 ¥3,460
April 2021 ¥3,707 ¥3,935
March 2021 ¥4,074 ¥4,325
February 2021 ¥3,794 ¥4,060
January 2021 ¥3,785 ¥4,050
December 2020 ¥3,486 ¥3,730
November 2020 ¥3,729 ¥3,990
October 2020 ¥3,518 ¥3,765
September 2020 ¥3,743 ¥4,005
August 2020 ¥3,651 ¥3,940
July 2020 ¥3,470 ¥3,745
June 2020 ¥3,725 ¥4,020
May 2020 ¥3,628 ¥3,915
April 2020 ¥3,855 ¥4,160
March 2020 ¥3,646 ¥3,935
February 2020 ¥3,310 ¥3,575
January 2020 ¥3,921 ¥4,235
December 2019 ¥4,134 ¥4,465
November 2019 ¥4,430 ¥4,785
October 2019 ¥5,370 ¥5,800
September 2019 ¥5,370 ¥5,800
August 2019 ¥5,258 ¥5,710
July 2019 ¥5,552 ¥6,030
June 2019 ¥5,819 ¥6,320
May 2019 ¥6,160 ¥6,690
April 2019 ¥5,893 ¥6,400
March 2019 ¥5,902 ¥6,410
February 2019 ¥5,608 ¥6,100
January 2019 ¥5,240 ¥5,700
December 2018 ¥5,139 ¥5,590
November 2018 ¥5,617 ¥6,110
October 2018 ¥5,259 ¥5,720
September 2018 ¥4,955 ¥5,390
August 2018 ¥4,619 ¥5,050
July 2018 ¥4,468 ¥4,885
June 2018 ¥4,290 ¥4,690
May 2018 ¥4,464 ¥4,880
April 2018 ¥4,308 ¥4,710
March 2018 ¥4,020 ¥4,395
February 2018 ¥3,997 ¥4,380
January 2018 ¥4,239 ¥4,645
December 2017 ¥4,230 ¥4,635
November 2017 ¥4,052 ¥4,440
October 2017 ¥3,719 ¥4,075
September 2017 ¥3,650 ¥4,000
August 2017 ¥3,629 ¥4,005
July 2017 ¥3,339 ¥3,685
June 2017 ¥3,380 ¥3,730
May 2017 ¥3,299 ¥3,640
April 2017 ¥3,339 ¥3,685
March 2017 ¥3,308 ¥3,650
February 2017 ¥3,419 ¥3,800
January 2017 ¥3,356 ¥3,730
December 2016 ¥3,437 ¥3,820
November 2016 ¥3,077 ¥3,420
October 2016 ¥3,037 ¥3,375
September 2016 ¥2,987 ¥3,320
August 2016 ¥2,678 ¥2,999
July 2016 ¥2,946 ¥3,300
June 2016 ¥2,866 ¥3,210
May 2016 ¥3,196 ¥3,580
April 2016 ¥3,415 ¥3,825
March 2016 ¥3,415 ¥3,825
February 2016 ¥3,269 ¥3,675
January 2016 ¥3,669 ¥4,125
December 2015 ¥4,114 ¥4,625
November 2015 ¥4,274 ¥4,805
October 2015 ¥4,141 ¥4,655
September 2015 ¥3,536 ¥3,975
August 2015 ¥3,685 ¥4,170
July 2015 ¥3,879 ¥4,390
June 2015 ¥3,464 ¥3,920
May 2015 ¥3,583 ¥4,055
April 2015 ¥3,318 ¥3,755
March 2015 ¥3,238 ¥3,665
February 2015 ¥3,012 ¥3,432
January 2015 ¥2,661 ¥3,032
December 2014 ¥2,665 ¥3,036
November 2014 ¥2,426 ¥2,764
October 2014 ¥2,357 ¥2,685
September 2014 ¥2,521 ¥2,873
August 2014 ¥2,742 ¥3,150
July 2014 ¥2,619 ¥3,009
June 2014 ¥2,983 ¥3,427
May 2014 ¥2,849 ¥3,273
April 2014 ¥2,912 ¥3,345
March 2014 ¥3,162 ¥3,632
February 2014 ¥3,032 ¥3,509
January 2014 ¥2,797 ¥3,236
December 2013 ¥2,675 ¥3,095
November 2013 ¥2,734 ¥3,164
October 2013 ¥2,781 ¥3,218
September 2013 ¥2,537 ¥2,936
August 2013 ¥2,362 ¥2,755
July 2013 ¥2,389 ¥2,786
June 2013 ¥2,604 ¥3,036
May 2013 ¥2,510 ¥2,927
April 2013 ¥2,955 ¥3,445
March 2013 ¥2,729 ¥3,182
February 2013 ¥2,495 ¥2,932
January 2013 ¥2,168 ¥2,547
December 2012 ¥1,880 ¥2,208
November 2012 ¥1,900 ¥2,232
October 2012 ¥1,949 ¥2,290
September 2012 ¥2,008 ¥2,359
August 2012 ¥2,031 ¥2,410
July 2012 ¥2,163 ¥2,566
June 2012 ¥2,057 ¥2,441
May 2012 ¥1,868 ¥2,216
April 2012 ¥1,854 ¥2,200
March 2012 ¥1,956 ¥2,320
February 2012 ¥1,817 ¥2,177
January 2012 ¥1,687 ¥2,021
December 2011 ¥1,619 ¥1,940
November 2011 ¥1,501 ¥1,798
October 2011 ¥1,436 ¥1,720
September 2011 ¥1,584 ¥1,898
August 2011 ¥1,395 ¥1,692
July 2011 ¥1,449 ¥1,758
June 2011 ¥1,389 ¥1,685
May 2011 ¥1,418 ¥1,720
April 2011 ¥1,510 ¥1,832
March 2011 ¥1,644 ¥1,995
February 2011 ¥1,720 ¥2,118
January 2011 ¥1,728 ¥2,127
December 2010 ¥1,831 ¥2,255
November 2010 ¥1,805 ¥2,223
October 2010 ¥1,869 ¥2,301
September 2010 ¥2,040 ¥2,512
August 2010 ¥2,129 ¥2,650
July 2010 ¥2,209 ¥2,750
June 2010 ¥2,173 ¥2,705
May 2010 ¥2,362 ¥2,941
April 2010 ¥2,622 ¥3,264
March 2010 ¥2,406 ¥2,995
February 2010 ¥2,126 ¥2,673
January 2010 ¥2,184 ¥2,745
December 2009 ¥2,206 ¥2,773
November 2009 ¥2,285 ¥2,873
October 2009 ¥2,336 ¥2,936
September 2009 ¥2,242 ¥2,818
August 2009 ¥2,198 ¥2,791
July 2009 ¥2,044 ¥2,595
June 2009 ¥2,001 ¥2,541
May 2009 ¥1,758 ¥2,232
April 2009 ¥1,740 ¥2,209
March 2009 ¥1,844 ¥2,341
February 2009 ¥1,925 ¥2,473
January 2009 ¥1,652 ¥2,123
December 2008 ¥1,889 ¥2,427
November 2008 ¥1,511 ¥1,941
October 2008 ¥1,482 ¥1,905
September 2008 ¥2,271 ¥2,918
August 2008 ¥2,749 ¥3,564
July 2008 ¥2,609 ¥3,382
June 2008 ¥2,749 ¥3,564
May 2008 ¥2,826 ¥3,664
April 2008 ¥2,756 ¥3,573
March 2008 ¥2,875 ¥3,727
February 2008 ¥2,627 ¥3,427
January 2008 ¥2,696 ¥3,518
December 2007 ¥2,780 ¥3,627
November 2007 ¥2,550 ¥3,327
October 2007 ¥2,585 ¥3,373
September 2007 ¥2,696 ¥3,518
August 2007 ¥2,651 ¥3,482
July 2007 ¥2,561 ¥3,364
June 2007 ¥2,665 ¥3,500
May 2007 ¥2,658 ¥3,491
April 2007 ¥2,914 ¥3,827
March 2007 ¥2,893 ¥3,800
February 2007 ¥2,919 ¥3,855
January 2007 ¥2,884 ¥3,809
December 2006 ¥3,084 ¥4,073
November 2006 ¥2,822 ¥3,727
October 2006 ¥2,822 ¥3,727
September 2006 ¥3,049 ¥4,027
August 2006 ¥3,001 ¥3,982
July 2006 ¥3,083 ¥4,091
June 2006 ¥3,111 ¥4,127
May 2006 ¥3,172 ¥4,209
April 2006 ¥2,809 ¥3,727
March 2006 ¥2,528 ¥3,355
February 2006 ¥2,368 ¥3,145
January 2006 ¥2,690 ¥3,573
December 2005 ¥2,580 ¥3,427
November 2005 ¥2,505 ¥3,327
October 2005 ¥2,430 ¥3,227
September 2005 ¥2,245 ¥2,982
August 2005 ¥2,112 ¥2,818
July 2005 ¥1,986 ¥2,650
June 2005 ¥1,904 ¥2,541
May 2005 ¥1,969 ¥2,627
April 2005 ¥1,948 ¥2,600
March 2005 ¥1,799 ¥2,400
February 2005 ¥1,833 ¥2,450
January 2005 ¥1,871 ¥2,500
December 2004 ¥1,871 ¥2,500
November 2004 ¥1,646 ¥2,200
October 2004 ¥1,534 ¥2,050
September 2004 ¥1,945 ¥2,600
August 2004 ¥2,022 ¥2,714
July 2004 ¥2,201 ¥2,955
June 2004 ¥2,296 ¥3,082
May 2004 ¥2,364 ¥3,173
April 2004 ¥2,289 ¥3,073
March 2004 ¥2,296 ¥3,082
February 2004 ¥2,606 ¥3,500
January 2004 ¥2,559 ¥3,436
December 2003 ¥2,356 ¥3,164
November 2003 ¥2,000 ¥2,686
October 2003 ¥2,301 ¥3,091
September 2003 ¥2,186 ¥2,936
August 2003 ¥1,929 ¥2,600
July 2003 ¥1,841 ¥2,482
June 2003 ¥1,922 ¥2,591
May 2003 ¥2,151 ¥2,900
April 2003 ¥2,124 ¥2,864
March 2003 ¥2,050 ¥2,764
February 2003 ¥1,935 ¥2,609
January 2003 ¥1,938 ¥2,614
December 2002 ¥1,928 ¥2,600
November 2002 ¥1,928 ¥2,600
October 2002 ¥2,225 ¥3,000
September 2002 ¥2,036 ¥2,745
August 2002 ¥1,873 ¥2,527
July 2002 ¥1,752 ¥2,364
June 2002 ¥1,890 ¥2,550
May 2002 ¥1,988 ¥2,682
April 2002 ¥1,688 ¥2,277
March 2002 ¥1,375 ¥1,855
February 2002 ¥1,378 ¥1,868
January 2002 ¥1,328 ¥1,800
December 2001 ¥1,388 ¥1,882
November 2001 ¥1,439 ¥1,950
October 2001 ¥1,630 ¥2,209
September 2001 ¥1,331 ¥1,805
August 2001 ¥1,501 ¥2,045
July 2001 ¥2,262 ¥3,082
June 2001 ¥2,329 ¥3,173
May 2001 ¥2,275 ¥3,100
April 2001 ¥2,082 ¥2,836
March 2001 ¥2,002 ¥2,727
February 2001 ¥1,762 ¥2,409
January 2001 ¥2,055 ¥2,809

9987.T

Price: ¥4,680

52 week price:
3475.00
5137.00

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
2.23%

Forward Dividend Yield: 1.71%

Payout Ratio: 24.02%

Payout Ratio Range:
23.64%
26.24%

Dividend Per Share: 80.00 JPY

Earnings Per Share: 338.43 JPY

P/E Ratio: 15.20

Exchange: JPX

Sector: Healthcare

Industry: Medical Distribution

Market Capitalization: 374.3 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 24

DGR3: 30.00%

DGR5: 19.46%

DGR10: 8.79%

DGR20: 30.00%

Links: