Biofrontera AG ( B8FK.DE) - Price History
Monthly price history for B8FK.DE (Biofrontera AG)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | €2.55 | €2.55 |
| May 2026 | €2.38 | €2.38 |
| April 2026 | €2.57 | €2.57 |
| March 2026 | €2.59 | €2.59 |
| February 2026 | €2.69 | €2.69 |
| January 2026 | €2.48 | €2.48 |
| December 2025 | €2.44 | €2.44 |
| November 2025 | €2.72 | €2.72 |
| October 2025 | €2.67 | €2.67 |
| September 2025 | €2.71 | €2.71 |
| August 2025 | €2.61 | €2.61 |
| July 2025 | €2.75 | €2.75 |
| June 2025 | €2.55 | €2.55 |
| May 2025 | €2.30 | €2.30 |
| April 2025 | €2.38 | €2.38 |
| March 2025 | €2.40 | €2.40 |
| February 2025 | €2.34 | €2.34 |
| January 2025 | €2.36 | €2.36 |
| December 2024 | €2.15 | €2.15 |
| November 2024 | €2.53 | €2.53 |
| October 2024 | €3.01 | €3.01 |
| September 2024 | €2.34 | €2.34 |
| August 2024 | €2.48 | €2.48 |
| July 2024 | €2.40 | €2.40 |
| June 2024 | €3 | €3 |
| May 2024 | €3.06 | €3.06 |
| April 2024 | €7.35 | €0.35 |
| March 2024 | €7.18 | €0.34 |
| February 2024 | €7.46 | €0.36 |
| January 2024 | €9.45 | €0.45 |
| December 2023 | €8.42 | €0.40 |
| November 2023 | €10.08 | €0.48 |
| October 2023 | €11.55 | €0.55 |
| September 2023 | €11.55 | €0.55 |
| August 2023 | €13.65 | €0.65 |
| July 2023 | €17.22 | €0.82 |
| June 2023 | €18.19 | €0.87 |
| May 2023 | €21 | €1 |
| April 2023 | €25.20 | €1.20 |
| March 2023 | €24.15 | €1.15 |
| February 2023 | €27.09 | €1.29 |
| January 2023 | €28.77 | €1.37 |
| December 2022 | €32.02 | €1.52 |
| November 2022 | €33.39 | €1.59 |
| October 2022 | €33.08 | €1.58 |
| September 2022 | €30.76 | €1.46 |
| August 2022 | €28.88 | €1.38 |
| July 2022 | €25.52 | €1.22 |
| June 2022 | €24.88 | €1.18 |
| May 2022 | €23.20 | €1.10 |
| April 2022 | €23.52 | €1.12 |
| March 2022 | €25.20 | €1.20 |
| February 2022 | €27.62 | €1.32 |
| January 2022 | €28.14 | €1.34 |
| December 2021 | €31.08 | €1.48 |
| November 2021 | €36.96 | €1.76 |
| October 2021 | €48.93 | €2.33 |
| September 2021 | €49.56 | €2.36 |
| August 2021 | €55.02 | €2.62 |
| July 2021 | €56.70 | €2.70 |
| June 2021 | €57.12 | €2.72 |
| May 2021 | €63.63 | €3.03 |
| April 2021 | €49.14 | €2.34 |
| March 2021 | €49.24 | €2.34 |
| February 2021 | €56.70 | €2.70 |
| January 2021 | €68.25 | €3.25 |
| December 2020 | €64.05 | €3.05 |
| November 2020 | €64.89 | €3.09 |
| October 2020 | €61.53 | €2.93 |
| September 2020 | €72.56 | €3.46 |
| August 2020 | €85.89 | €4.09 |
| July 2020 | €57.12 | €2.72 |
| June 2020 | €64.26 | €3.06 |
| May 2020 | €73.29 | €3.49 |
| April 2020 | €60.58 | €2.88 |
| March 2020 | €58.38 | €2.78 |
| February 2020 | €83.58 | €3.98 |
| January 2020 | €107.94 | €5.14 |
| December 2019 | €96.60 | €4.60 |
| November 2019 | €98.70 | €4.70 |
| October 2019 | €109.83 | €5.23 |
| September 2019 | €126 | €6 |
| August 2019 | €138.18 | €6.58 |
| July 2019 | €143.85 | €6.85 |
| June 2019 | €168.42 | €8.02 |
| May 2019 | €153.30 | €7.30 |
| April 2019 | €146.79 | €6.99 |
| March 2019 | €117.60 | €5.60 |
| February 2019 | €113.61 | €5.41 |
| January 2019 | €122.01 | €5.81 |
| December 2018 | €105.21 | €5.01 |
| November 2018 | €114.45 | €5.45 |
| October 2018 | €116.55 | €5.55 |
| September 2018 | €123.69 | €5.89 |
| August 2018 | €131.88 | €6.28 |
| July 2018 | €124.11 | €5.91 |
| June 2018 | €109.20 | €5.20 |
| May 2018 | €119.49 | €5.69 |
| April 2018 | €115.92 | €5.52 |
| March 2018 | €126.21 | €6.01 |
| February 2018 | €119.28 | €5.68 |
| January 2018 | €130.41 | €6.21 |
| December 2017 | €87.17 | €4.15 |
| November 2017 | €82.74 | €3.94 |
| October 2017 | €74.80 | €3.56 |
| September 2017 | €73.71 | €3.51 |
| August 2017 | €79.48 | €3.78 |
| July 2017 | €79.59 | €3.79 |
| June 2017 | €77.32 | €3.68 |
| May 2017 | €89.29 | €4.25 |
| April 2017 | €86 | €4.10 |
| March 2017 | €88.87 | €4.23 |
| February 2017 | €96.79 | €4.61 |
| January 2017 | €73.50 | €3.50 |
| December 2016 | €66.32 | €3.16 |
| November 2016 | €71.06 | €3.38 |
| October 2016 | €61.57 | €2.93 |
| September 2016 | €63.40 | €3.02 |
| August 2016 | €65.31 | €3.11 |
| July 2016 | €58.80 | €2.80 |
| June 2016 | €58.90 | €2.80 |
| May 2016 | €56.70 | €2.70 |
| April 2016 | €66.57 | €3.17 |
| March 2016 | €46.85 | €2.23 |
| February 2016 | €47.25 | €2.25 |
| January 2016 | €46.52 | €2.22 |
| December 2015 | €38.87 | €1.85 |
| November 2015 | €41.79 | €1.99 |
| October 2015 | €44.31 | €2.11 |
| September 2015 | €44.73 | €2.13 |
| August 2015 | €47.25 | €2.25 |
| July 2015 | €45.99 | €2.19 |
| June 2015 | €44.31 | €2.11 |
| May 2015 | €47.25 | €2.25 |
| April 2015 | €48.30 | €2.30 |
| March 2015 | €55.02 | €2.62 |
| February 2015 | €39.90 | €1.90 |
| January 2015 | €41.37 | €1.97 |
| December 2014 | €48.28 | €2.30 |
| November 2014 | €53.89 | €2.57 |
| October 2014 | €59.64 | €2.84 |
| September 2014 | €46.20 | €2.20 |
| August 2014 | €50.38 | €2.40 |
| July 2014 | €56.28 | €2.68 |
| June 2014 | €59.62 | €2.84 |
| May 2014 | €65.10 | €3.10 |
| April 2014 | €68.25 | €3.25 |
| March 2014 | €67.20 | €3.20 |
| February 2014 | €82.74 | €3.94 |
| January 2014 | €73.08 | €3.48 |
| December 2013 | €72.45 | €3.45 |
| November 2013 | €73.50 | €3.50 |
| October 2013 | €69.30 | €3.30 |
| September 2013 | €74.97 | €3.57 |
| August 2013 | €70.98 | €3.38 |
| July 2013 | €77.49 | €3.69 |
| June 2013 | €75.60 | €3.60 |
| May 2013 | €85.05 | €4.05 |
| April 2013 | €89.92 | €4.28 |
| March 2013 | €98.70 | €4.70 |
| February 2013 | €83.16 | €3.96 |
| January 2013 | €91.66 | €4.36 |
| December 2012 | €78.75 | €3.75 |
| November 2012 | €80.85 | €3.85 |
| October 2012 | €77.60 | €3.70 |
| September 2012 | €81.90 | €3.90 |
| August 2012 | €67.18 | €3.20 |
| July 2012 | €68.88 | €3.28 |
| June 2012 | €77.66 | €3.70 |
| May 2012 | €83.54 | €3.98 |
| April 2012 | €91.98 | €4.38 |
| March 2012 | €88.20 | €4.20 |
| February 2012 | €73.08 | €3.48 |
| January 2012 | €64.05 | €3.05 |
| December 2011 | €64.87 | €3.09 |
| November 2011 | €65.10 | €3.10 |
| October 2011 | €73.18 | €3.48 |
| September 2011 | €53.76 | €2.56 |
| August 2011 | €52.31 | €2.49 |
| July 2011 | €58.59 | €2.79 |
| June 2011 | €57.73 | €2.75 |
| May 2011 | €61.51 | €2.93 |
| April 2011 | €66.99 | €3.19 |
| March 2011 | €59.01 | €2.81 |
| February 2011 | €54.60 | €2.60 |
| January 2011 | €43.78 | €2.08 |
| December 2010 | €42.84 | €2.04 |
| November 2010 | €39.08 | €1.86 |
| October 2010 | €43.47 | €2.07 |
| September 2010 | €43.47 | €2.07 |
| August 2010 | €43.47 | €2.07 |
| July 2010 | €44.52 | €2.12 |
| June 2010 | €44.31 | €2.11 |
| May 2010 | €47.25 | €2.25 |
| April 2010 | €50.17 | €2.39 |
| March 2010 | €52.71 | €2.51 |
| February 2010 | €56.70 | €2.70 |
| January 2010 | €70.66 | €3.36 |
| December 2009 | €48.30 | €2.30 |
| November 2009 | €48.93 | €2.33 |
| October 2009 | €46.20 | €2.20 |
| September 2009 | €52.08 | €2.48 |
| August 2009 | €30.87 | €1.47 |
| July 2009 | €29.61 | €1.41 |
| June 2009 | €24.15 | €1.15 |
| May 2009 | €35.70 | €1.70 |
| April 2009 | €46.41 | €2.21 |
| March 2009 | €30.03 | €1.43 |
| February 2009 | €17.85 | €0.85 |
| January 2009 | €35.49 | €1.69 |
| December 2008 | €37.17 | €1.77 |
| November 2008 | €28.98 | €1.38 |
| October 2008 | €81.90 | €3.90 |
| September 2008 | €87.78 | €4.18 |
| August 2008 | €147 | €7 |
| July 2008 | €191.10 | €9.10 |
| June 2008 | €230.37 | €10.97 |
| May 2008 | €213.99 | €10.19 |
| April 2008 | €220.29 | €10.49 |
| March 2008 | €261.45 | €12.45 |
| February 2008 | €273 | €13 |
| January 2008 | €279.30 | €13.30 |
| December 2007 | €277.20 | €13.20 |
| November 2007 | €279.30 | €13.30 |
| October 2007 | €319.20 | €15.20 |
| September 2007 | €319.20 | €15.20 |
| August 2007 | €316.05 | €15.05 |
| July 2007 | €283.50 | €13.50 |
| June 2007 | €315 | €15 |
| May 2007 | €319.20 | €15.20 |
| April 2007 | €321.30 | €15.30 |
| March 2007 | €321.30 | €15.30 |
| February 2007 | €321.30 | €15.30 |
| January 2007 | €338.10 | €16.10 |
| December 2006 | €296.94 | €14.14 |
| November 2006 | €321.30 | €15.30 |
| October 2006 | €322.14 | €15.34 |
B8FK.DE
Price: €2.55
52 week price:
Earnings Per Share: -0.36 EUR
P/E Ratio: -7.22
Exchange: GER
Sector: Healthcare
Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Market Capitalization: 15.8 million