CALIDA N - stock earnings

CALN.SW Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 -49.8 million CHF 144.2 million CHF
2023Q2 -15.1 million CHF 160.2 million CHF
2022Q4 8.6 million CHF 151.7 million CHF
2022Q2 14.6 million CHF 172.2 million CHF
2021Q4 12.9 million CHF 144.5 million CHF
2021Q2 18.1 million CHF 153.9 million CHF
2020Q4 10.5 million CHF 133.2 million CHF
2020Q2 14.6 million CHF 115.8 million CHF
2019Q4 13.0 million CHF 175.4 million CHF
2019Q3 6.3 million CHF 102.9 million CHF
2019Q2 4.1 million CHF 101.1 million CHF
2019Q1 4.1 million CHF 101.1 million CHF
2018Q4 4.1 million CHF 101.1 million CHF
2018Q3 6.0 million CHF 106.6 million CHF
2018Q2 4.4 million CHF 102.4 million CHF
2018Q1 4.1 million CHF 102.4 million CHF
2017Q4 4.1 million CHF 102.4 million CHF
2017Q3 5.2 million CHF 101.9 million CHF
2017Q2 3.8 million CHF 95.2 million CHF
2017Q1 3.8 million CHF 95.2 million CHF
2016Q4 3.8 million CHF 95.2 million CHF
2016Q3 5.0 million CHF 95.0 million CHF
2016Q2 3.5 million CHF 92.7 million CHF
2016Q1 3.5 million CHF 92.7 million CHF
2015Q4 3.5 million CHF 92.7 million CHF
2015Q3 4.0 million CHF 89.7 million CHF
2015Q2 4.0 million CHF 89.7 million CHF
2015Q1 4.0 million CHF 89.7 million CHF
2014Q4 4.0 million CHF 89.7 million CHF
2014Q3 5.5 million CHF 103.1 million CHF
2014Q2 5.5 million CHF 103.1 million CHF
2014Q1 5.5 million CHF 103.1 million CHF
2013Q4 5.5 million CHF 103.1 million CHF
2013Q3 2.7 million CHF 51.6 million CHF
2013Q2 2.7 million CHF 51.6 million CHF
2013Q1 2.7 million CHF 51.6 million CHF
2012Q4 2.7 million CHF 51.6 million CHF
2012Q3 5.1 million CHF 48.2 million CHF
2012Q2 5.1 million CHF 48.2 million CHF
2012Q1 5.1 million CHF 48.2 million CHF
2011Q4 5.1 million CHF 48.2 million CHF
2011Q3 5.7 million CHF 48.4 million CHF
2011Q2 5.7 million CHF 48.4 million CHF
2011Q1 5.7 million CHF 48.4 million CHF
2010Q4 5.7 million CHF 48.4 million CHF
2010Q3 5.2 million CHF 50.4 million CHF
2010Q2 5.2 million CHF 50.4 million CHF
2010Q1 5.2 million CHF 50.4 million CHF
2009Q4 5.2 million CHF 50.4 million CHF
2009Q3 -9.7 million CHF 49.9 million CHF
2009Q2 -9.7 million CHF 49.9 million CHF
2009Q1 -9.7 million CHF 49.9 million CHF
2008Q4 -9.7 million CHF 49.9 million CHF
2008Q3 2.7 million CHF 53.5 million CHF
2008Q2 2.7 million CHF 53.5 million CHF
2008Q1 2.7 million CHF 53.5 million CHF
2007Q4 2.7 million CHF 53.5 million CHF
2007Q3 3.8 million CHF 54.2 million CHF
2007Q2 3.8 million CHF 54.2 million CHF
2007Q1 3.8 million CHF 54.2 million CHF
2006Q4 3.8 million CHF 54.2 million CHF
2006Q3 1.5 million CHF 51.6 million CHF
2006Q2 1.5 million CHF 51.6 million CHF
2006Q1 1.5 million CHF 51.6 million CHF
2005Q4 1.5 million CHF 51.6 million CHF
2005Q3 2.0 million CHF 41.0 million CHF
2005Q2 2.0 million CHF 41.0 million CHF
2005Q1 2.0 million CHF 41.0 million CHF
2004Q4 2.0 million CHF 41.0 million CHF
2004Q3 1.3 million CHF 31.7 million CHF
2004Q2 1.3 million CHF 31.7 million CHF
2004Q1 1.3 million CHF 31.7 million CHF
2003Q4 1.3 million CHF 31.7 million CHF
2003Q3 657750 CHF 32.5 million CHF
2003Q2 657750 CHF 32.5 million CHF
2003Q1 657750 CHF 32.5 million CHF
2002Q4 657750 CHF 32.5 million CHF
2002Q3 -1.6 million CHF 34.8 million CHF
2002Q2 -1.6 million CHF 34.8 million CHF
2002Q1 -1.6 million CHF 34.8 million CHF
2001Q4 -1.6 million CHF 34.8 million CHF

CALN.SW Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 -64.9 million CHF 304.4 million CHF
2022 23.2 million CHF 319.1 million CHF
2021 20.3 million CHF 298.4 million CHF
2020 -1.4 million CHF 248.9 million CHF
2019 15.7 million CHF 404.3 million CHF
2018 16.2 million CHF 409.5 million CHF
2017 15.3 million CHF 380.6 million CHF
2016 13.9 million CHF 370.9 million CHF
2015 15.9 million CHF 359.0 million CHF
2014 22.0 million CHF 412.4 million CHF
2013 10.9 million CHF 206.4 million CHF
2012 20.6 million CHF 192.8 million CHF
2011 22.9 million CHF 193.6 million CHF
2010 20.9 million CHF 201.6 million CHF
2009 -39.0 million CHF 199.6 million CHF
2008 10.6 million CHF 214.0 million CHF
2007 15.3 million CHF 216.6 million CHF
2006 6.1 million CHF 206.3 million CHF
2005 7.8 million CHF 163.9 million CHF
2004 5.3 million CHF 126.9 million CHF
2003 2.6 million CHF 130.1 million CHF
2002 -6.4 million CHF 139.3 million CHF

CALN.SW

Price: CHF31.20

52 week price:
25.00
42.50

Dividend Yield: 2.17%

5-year range yield:
1.06%
2.91%

Forward Dividend Yield: 0.98%

Payout Ratio: -11.28%

Payout Ratio Range:
-11.28%
-5.64%

Dividend Per Share: 0.30 CHF

Earnings Per Share: -5.32 CHF

P/E Ratio: -5.56

Exchange: EBS

Sector: Consumer Cyclical

Industry: Apparel Manufacturing

Market Capitalization: 247.8 million

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 21

Links: