Cronos EUR ( CRO-EUR) - Price History
Monthly price history for CRO-EUR (Cronos EUR)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | €0.06 | €0.06 |
| May 2026 | €0.06 | €0.06 |
| April 2026 | €0.06 | €0.06 |
| March 2026 | €0.06 | €0.06 |
| February 2026 | €0.06 | €0.06 |
| January 2026 | €0.07 | €0.07 |
| December 2025 | €0.08 | €0.08 |
| November 2025 | €0.09 | €0.09 |
| October 2025 | €0.12 | €0.12 |
| September 2025 | €0.17 | €0.17 |
| August 2025 | €0.25 | €0.25 |
| July 2025 | €0.12 | €0.12 |
| June 2025 | €0.07 | €0.07 |
| May 2025 | €0.09 | €0.09 |
| April 2025 | €0.08 | €0.08 |
| March 2025 | €0.09 | €0.09 |
| February 2025 | €0.07 | €0.07 |
| January 2025 | €0.12 | €0.12 |
| December 2024 | €0.14 | €0.14 |
| November 2024 | €0.18 | €0.18 |
| October 2024 | €0.07 | €0.07 |
| September 2024 | €0.08 | €0.08 |
| August 2024 | €0.07 | €0.07 |
| July 2024 | €0.08 | €0.08 |
| June 2024 | €0.08 | €0.08 |
| May 2024 | €0.10 | €0.10 |
| April 2024 | €0.13 | €0.13 |
| March 2024 | €0.14 | €0.14 |
| February 2024 | €0.10 | €0.10 |
| January 2024 | €0.08 | €0.08 |
| December 2023 | €0.09 | €0.09 |
| November 2023 | €0.08 | €0.08 |
| October 2023 | €0.06 | €0.06 |
| September 2023 | €0.05 | €0.05 |
| August 2023 | €0.05 | €0.05 |
| July 2023 | €0.05 | €0.05 |
| June 2023 | €0.05 | €0.05 |
| May 2023 | €0.06 | €0.06 |
| April 2023 | €0.07 | €0.07 |
| March 2023 | €0.06 | €0.06 |
| February 2023 | €0.07 | €0.07 |
| January 2023 | €0.07 | €0.07 |
| December 2022 | €0.05 | €0.05 |
| November 2022 | €0.06 | €0.06 |
| October 2022 | €0.12 | €0.12 |
| September 2022 | €0.11 | €0.11 |
| August 2022 | €0.12 | €0.12 |
| July 2022 | €0.13 | €0.13 |
| June 2022 | €0.11 | €0.11 |
| May 2022 | €0.18 | €0.18 |
| April 2022 | €0.33 | €0.33 |
| March 2022 | €0.42 | €0.42 |
| February 2022 | €0.39 | €0.39 |
| January 2022 | €0.38 | €0.38 |
| December 2021 | €0.49 | €0.49 |
| November 2021 | €0.61 | €0.61 |
| October 2021 | €0.18 | €0.18 |
| September 2021 | €0.14 | €0.14 |
| August 2021 | €0.13 | €0.13 |
| July 2021 | €0.11 | €0.11 |
| June 2021 | €0.10 | €0.10 |
| May 2021 | €0.10 | €0.10 |
| April 2021 | €0.16 | €0.16 |
| March 2021 | €0.18 | €0.18 |
| February 2021 | €0.11 | €0.11 |
| January 2021 | €0.05 | €0.05 |
| December 2020 | €0.05 | €0.05 |
| November 2020 | €0.06 | €0.06 |
| October 2020 | €0.07 | €0.07 |
| September 2020 | €0.13 | €0.13 |
| August 2020 | €0.15 | €0.15 |
| July 2020 | €0.14 | €0.14 |
| June 2020 | €0.11 | €0.11 |
| May 2020 | €0.08 | €0.08 |
| April 2020 | €0.05 | €0.05 |
| March 2020 | €0.04 | €0.04 |
| February 2020 | €0.05 | €0.05 |
| January 2020 | €0.05 | €0.05 |
| December 2019 | €0.03 | €0.03 |
| November 2019 | €0.02 | €0.02 |
| October 2019 | €0.03 | €0.03 |
| September 2019 | €0.03 | €0.03 |
| August 2019 | €0.04 | €0.04 |
| July 2019 | €0.05 | €0.05 |
| June 2019 | €0.05 | €0.05 |
| May 2019 | €0.06 | €0.06 |
| April 2019 | €0.06 | €0.06 |
| March 2019 | €0.04 | €0.04 |
| February 2019 | €0.01 | €0.01 |
| January 2019 | €0.01 | €0.01 |
| December 2018 | €0.02 | €0.02 |
CRO-EUR
BUY CRO-EURPrice: €0.06
52 week price:
Exchange: CCC
Country: Global
Market Capitalization: 2.5 billion