Crown Lifters Ltd - Price History

Monthly price history for CROWN.NS (Crown Lifters Ltd)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 ₹209.80 ₹209.80
April 2024 ₹211.70 ₹211.70
March 2024 ₹212.85 ₹212.85
February 2024 ₹172.45 ₹172.45
January 2024 ₹128.70 ₹128.70
December 2023 ₹114.65 ₹114.65
November 2023 ₹90.25 ₹90.25
October 2023 ₹65.95 ₹66.30
September 2023 ₹57.15 ₹57.45
August 2023 ₹48.89 ₹49.15
July 2023 ₹49.88 ₹50.15
June 2023 ₹43.67 ₹43.90
May 2023 ₹35.86 ₹36.05
April 2023 ₹37.90 ₹38.10
March 2023 ₹35.26 ₹35.45
February 2023 ₹34.32 ₹34.50
January 2023 ₹34.81 ₹35
December 2022 ₹34.81 ₹35
November 2022 ₹37.41 ₹37.80
October 2022 ₹36.47 ₹36.85
September 2022 ₹36.42 ₹36.80
August 2022 ₹39.58 ₹40
July 2022 ₹44.38 ₹44.85
June 2022 ₹31.47 ₹31.80
May 2022 ₹30.33 ₹30.65
April 2022 ₹32.31 ₹32.65
March 2022 ₹32.31 ₹32.65
February 2022 ₹22.66 ₹22.90
January 2022 ₹30.48 ₹30.80
December 2021 ₹29.29 ₹29.60
November 2021 ₹27.16 ₹27.45
October 2021 ₹36.57 ₹36.95
September 2021 ₹24.51 ₹123.85
August 2021 ₹16.80 ₹84.90
July 2021 ₹16.63 ₹84
June 2021 ₹16.14 ₹81.55
May 2021 ₹10.56 ₹53.35
April 2021 ₹10.09 ₹51
March 2021 ₹8.69 ₹43.90
February 2021 ₹39.80 ₹40
January 2021 ₹39.80 ₹40
December 2020 ₹39.80 ₹40
November 2020 ₹39.80 ₹40
October 2020 ₹7.92 ₹40
September 2020 ₹39.80 ₹40
August 2020 ₹39.80 ₹40
July 2020 ₹39.80 ₹40
June 2020 ₹7.92 ₹40
May 2020 ₹41.78 ₹42
April 2020 ₹41.78 ₹42
March 2020 ₹8.31 ₹42
February 2020 ₹43.28 ₹43.50
January 2020 ₹43.28 ₹43.50
December 2019 ₹8.61 ₹43.50
November 2019 ₹34.82 ₹35
October 2019 ₹34.82 ₹35
September 2019 ₹6.93 ₹35
August 2019 ₹5.92 ₹29.90
July 2019 ₹6.55 ₹33.10
June 2019 ₹34.47 ₹34.65
May 2019 ₹34.47 ₹34.65
April 2019 ₹6.86 ₹34.65
March 2019 ₹7.59 ₹38.35
February 2019 ₹38.25 ₹38.45
January 2019 ₹7.61 ₹38.45
December 2018 ₹8.22 ₹41.55
November 2018 ₹9.10 ₹46
October 2018 ₹8.31 ₹42
September 2018 ₹11.64 ₹58.80
August 2018 ₹14.27 ₹72.10
July 2018 ₹15.01 ₹75.85
June 2018 ₹16.63 ₹84
May 2018 ₹16.38 ₹82.75
April 2018 ₹15.04 ₹76
March 2018 ₹15.64 ₹79
February 2018 ₹15.39 ₹77.75
January 2018 ₹17.18 ₹86.80
December 2017 ₹15.10 ₹76.30
November 2017 ₹15.19 ₹76.75
October 2017 ₹16.59 ₹83.80
September 2017 ₹17.81 ₹90
August 2017 ₹17.61 ₹90
July 2017 ₹16.92 ₹86.50
June 2017 ₹20.15 ₹103
May 2017 ₹20.82 ₹106.40
April 2017 ₹15.72 ₹80.35
March 2017 ₹15.08 ₹77.10
February 2017 ₹17.61 ₹90
January 2017 ₹18.39 ₹94
December 2016 ₹20.89 ₹106.80
November 2016 ₹18.39 ₹94
October 2016 ₹22.89 ₹117
September 2016 ₹22.34 ₹114.20

CROWN.NS

Price: ₹209.80

52 week price:
33.30
249.20

Dividend Yield: 0.00%

5-year range yield:
0.00%
0.56%

Forward Dividend Yield: 0.19%

Payout Ratio: 6.99%

Payout Ratio Range:
6.99%
8.51%

Dividend Per Share: 0.40 INR

Earnings Per Share: 5.72 INR

P/E Ratio: 30.14

Exchange: NSI

Sector: Industrials

Industry: Rental & Leasing Services

Market Capitalization: 2.2 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 2

Links: