DIC INDIA - Price History

Monthly price history for DICIND.NS (DIC INDIA)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 ₹467.45 ₹467.45
April 2024 ₹444.95 ₹444.95
March 2024 ₹420.35 ₹420.35
February 2024 ₹454.65 ₹454.65
January 2024 ₹494.35 ₹494.35
December 2023 ₹495.20 ₹495.20
November 2023 ₹429.25 ₹429.25
October 2023 ₹424.75 ₹424.75
September 2023 ₹448.20 ₹448.20
August 2023 ₹460.55 ₹460.55
July 2023 ₹456.40 ₹456.40
June 2023 ₹436.35 ₹436.35
May 2023 ₹394.40 ₹394.40
April 2023 ₹421.15 ₹421.15
March 2023 ₹376.25 ₹376.25
February 2023 ₹382.29 ₹384.30
January 2023 ₹375.42 ₹377.40
December 2022 ₹384.58 ₹386.60
November 2022 ₹380.80 ₹382.80
October 2022 ₹419.19 ₹421.40
September 2022 ₹380.10 ₹382.10
August 2022 ₹385.77 ₹387.80
July 2022 ₹380.20 ₹382.20
June 2022 ₹379.35 ₹381.35
May 2022 ₹353.49 ₹355.35
April 2022 ₹364.83 ₹366.75
March 2022 ₹341.30 ₹343.10
February 2022 ₹367.43 ₹371.35
January 2022 ₹443.03 ₹447.75
December 2021 ₹390.64 ₹394.80
November 2021 ₹388.06 ₹392.20
October 2021 ₹420.07 ₹424.55
September 2021 ₹462.22 ₹467.15
August 2021 ₹452.53 ₹457.35
July 2021 ₹484.24 ₹489.40
June 2021 ₹467.76 ₹472.75
May 2021 ₹404.98 ₹409.30
April 2021 ₹387.07 ₹391.20
March 2021 ₹388.51 ₹392.65
February 2021 ₹395.77 ₹405.50
January 2021 ₹383.86 ₹393.30
December 2020 ₹404.65 ₹414.60
November 2020 ₹363.02 ₹371.95
October 2020 ₹358.44 ₹367.25
September 2020 ₹376.64 ₹385.90
August 2020 ₹378.78 ₹388.10
July 2020 ₹333.84 ₹342.05
June 2020 ₹325.30 ₹333.30
May 2020 ₹295.99 ₹307.35
April 2020 ₹289.35 ₹300.45
March 2020 ₹257.34 ₹271.35
February 2020 ₹383.57 ₹404.45
January 2020 ₹323.02 ₹340.60
December 2019 ₹311.21 ₹328.15
November 2019 ₹303.62 ₹320.15
October 2019 ₹315.10 ₹332.25
September 2019 ₹329.94 ₹347.90
August 2019 ₹291.43 ₹307.30
July 2019 ₹298.03 ₹314.25
June 2019 ₹305.76 ₹322.40
May 2019 ₹324.77 ₹342.45
April 2019 ₹338.33 ₹356.75
March 2019 ₹328.42 ₹346.30
February 2019 ₹325.01 ₹342.70
January 2019 ₹329.99 ₹347.95
December 2018 ₹365.12 ₹385
November 2018 ₹345.06 ₹363.85
October 2018 ₹359.29 ₹378.85
September 2018 ₹377.59 ₹398.15
August 2018 ₹420.13 ₹443
July 2018 ₹405.81 ₹427.90
June 2018 ₹379.68 ₹400.35
May 2018 ₹399.98 ₹421.75
April 2018 ₹446.40 ₹470.70
March 2018 ₹457.40 ₹482.30
February 2018 ₹493.20 ₹520.05
January 2018 ₹520.89 ₹549.25
December 2017 ₹536.16 ₹565.35
November 2017 ₹471.29 ₹496.95
October 2017 ₹468.07 ₹493.55
September 2017 ₹463.04 ₹488.25
August 2017 ₹484.95 ₹511.35
July 2017 ₹508.42 ₹536.10
June 2017 ₹498.37 ₹525.50
May 2017 ₹428 ₹451.30
April 2017 ₹470.06 ₹495.65
March 2017 ₹442.46 ₹466.55
February 2017 ₹441.85 ₹469.95
January 2017 ₹455.20 ₹484.15
December 2016 ₹425.45 ₹452.50
November 2016 ₹446.08 ₹474.45
October 2016 ₹522.19 ₹555.40
September 2016 ₹503.11 ₹535.10
August 2016 ₹524.69 ₹558.05
July 2016 ₹545.32 ₹580
June 2016 ₹553.41 ₹588.60
May 2016 ₹520.27 ₹553.35
April 2016 ₹547.02 ₹581.80
March 2016 ₹517.56 ₹554.05
February 2016 ₹480.43 ₹514.30
January 2016 ₹635.40 ₹680.20
December 2015 ₹640.54 ₹685.70
November 2015 ₹603.45 ₹646
October 2015 ₹594.06 ₹635.95
September 2015 ₹597.05 ₹639.15
August 2015 ₹542.08 ₹580.30
July 2015 ₹534.28 ₹571.95
June 2015 ₹441.15 ₹472.25
May 2015 ₹429.42 ₹459.70
April 2015 ₹381.83 ₹408.75
March 2015 ₹317.19 ₹339.55
February 2015 ₹313.40 ₹335.50
January 2015 ₹356.28 ₹381.40
December 2014 ₹347.97 ₹372.50
November 2014 ₹362.87 ₹388.45
October 2014 ₹388.70 ₹416.10
September 2014 ₹548.01 ₹586.65
August 2014 ₹435.26 ₹465.95
July 2014 ₹432.41 ₹462.90
June 2014 ₹413.54 ₹442.70
May 2014 ₹417.60 ₹450.40
April 2014 ₹371.98 ₹401.20
March 2014 ₹345.88 ₹373.05
February 2014 ₹330.03 ₹355.95
January 2014 ₹339.81 ₹366.50
December 2013 ₹335.55 ₹361.90
November 2013 ₹327.06 ₹352.75
October 2013 ₹185.48 ₹200.05
September 2013 ₹214.32 ₹231.15
August 2013 ₹184.79 ₹199.30
July 2013 ₹149.37 ₹161.10
June 2013 ₹154.79 ₹166.95
May 2013 ₹169.07 ₹182.35
April 2013 ₹174.96 ₹188.70
March 2013 ₹170.36 ₹187.60
February 2013 ₹180.76 ₹199.05
January 2013 ₹213.50 ₹235.10
December 2012 ₹219.22 ₹241.40
November 2012 ₹217.58 ₹239.60
October 2012 ₹221.17 ₹243.55
September 2012 ₹226.80 ₹249.75
August 2012 ₹209.32 ₹230.50
July 2012 ₹218.95 ₹241.10
June 2012 ₹232.21 ₹255.70
May 2012 ₹228.12 ₹251.20
April 2012 ₹250.21 ₹279.90
March 2012 ₹247.30 ₹276.65
February 2012 ₹245.42 ₹274.55
January 2012 ₹193.49 ₹216.45
December 2011 ₹172.26 ₹192.70
November 2011 ₹179.63 ₹200.95
October 2011 ₹198.27 ₹221.80
September 2011 ₹202.07 ₹226.05
August 2011 ₹201.53 ₹225.45
July 2011 ₹228.17 ₹255.25
June 2011 ₹225.76 ₹252.55
May 2011 ₹233.04 ₹260.70
April 2011 ₹231.08 ₹258.50
March 2011 ₹208.25 ₹233.85
February 2011 ₹206.91 ₹232.35
January 2011 ₹208.92 ₹234.60
December 2010 ₹232.38 ₹260.95
November 2010 ₹232.92 ₹261.55
October 2010 ₹248.46 ₹279
September 2010 ₹275.26 ₹309.10
August 2010 ₹264.31 ₹296.80
July 2010 ₹257.14 ₹288.75
June 2010 ₹260.92 ₹293
May 2010 ₹258.25 ₹290
April 2010 ₹264.75 ₹301.55
March 2010 ₹193.63 ₹220.55
February 2010 ₹177.35 ₹202
January 2010 ₹165.72 ₹188.75
December 2009 ₹176.34 ₹200.85
November 2009 ₹162.91 ₹185.55
October 2009 ₹149.96 ₹170.80
September 2009 ₹148.81 ₹169.50
August 2009 ₹143.55 ₹163.50
July 2009 ₹157.55 ₹179.45
June 2009 ₹131.78 ₹150.10
May 2009 ₹123.35 ₹140.50
April 2009 ₹118.35 ₹134.80
March 2009 ₹98.42 ₹115
February 2009 ₹101.80 ₹118.95
January 2009 ₹93.63 ₹109.40
December 2008 ₹92.43 ₹108
November 2008 ₹85.84 ₹100.30
October 2008 ₹97.52 ₹113.95
September 2008 ₹109.63 ₹128.10
August 2008 ₹125.38 ₹146.50
July 2008 ₹131.28 ₹153.40
June 2008 ₹114 ₹133.20
May 2008 ₹138.47 ₹161.80
April 2008 ₹140.71 ₹168
March 2008 ₹134.01 ₹160
February 2008 ₹155.03 ₹185.10
January 2008 ₹157.21 ₹187.70
December 2007 ₹198.80 ₹237.35
November 2007 ₹171.49 ₹204.75
October 2007 ₹157.46 ₹188
September 2007 ₹154.54 ₹184.51
August 2007 ₹155.24 ₹185.35
July 2007 ₹171.50 ₹204.76
June 2007 ₹167.38 ₹199.84
May 2007 ₹169.13 ₹201.93
April 2007 ₹151.37 ₹184.15
March 2007 ₹137.99 ₹167.88
February 2007 ₹146.67 ₹178.44
January 2007 ₹159.96 ₹194.61
December 2006 ₹160.35 ₹195.08
November 2006 ₹151.57 ₹184.40
October 2006 ₹162.59 ₹197.80
September 2006 ₹169.33 ₹206
August 2006 ₹143.39 ₹174.45
July 2006 ₹135.13 ₹164.40
June 2006 ₹139.12 ₹169.25
May 2006 ₹153.13 ₹186.30
April 2006 ₹207.96 ₹253
March 2006 ₹210.96 ₹260.15
February 2006 ₹180.75 ₹222.90
January 2006 ₹170.82 ₹210.65
December 2005 ₹170.45 ₹210.20
November 2005 ₹148.44 ₹183.05
October 2005 ₹133.07 ₹164.10
September 2005 ₹150.50 ₹185.60
August 2005 ₹159.95 ₹197.25
July 2005 ₹143.73 ₹177.25
June 2005 ₹129.42 ₹159.60
May 2005 ₹134.73 ₹166.15
April 2005 ₹127.11 ₹156.75
March 2005 ₹119.71 ₹150.90
February 2005 ₹122.89 ₹154.90
January 2005 ₹122.21 ₹154.05
December 2004 ₹131.85 ₹166.20
November 2004 ₹137.40 ₹173.20
October 2004 ₹106.30 ₹134
September 2004 ₹107.77 ₹135.85
August 2004 ₹103.29 ₹130.20
July 2004 ₹85.68 ₹108
June 2004 ₹82.23 ₹103.65
May 2004 ₹80.48 ₹104.95
April 2004 ₹89.72 ₹117
March 2004 ₹82.16 ₹107.15
February 2004 ₹87.53 ₹114.15
January 2004 ₹89.18 ₹116.30
December 2003 ₹108.20 ₹141.10
November 2003 ₹102.48 ₹133.65
October 2003 ₹83.24 ₹108.55
September 2003 ₹82.89 ₹108.10
August 2003 ₹81.67 ₹106.50
July 2003 ₹83.35 ₹108.70
June 2003 ₹80.48 ₹104.95
May 2003 ₹79.39 ₹107
April 2003 ₹77.91 ₹105
March 2003 ₹80.47 ₹108.45
February 2003 ₹77.42 ₹104.35
January 2003 ₹80.69 ₹108.75
December 2002 ₹72.71 ₹98
November 2002 ₹75.61 ₹101.90
October 2002 ₹70.78 ₹95.40
September 2002 ₹62.06 ₹83.65
August 2002 ₹67.82 ₹91.40
July 2002 ₹60.95 ₹82.15
June 2002 ₹65.29 ₹88
May 2002 ₹56.09 ₹75.60
April 2002 ₹61.77 ₹83.25
March 2002 ₹58.54 ₹78.90
February 2002 ₹57.35 ₹77.30
January 2002 ₹56.02 ₹75.50
December 2001 ₹57.35 ₹77.30
November 2001 ₹65.07 ₹87.70
October 2001 ₹57.87 ₹78
September 2001 ₹46.11 ₹62.15
August 2001 ₹55.35 ₹74.60
July 2001 ₹51.86 ₹69.90
June 2001 ₹55.28 ₹74.50
May 2001 ₹68.11 ₹91.80
April 2001 ₹58.54 ₹78.90
March 2001 ₹61.29 ₹82.60
February 2001 ₹83.84 ₹113
January 2001 ₹86.44 ₹116.50
December 2000 ₹83.84 ₹113
November 2000 ₹83.47 ₹112.50
October 2000 ₹83.84 ₹113
September 2000 ₹103.88 ₹140
August 2000 ₹94.97 ₹128
July 2000 ₹99.42 ₹134
June 2000 ₹87.92 ₹118.50
May 2000 ₹86.29 ₹116.30
April 2000 ₹86.07 ₹116
March 2000 ₹96.46 ₹130
February 2000 ₹106.55 ₹143.60
January 2000 ₹108.70 ₹146.50
December 1999 ₹131.33 ₹177
November 1999 ₹161.30 ₹217.40
October 1999 ₹126.13 ₹170
September 1999 ₹128.73 ₹173.50
August 1999 ₹97.57 ₹131.50
July 1999 ₹70.93 ₹95.60
June 1999 ₹58.62 ₹79
May 1999 ₹57.13 ₹77
April 1999 ₹56.28 ₹75.85
March 1999 ₹73.68 ₹99.30
February 1999 ₹60.10 ₹81
January 1999 ₹54.54 ₹73.50
December 1998 ₹54.16 ₹73
November 1998 ₹53.05 ₹71.50
October 1998 ₹53.50 ₹72.10
September 1998 ₹62.32 ₹84
August 1998 ₹56.98 ₹76.80
July 1998 ₹56.39 ₹76
June 1998 ₹55.65 ₹75
May 1998 ₹69.74 ₹94
April 1998 ₹77.16 ₹104
March 1998 ₹87.92 ₹118.50
February 1998 ₹79.58 ₹107.25
January 1998 ₹74.20 ₹100
December 1997 ₹77.91 ₹105
November 1997 ₹85.33 ₹115
October 1997 ₹96.46 ₹130
September 1997 ₹106.40 ₹143.40
August 1997 ₹112.22 ₹151.25
July 1997 ₹114.45 ₹154.25
June 1997 ₹106.10 ₹143
May 1997 ₹88.22 ₹118.90
April 1997 ₹91.26 ₹123
March 1997 ₹100.91 ₹136
February 1997 ₹92.86 ₹125.15
January 1997 ₹96.46 ₹130
December 1996 ₹96.46 ₹130
November 1996 ₹106.10 ₹143
October 1996 ₹111.30 ₹150
September 1996 ₹136.15 ₹183.50
August 1996 ₹144.76 ₹195.10
July 1996 ₹138.01 ₹186
June 1996 ₹144.80 ₹195.15
May 1996 ₹144.68 ₹195
April 1996 ₹185.49 ₹250
March 1996 ₹161.75 ₹218
February 1996 ₹176.22 ₹237.50
January 1996 ₹148.39 ₹200
December 1995 ₹159.52 ₹215
November 1995 ₹159.56 ₹215.05
October 1995 ₹181.78 ₹245
September 1995 ₹176.59 ₹238
August 1995 ₹174.36 ₹235
July 1995 ₹174.36 ₹235
June 1995 ₹178.07 ₹240
May 1995 ₹181.78 ₹245
April 1995 ₹218.88 ₹295
January 1995 ₹222.59 ₹300

DICIND.NS

Price: ₹467.45

52 week price:
381.50
555.00

Payout Ratio: -8.09%

Payout Ratio Range:
-14.78%
4.68%

Earnings Per Share: -24.71 INR

P/E Ratio: -34.83

Exchange: NSI

Sector: Basic Materials

Industry: Specialty Chemicals

Market Capitalization: 4.1 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 4

Links: