Daiwa House Industry Co., Ltd. ( DWAHY) - Key Metrics
DWAHY Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | $2,303.93 | $136.09 | $0 | $0 |
| 2026Q4 | $2,543.89 | $205.96 | $0 | $0 |
| 2026Q3 | $2,301.95 | $144.17 | $0 | $0 |
| 2026Q2 | $2,201.68 | $101.11 | $0 | $0 |
| 2026Q1 | $2,088.88 | $123.25 | $0 | $0 |
DWAHY Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2027Q1 | 66.49% | 8.11 |
| 2026Q4 | 0% | 6.03 |
| 2026Q3 | 0% | 8.97 |
| 2026Q2 | 0% | 13.08 |
| 2026Q1 | 64.70% | 10.02 |
DWAHY Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2027Q1 | 0% | 2.06% |
| 2026Q4 | 0% | 0% |
| 2026Q3 | 0% | 0% |
| 2026Q2 | 0% | 0% |
| 2026Q1 | 0% | 1.61% |
DWAHY
Price: $29.95
52 week price:
Dividend Yield: 3.46%
Payout Ratio Range:
Earnings Per Share: 3.59 USD
P/E Ratio: 8.07
Exchange: PNK
Sector: Real Estate
Industry: Real Estate - Development
Market Capitalization: 18.6 billion