FIRST PACIFIC CO SPONS ADR REPR - Price History

Monthly price history for FPAFY (FIRST PACIFIC CO SPONS ADR REPR)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 $2.22 $2.22
April 2024 $2.28 $2.28
March 2024 $2.44 $2.44
February 2024 $2.01 $2.01
January 2024 $1.90 $1.90
December 2023 $1.95 $1.95
November 2023 $1.95 $1.95
October 2023 $1.84 $1.84
September 2023 $1.94 $1.94
August 2023 $1.99 $2.06
July 2023 $1.71 $1.77
June 2023 $1.63 $1.69
May 2023 $1.67 $1.80
April 2023 $1.50 $1.62
March 2023 $1.42 $1.53
February 2023 $1.50 $1.62
January 2023 $1.59 $1.72
December 2022 $1.36 $1.47
November 2022 $1.43 $1.54
October 2022 $1.22 $1.32
September 2022 $1.39 $1.50
August 2022 $1.70 $1.91
July 2022 $1.75 $1.96
June 2022 $1.74 $1.95
May 2022 $1.83 $2.12
April 2022 $1.74 $2.02
March 2022 $1.79 $2.07
February 2022 $1.73 $2
January 2022 $1.66 $1.92
December 2021 $1.58 $1.84
November 2021 $1.50 $1.73
October 2021 $1.68 $1.94
September 2021 $1.52 $1.76
August 2021 $1.54 $1.84
July 2021 $1.41 $1.68
June 2021 $1.48 $1.76
May 2021 $1.41 $1.72
April 2021 $1.40 $1.72
March 2021 $1.32 $1.62
February 2021 $1.32 $1.62
January 2021 $1.22 $1.50
December 2020 $1.35 $1.65
November 2020 $1.21 $1.48
October 2020 $1.21 $1.48
September 2020 $1.08 $1.32
August 2020 $1.08 $1.37
July 2020 $0.77 $0.98
June 2020 $0.74 $0.93
May 2020 $0.70 $0.93
April 2020 $0.73 $0.97
March 2020 $0.68 $0.90
February 2020 $1.03 $1.36
January 2020 $1.18 $1.56
December 2019 $1.25 $1.66
November 2019 $1.33 $1.76
October 2019 $1.39 $1.84
September 2019 $1.40 $1.86
August 2019 $1.46 $1.98
July 2019 $1.48 $2
June 2019 $1.44 $1.95
May 2019 $1.42 $1.96
April 2019 $1.46 $2.02
March 2019 $1.31 $1.80
February 2019 $1.44 $1.99
January 2019 $1.60 $2.21
December 2018 $1.39 $1.92
November 2018 $1.34 $1.86
October 2018 $1.60 $2.21
September 2018 $1.75 $2.42
August 2018 $1.56 $2.21
July 2018 $1.60 $2.26
June 2018 $1.67 $2.36
May 2018 $1.75 $2.51
April 2018 $1.83 $2.62
March 2018 $1.86 $2.66
February 2018 $2.20 $3.15
January 2018 $2.53 $3.62
December 2017 $2.36 $3.37
November 2017 $2.56 $3.66
October 2017 $2.64 $3.77
September 2017 $2.76 $3.95
August 2017 $2.75 $3.99
July 2017 $2.57 $3.73
June 2017 $2.55 $3.70
May 2017 $2.71 $3.96
April 2017 $2.67 $3.91
March 2017 $2.50 $3.65
February 2017 $2.50 $3.65
January 2017 $2.62 $3.83
December 2016 $2.36 $3.46
November 2016 $2.37 $3.47
October 2016 $2.54 $3.72
September 2016 $2.44 $3.57
August 2016 $2.53 $3.70
July 2016 $2.62 $3.88
June 2016 $2.41 $3.58
May 2016 $2.16 $3.24
April 2016 $2.05 $3.08
March 2016 $2.45 $3.68
February 2016 $2.28 $3.42
January 2016 $2.32 $3.48
December 2015 $2.21 $3.31
November 2015 $2.05 $3.08
October 2015 $2.31 $3.46
September 2015 $2.05 $3.08
August 2015 $2.20 $3.36
July 2015 $2.65 $4.04
June 2015 $2.80 $4.26
May 2015 $3.05 $4.74
April 2015 $3.18 $4.93
March 2015 $3.19 $4.95
February 2015 $3.32 $5.16
January 2015 $3.29 $5.10
December 2014 $3.14 $4.87
November 2014 $3.43 $5.32
October 2014 $3.47 $5.38
September 2014 $3.41 $5.28
August 2014 $3.70 $5.78
July 2014 $3.85 $6.03
June 2014 $3.59 $5.62
May 2014 $3.59 $5.70
April 2014 $3.49 $5.54
March 2014 $3.15 $5.01
February 2014 $3.15 $5
January 2014 $3.14 $4.98
December 2013 $3.60 $5.72
November 2013 $3.67 $5.83
October 2013 $3.61 $5.74
September 2013 $3.52 $5.59
August 2013 $3.24 $5.20
July 2013 $3.57 $5.72
June 2013 $3.41 $5.50
May 2013 $4.06 $6.63
April 2013 $4.25 $6.94
March 2013 $4.17 $6.80
February 2013 $4.07 $6.64
January 2013 $3.94 $6.42
December 2012 $3.39 $5.53
November 2012 $3.17 $5.17
October 2012 $3.43 $5.60
September 2012 $3.27 $5.34
August 2012 $3.22 $5.31
July 2012 $3.36 $5.53
June 2012 $3.17 $5.22
May 2012 $3.10 $5.19
April 2012 $3.24 $5.43
March 2012 $3.32 $5.56
February 2012 $3.30 $5.53
January 2012 $3.39 $5.68
December 2011 $3.06 $5.13
November 2011 $3.39 $5.67
October 2011 $3.12 $5.23
September 2011 $2.57 $4.31
August 2011 $2.79 $4.73
July 2011 $2.95 $4.99
June 2011 $2.61 $4.42
May 2011 $2.49 $4.22
April 2011 $2.72 $4.70
March 2011 $2.58 $4.46
February 2011 $2.35 $4.06
January 2011 $2.52 $4.35
December 2010 $2.62 $4.52
November 2010 $2.44 $4.22
October 2010 $2.64 $4.57
September 2010 $2.56 $4.43
August 2010 $2.12 $3.70
July 2010 $1.98 $3.47
June 2010 $1.92 $3.35
May 2010 $1.78 $3.12
April 2010 $1.83 $3.25
March 2010 $1.77 $3.15
February 2010 $1.47 $2.61
January 2010 $1.56 $2.77
December 2009 $1.69 $3
November 2009 $1.60 $2.85
October 2009 $1.71 $3.12
September 2009 $1.81 $3.31
August 2009 $1.70 $3.12
July 2009 $1.72 $3.17
June 2009 $1.52 $2.80
May 2009 $1.31 $2.41
April 2009 $1.20 $2.25
March 2009 $0.90 $1.68
February 2009 $0.96 $1.80
January 2009 $0.94 $1.75
December 2008 $0.91 $1.70
November 2008 $1.02 $1.90
October 2008 $1.02 $1.90
September 2008 $1.35 $2.52
August 2008 $1.62 $3.05
July 2008 $1.49 $2.80
June 2008 $1.62 $3.05
May 2008 $1.89 $3.55
April 2008 $1.89 $3.60
March 2008 $1.65 $3.15
February 2008 $1.95 $3.73
January 2008 $1.83 $3.50
December 2007 $1.94 $3.70
November 2007 $1.91 $3.65
October 2007 $1.94 $3.70
September 2007 $1.91 $3.65
August 2007 $1.72 $3.30
July 2007 $1.85 $3.55
June 2007 $1.83 $3.50
May 2007 $1.83 $3.50
April 2007 $1.66 $3.20
March 2007 $1.58 $3.05
February 2007 $1.45 $2.80
January 2007 $1.55 $3
December 2006 $1.32 $2.55
November 2006 $1.27 $2.45
October 2006 $1.24 $2.40
September 2006 $1.19 $2.30
August 2006 $1.14 $2.20
July 2006 $1.06 $2.06
June 2006 $0.96 $1.85
May 2006 $1.03 $2
April 2006 $1.03 $2
March 2006 $0.92 $1.80
February 2006 $0.89 $1.73
January 2006 $0.96 $1.88
December 2005 $0.96 $1.88
November 2005 $0.95 $1.85
October 2005 $0.83 $1.61
September 2005 $0.91 $1.78
August 2005 $0.88 $1.72
July 2005 $0.90 $1.77
June 2005 $0.90 $1.77
May 2005 $0.87 $1.70
April 2005 $0.77 $1.51
March 2005 $0.80 $1.56
February 2005 $0.78 $1.52
January 2005 $0.78 $1.52
December 2004 $0.72 $1.40
November 2004 $0.75 $1.46
October 2004 $0.71 $1.38
September 2004 $0.72 $1.40
August 2004 $0.65 $1.27
July 2004 $0.66 $1.30
June 2004 $0.60 $1.17
May 2004 $0.60 $1.18
April 2004 $0.61 $1.20
March 2004 $0.65 $1.28
February 2004 $0.65 $1.28
January 2004 $0.60 $1.18
December 2003 $0.56 $1.10
November 2003 $0.44 $0.87
October 2003 $0.46 $0.90
September 2003 $0.41 $0.80
August 2003 $0.39 $0.77
July 2003 $0.37 $0.72
June 2003 $0.43 $0.84
May 2003 $0.39 $0.76
April 2003 $0.04 $0.08
March 2003 $0.24 $0.47
February 2003 $0.26 $0.50
January 2003 $0.22 $0.42
December 2002 $0.20 $0.39
November 2002 $0.20 $0.40
October 2002 $0.20 $0.40
September 2002 $0.26 $0.50
August 2002 $0.33 $0.65
July 2002 $0.38 $0.75
June 2002 $0.44 $0.85
May 2002 $0.49 $0.95
April 2002 $0.42 $0.82
March 2002 $0.33 $0.65
February 2002 $0.38 $0.75
January 2002 $0.37 $0.72
December 2001 $0.28 $0.55
November 2001 $0.30 $0.59
October 2001 $0.24 $0.48
September 2001 $0.26 $0.51
August 2001 $0.39 $0.77
July 2001 $0.48 $0.94
June 2001 $0.54 $1.04
May 2001 $0.53 $1.02
April 2001 $0.56 $1.08
March 2001 $0.62 $1.20
February 2001 $0.75 $1.45
January 2001 $0.83 $1.59
December 2000 $0.68 $1.31
November 2000 $0.54 $1.05
October 2000 $0.56 $1.08
September 2000 $0.75 $1.45
August 2000 $0.86 $1.66
July 2000 $0.78 $1.50
June 2000 $0.86 $1.66
May 2000 $0.93 $1.80
April 2000 $0.86 $1.66
March 2000 $1.30 $2.50
February 2000 $1.43 $2.75
January 2000 $1.69 $3.25
December 1999 $1.88 $3.62
November 1999 $1.30 $2.50
October 1999 $1.43 $2.75
September 1999 $1.49 $2.88
August 1999 $1.88 $3.62
July 1999 $2.08 $4
June 1999 $2.21 $4.25
May 1999 $1.95 $3.75
April 1999 $2.01 $3.88
March 1999 $1.49 $2.88
February 1999 $1.49 $2.88
January 1999 $1.56 $3
December 1998 $1.17 $2.25
November 1998 $1.19 $2.30
October 1998 $1.17 $2.25
September 1998 $0.71 $1.38
August 1998 $0.72 $1.39
July 1998 $1.09 $2.09
June 1998 $1.09 $2.09
May 1998 $0.91 $1.75
April 1998 $1.30 $2.50
March 1998 $1.45 $2.80
February 1998 $1.30 $2.50
January 1998 $1.09 $2.09
December 1997 $1.23 $2.38
November 1997 $1.75 $3.38
October 1997 $1.58 $3.05
September 1997 $2.73 $5.25
August 1997 $2.60 $5
July 1997 $3.18 $6.12
June 1997 $3.38 $6.50
May 1997 $3.38 $6.50
April 1997 $3.19 $6.15
March 1997 $3.24 $6.25
February 1997 $3.58 $6.90
January 1997 $3.50 $6.75
December 1996 $3.43 $6.60
November 1996 $3.58 $6.90

FPAFY

Price: $2.22

52 week price:
1.45
2.50

Dividend Yield: 0.01%

5-year range yield:
0.01%
9.72%

Forward Dividend Yield: 6.05%

Payout Ratio: 23.14%

Payout Ratio Range:
10.40%
321.50%

Dividend Per Share: 0.13 USD

Earnings Per Share: 0.58 USD

P/E Ratio: 3.43

Exchange: PNK

Sector: Consumer Defensive

Industry: Packaged Foods

Volume: 22700

Market Capitalization: 2.1 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 19

DGR3: 16.04%

DGR5: 11.06%

DGR10: 0.25%

Links: