Glenveagh Properties PLC ( GLVHF) - Stock Earnings
GLVHF Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2024Q2 | 670000 USD | 152.2 million USD |
| 2024Q4 | 97.1 million USD | 717.0 million USD |
| 2025Q2 | 28.4 million USD | 341.6 million USD |
GLVHF Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2022 | 52.6 million USD | 644.7 million USD |
| 2023 | 47.1 million USD | 607.9 million USD |
| 2024 | 97.8 million USD | 869.2 million USD |
GLVHF
Price: $2.54
52 week price:
Earnings Per Share: 0.23 USD
P/E Ratio: 11.04
Exchange: PNK
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Residential Construction
Market Capitalization: 1.3 billion