iShares iBonds Dec 2027 Term Mu dividends

Last dividend for iShares iBonds Dec 2027 Term Mu (IBMP) as of April 25, 2024 is 0.05 USD. The forward dividend yield for IBMP as of April 25, 2024 is 2.28%. Average dividend growth rate for stock iShares iBonds Dec 2027 Term Mu (IBMP) for past three years is 0.34%.

Dividend history for stock IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Mu) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

iShares iBonds Dec 2027 Term Mu Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-04-01 2024-04-05 0.0474 USD (-5.91%) 25.17 USD 25.17 USD
2024-03-01 2024-03-07 0.0504 USD (13.00%) 25.25 USD 25.25 USD
2024-02-01 2024-02-07 0.0446 USD (-5.51%) 25.22 USD 25.22 USD
2023-12-14 2023-12-20 0.0472 USD (4.66%) 25.18 USD 25.18 USD
2023-12-01 2023-12-07 0.0451 USD (6.12%) 25.18 USD 25.18 USD
2023-11-01 2023-11-07 0.0425 USD (-2.75%) 24.80 USD 24.80 USD
2023-10-02 2023-10-06 0.0437 USD (1.16%) 24.54 USD 24.54 USD
2023-09-01 2023-09-08 0.0432 USD (1.41%) 24.48 USD 24.48 USD
2023-08-01 2023-08-07 0.0426 USD (-2.07%) 24.98 USD 24.98 USD
2023-07-03 2023-07-10 0.0435 USD (2.84%) 24.98 USD 25.02 USD
2023-06-01 2023-06-07 0.0423 USD (-2.08%) 24.89 USD 24.98 USD
2023-05-01 2023-05-05 0.0432 USD (4.35%) 25.03 USD 25.16 USD
2023-04-03 2023-04-07 0.0414 USD (-8.81%) 25.28 USD 25.45 USD
2023-03-01 2023-03-07 0.0454 USD (9.13%) 24.69 USD 24.90 USD
2023-02-01 2023-02-07 0.0416 USD (22.35%) 25.37 USD 25.63 USD
2022-12-15 2022-12-21 0.0340 USD (-7.86%) 24.87 USD 25.17 USD
2022-12-01 2022-12-07 0.0369 USD (6.96%) 24.78 USD 25.11 USD
2022-11-01 2022-11-07 0.0345 USD (8.83%) 23.99 USD 24.35 USD
2022-10-03 2022-10-07 0.0317 USD (8.93%) 24.05 USD 24.44 USD
2022-09-01 2022-09-08 0.0291 USD (5.43%) 24.65 USD 25.08 USD
2022-08-01 2022-08-05 0.0276 USD (-5.48%) 25.20 USD 25.67 USD
2022-07-01 2022-07-08 0.0292 USD (35.19%) 24.70 USD 25.19 USD
2022-06-01 2022-06-07 0.0216 USD (10.20%) 24.75 USD 25.27 USD
2022-05-02 2022-05-06 0.0196 USD (3.16%) 24.31 USD 24.84 USD
2022-04-01 2022-04-07 0.0190 USD (9.20%) 24.78 USD 25.34 USD
2022-03-01 2022-03-07 0.0174 USD (7.41%) 25.59 USD 26.19 USD
2022-02-01 2022-02-07 0.0162 USD (-11.48%) 25.64 USD 26.26 USD
2021-12-16 2021-12-22 0.0183 USD (4.57%) 26.40 USD 27.05 USD
2021-12-01 2021-12-07 0.0175 USD (1.16%) 26.34 USD 27.01 USD
2021-11-01 2021-11-05 0.0173 USD (-2.81%) 26.18 USD 26.86 USD
2021-10-01 2021-10-07 0.0178 USD (4.71%) 26.28 USD 26.99 USD
2021-09-01 2021-09-08 0.0170 USD (-9.57%) 26.46 USD 27.19 USD
2021-08-02 2021-08-06 0.0188 USD (-8.74%) 26.51 USD 27.25 USD
2021-07-01 2021-07-08 0.0206 USD (8.42%) 26.35 USD 27.10 USD
2021-06-01 2021-06-07 0.0190 USD (-11.21%) 26.33 USD 27.11 USD
2021-05-03 2021-05-07 0.0214 USD (1.90%) 26.26 USD 27.06 USD
2021-04-01 2021-04-08 0.0210 USD (-6.25%) 26.14 USD 26.95 USD
2021-03-01 2021-03-05 0.0224 USD (9.27%) 26.01 USD 26.84 USD
2021-02-01 2021-02-05 0.0205 USD (-3.30%) 26.50 USD 27.36 USD
2020-12-17 2020-12-23 0.0212 USD (-0.47%) 26.38 USD 27.26 USD
2020-12-01 2020-12-07 0.0213 USD (-5.75%) 26.33 USD 27.23 USD
2020-11-02 2020-11-06 0.0226 USD (-8.87%) 26.00 USD 26.92 USD
2020-10-01 2020-10-07 0.0248 USD (1.22%) 26.11 USD 27.05 USD
2020-09-01 2020-09-08 0.0245 USD (-2.39%) 26.11 USD 27.08 USD
2020-08-03 2020-08-07 0.0251 USD (-5.64%) 26.22 USD 27.22 USD
2020-07-01 2020-07-08 0.0266 USD (-8.59%) 25.78 USD 26.78 USD
2020-06-01 2020-06-05 0.0291 USD (-5.52%) 25.80 USD 26.83 USD
2020-05-01 2020-05-07 0.0308 USD (-2.53%) 24.89 USD 25.91 USD
2020-04-01 2020-04-07 0.0316 USD (8.59%) 24.40 USD 25.43 USD
2020-03-02 2020-03-06 0.0291 USD 25.65 USD 26.77 USD
2020-02-03 2020-02-07 0.0291 USD (50.78%) 25.41 USD 26.55 USD
2019-12-19 2019-12-26 0.0193 USD (-35.45%) 24.87 USD 26.01 USD
2019-12-02 2019-12-06 0.0299 USD (2.05%) 24.77 USD 25.92 USD
2019-11-01 2019-11-07 0.0293 USD (6.55%) 24.78 USD 25.97 USD
2019-10-01 2019-10-07 0.0275 USD (-8.94%) 24.76 USD 25.98 USD
2019-09-03 2019-09-09 0.0302 USD (-15.64%) 25.05 USD 26.31 USD
2019-08-01 2019-08-07 0.0358 USD (-9.14%) 24.69 USD 25.96 USD
2019-07-01 2019-07-08 0.0394 USD (-38.63%) 24.34 USD 25.63 USD
2019-06-03 2019-06-07 0.0642 USD 24.34 USD 25.66 USD

IBMP

Price: $24.94

52 week price:
24.32
25.50

Dividend Yield: 0.88%

5-year range yield:
0.74%
3.00%

Forward Dividend Yield: 2.28%

Dividend Per Share: 0.57 USD

Exchange: BTS

Sector: Miscellaneous

Industry: Investment Trusts/Mutual Funds

Volume: 161819

Market Capitalization: 377.3 million

Average Dividend Frequency: 12

Years Paying Dividends: 6

DGR3: 0.34%

Links: