iShares Core MSCI Europe ETF ( IEUR) - Price History
Monthly price history for IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| September 2026 | $77.52 | $77.52 |
| August 2026 | $77.50 | $77.50 |
| July 2026 | $76.69 | $76.69 |
| June 2026 | $75.17 | $75.17 |
| May 2026 | $74.41 | $75.94 |
| April 2026 | $72.90 | $74.40 |
| March 2026 | $68.85 | $70.27 |
| February 2026 | $74.97 | $76.51 |
| January 2026 | $72.73 | $74.23 |
| December 2025 | $69.55 | $70.98 |
| November 2025 | $67.30 | $69.52 |
| October 2025 | $66.32 | $68.51 |
| September 2025 | $65.95 | $68.12 |
| August 2025 | $64.61 | $66.74 |
| July 2025 | $62.32 | $64.38 |
| June 2025 | $64.09 | $66.20 |
| May 2025 | $62.39 | $65.70 |
| April 2025 | $59.41 | $62.56 |
| March 2025 | $57.12 | $60.15 |
| February 2025 | $56.91 | $59.93 |
| January 2025 | $54.55 | $57.44 |
| December 2024 | $51.26 | $53.98 |
| November 2024 | $52.79 | $56.31 |
| October 2024 | $53.72 | $57.30 |
| September 2024 | $57.12 | $60.93 |
| August 2024 | $56.75 | $60.53 |
| July 2024 | $54.73 | $58.38 |
| June 2024 | $53.39 | $56.95 |
| May 2024 | $55.13 | $60 |
| April 2024 | $51.85 | $56.43 |
| March 2024 | $53.15 | $57.85 |
| February 2024 | $51.20 | $55.72 |
| January 2024 | $50.06 | $54.48 |
| December 2023 | $50.55 | $55.02 |
| November 2023 | $47.93 | $52.71 |
| October 2023 | $43.69 | $48.05 |
| September 2023 | $45.16 | $49.66 |
| August 2023 | $47.24 | $51.95 |
| July 2023 | $49.15 | $54.05 |
| June 2023 | $47.86 | $52.63 |
| May 2023 | $45.88 | $51.61 |
| April 2023 | $48.51 | $54.56 |
| March 2023 | $46.57 | $52.38 |
| February 2023 | $45.54 | $51.22 |
| January 2023 | $46.21 | $51.98 |
| December 2022 | $42.23 | $47.50 |
| November 2022 | $42.87 | $48.56 |
| October 2022 | $37.86 | $42.89 |
| September 2022 | $34.91 | $39.54 |
| August 2022 | $38.61 | $43.73 |
| July 2022 | $41.74 | $47.28 |
| June 2022 | $39.69 | $44.96 |
| May 2022 | $44.08 | $51.06 |
| April 2022 | $43.14 | $49.97 |
| March 2022 | $46.10 | $53.40 |
| February 2022 | $45.93 | $53.20 |
| January 2022 | $48.47 | $56.14 |
| December 2021 | $50.21 | $58.16 |
| November 2021 | $47.78 | $56.12 |
| October 2021 | $50.13 | $58.88 |
| September 2021 | $47.73 | $56.06 |
| August 2021 | $50.49 | $59.30 |
| July 2021 | $49.62 | $58.27 |
| June 2021 | $48.77 | $57.28 |
| May 2021 | $49.51 | $59.01 |
| April 2021 | $47.46 | $56.57 |
| March 2021 | $45.28 | $53.97 |
| February 2021 | $43.82 | $52.23 |
| January 2021 | $42.61 | $50.79 |
| December 2020 | $43.02 | $51.28 |
| November 2020 | $41 | $49.35 |
| October 2020 | $35.22 | $42.40 |
| September 2020 | $37.14 | $44.71 |
| August 2020 | $38.40 | $46.23 |
| July 2020 | $36.74 | $44.22 |
| June 2020 | $35.52 | $42.76 |
| May 2020 | $34.21 | $41.76 |
| April 2020 | $32.33 | $39.46 |
| March 2020 | $30.38 | $37.08 |
| February 2020 | $36.41 | $44.45 |
| January 2020 | $39.60 | $48.34 |
| December 2019 | $40.85 | $49.87 |
| November 2019 | $39.07 | $48.08 |
| October 2019 | $38.58 | $47.48 |
| September 2019 | $37.17 | $45.74 |
| August 2019 | $36.23 | $44.58 |
| July 2019 | $36.82 | $45.31 |
| June 2019 | $37.87 | $46.60 |
| May 2019 | $35.57 | $44.97 |
| April 2019 | $37.73 | $47.70 |
| March 2019 | $36.29 | $45.87 |
| February 2019 | $36 | $45.51 |
| January 2019 | $34.86 | $44.07 |
| December 2018 | $32.70 | $41.33 |
| November 2018 | $34.46 | $43.91 |
| October 2018 | $34.67 | $44.18 |
| September 2018 | $37.64 | $47.96 |
| August 2018 | $37.71 | $48.05 |
| July 2018 | $38.64 | $49.23 |
| June 2018 | $37.34 | $47.58 |
| May 2018 | $37.90 | $49.52 |
| April 2018 | $38.81 | $50.70 |
| March 2018 | $38.03 | $49.68 |
| February 2018 | $38.16 | $49.85 |
| January 2018 | $40.58 | $53.01 |
| December 2017 | $38.40 | $50.17 |
| November 2017 | $37.87 | $50 |
| October 2017 | $37.71 | $49.79 |
| September 2017 | $37.62 | $49.68 |
| August 2017 | $36.47 | $48.16 |
| July 2017 | $36.50 | $48.19 |
| June 2017 | $35.50 | $46.87 |
| May 2017 | $35.69 | $47.92 |
| April 2017 | $34.04 | $45.70 |
| March 2017 | $32.75 | $43.97 |
| February 2017 | $31.41 | $42.17 |
| January 2017 | $31.22 | $41.91 |
| December 2016 | $30.31 | $40.69 |
| November 2016 | $28.92 | $39.16 |
| October 2016 | $29.54 | $40.01 |
| September 2016 | $30.55 | $41.37 |
| August 2016 | $30.27 | $41 |
| July 2016 | $30.14 | $40.82 |
| June 2016 | $29.16 | $39.49 |
| May 2016 | $30.46 | $42.21 |
| April 2016 | $30.60 | $42.40 |
| March 2016 | $29.65 | $41.08 |
| February 2016 | $27.79 | $38.51 |
| January 2016 | $28.67 | $39.72 |
| December 2015 | $30.49 | $42.24 |
| November 2015 | $31.35 | $43.73 |
| October 2015 | $31.46 | $43.88 |
| September 2015 | $29.85 | $41.64 |
| August 2015 | $31.07 | $43.34 |
| July 2015 | $33.29 | $46.43 |
| June 2015 | $32.49 | $45.32 |
| May 2015 | $33.55 | $47.69 |
| April 2015 | $33.45 | $47.55 |
| March 2015 | $32 | $45.49 |
| February 2015 | $32.83 | $46.67 |
| January 2015 | $30.97 | $44.02 |
| December 2014 | $30.77 | $43.74 |
| November 2014 | $32.07 | $45.89 |
| October 2014 | $31.40 | $44.93 |
| September 2014 | $32.12 | $45.96 |
| August 2014 | $33.50 | $47.93 |
| July 2014 | $33.39 | $47.77 |
| June 2014 | $34.71 | $49.66 |
IEUR
Price: $77.52
Dividend Yield: 3.10%
Forward Dividend Yield: 3.98%
Payout Ratio: 64.32%
Dividend Per Share: 3.09 USD
Earnings Per Share: 3.98 USD
P/E Ratio: 18.02
Exchange: PCX
Sector: Miscellaneous
Industry: Investment Trusts/Mutual Funds
Volume: 692418
Market Capitalization: 8.7 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 13
DGR3: 2.68%
DGR5: 17.12%
DGR10: 8.88%