JPMorgan International Bond Opportunities ETF ( JPIB) - Price History
Monthly price history for JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| August 2026 | $48 | $48 |
| July 2026 | $47.73 | $47.87 |
| June 2026 | $47.92 | $48.35 |
| May 2026 | $47.75 | $48.34 |
| April 2026 | $47.24 | $48.09 |
| March 2026 | $46.78 | $47.82 |
| February 2026 | $48.13 | $49.39 |
| January 2026 | $47.71 | $49.15 |
| December 2025 | $47.27 | $48.70 |
| November 2025 | $47.22 | $49.10 |
| October 2025 | $47.05 | $49.11 |
| September 2025 | $46.79 | $49.03 |
| August 2025 | $46.38 | $48.81 |
| July 2025 | $45.92 | $48.51 |
| June 2025 | $45.86 | $48.62 |
| May 2025 | $45.29 | $48.20 |
| April 2025 | $45.16 | $48.26 |
| March 2025 | $44.62 | $47.89 |
| February 2025 | $44.79 | $48.26 |
| January 2025 | $44.16 | $47.77 |
| December 2024 | $43.69 | $47.26 |
| November 2024 | $44.09 | $48.07 |
| October 2024 | $43.59 | $47.71 |
| September 2024 | $44.26 | $48.66 |
| August 2024 | $43.72 | $48.24 |
| July 2024 | $43.25 | $47.92 |
| June 2024 | $42.36 | $47.12 |
| May 2024 | $42.31 | $47.25 |
| April 2024 | $41.75 | $46.80 |
| March 2024 | $42.31 | $47.62 |
| February 2024 | $42.14 | $47.55 |
| January 2024 | $42.31 | $47.89 |
| December 2023 | $42.22 | $47.79 |
| November 2023 | $40.89 | $46.56 |
| October 2023 | $39.50 | $45.11 |
| September 2023 | $39.67 | $45.49 |
| August 2023 | $40.23 | $46.36 |
| July 2023 | $40.45 | $46.85 |
| June 2023 | $40.03 | $46.60 |
| May 2023 | $40.17 | $47.01 |
| April 2023 | $40.38 | $47.46 |
| March 2023 | $40.23 | $47.36 |
| February 2023 | $39.63 | $46.84 |
| January 2023 | $40.09 | $47.45 |
| December 2022 | $38.85 | $45.98 |
| November 2022 | $38.83 | $46.12 |
| October 2022 | $37.44 | $44.54 |
| September 2022 | $37.29 | $44.47 |
| August 2022 | $38.35 | $45.85 |
| July 2022 | $38.64 | $46.31 |
| June 2022 | $37.37 | $44.94 |
| May 2022 | $38.86 | $46.84 |
| April 2022 | $39.11 | $47.42 |
| March 2022 | $40.27 | $48.92 |
| February 2022 | $40.21 | $48.98 |
| January 2022 | $41 | $50.04 |
| December 2021 | $41.50 | $50.64 |
| November 2021 | $41.02 | $50.38 |
| October 2021 | $41.33 | $50.86 |
| September 2021 | $41.67 | $51.38 |
| August 2021 | $41.79 | $51.63 |
| July 2021 | $41.66 | $51.56 |
| June 2021 | $41.56 | $51.53 |
| May 2021 | $41.33 | $51.34 |
| April 2021 | $41.41 | $51.55 |
| March 2021 | $41.12 | $51.30 |
| February 2021 | $41.07 | $51.34 |
| January 2021 | $41.20 | $51.58 |
| December 2020 | $41.44 | $51.88 |
| November 2020 | $40.82 | $51.52 |
| October 2020 | $39.78 | $50.33 |
| September 2020 | $39.70 | $50.36 |
| August 2020 | $40.06 | $50.94 |
| July 2020 | $39.96 | $50.81 |
| June 2020 | $39.07 | $49.68 |
| May 2020 | $38.31 | $48.84 |
| April 2020 | $37.43 | $47.96 |
| March 2020 | $36.69 | $47.16 |
| February 2020 | $38.77 | $49.83 |
| January 2020 | $39 | $50.28 |
| December 2019 | $38.68 | $50.03 |
| November 2019 | $38.36 | $50.64 |
| October 2019 | $38.55 | $51.04 |
| September 2019 | $38.51 | $51.12 |
| August 2019 | $38.54 | $51.30 |
| July 2019 | $38.02 | $50.76 |
| June 2019 | $37.82 | $50.62 |
| May 2019 | $37.05 | $49.64 |
| April 2019 | $36.87 | $49.44 |
| March 2019 | $36.56 | $49.08 |
| February 2019 | $36.34 | $48.92 |
| January 2019 | $35.80 | $48.36 |
| December 2018 | $34.92 | $47.31 |
| November 2018 | $35.10 | $49.14 |
| October 2018 | $35.22 | $49.48 |
| September 2018 | $35.53 | $50.08 |
| August 2018 | $35.31 | $49.93 |
| July 2018 | $35.34 | $50.11 |
| June 2018 | $34.99 | $49.70 |
| May 2018 | $35.15 | $49.93 |
| April 2018 | $35.49 | $50.41 |
| March 2018 | $35.46 | $50.36 |
| February 2018 | $35.56 | $50.67 |
| January 2018 | $35.80 | $51.20 |
| December 2017 | $35.69 | $51.17 |
| November 2017 | $35.51 | $51.37 |
| October 2017 | $35.46 | $51.65 |
| September 2017 | $35.35 | $51.60 |
| August 2017 | $35.19 | $51.36 |
| July 2017 | $35.12 | $51.27 |
| June 2017 | $34.84 | $50.86 |
| May 2017 | $34.72 | $50.70 |
| April 2017 | $34.44 | $50.30 |
JPIB
Price: $48
Dividend Yield: 4.84%
Forward Dividend Yield: 3.42%
Payout Ratio: 21.99%
Dividend Per Share: 1.64 USD
Earnings Per Share: 2.40 USD
P/E Ratio: 20.28
Exchange: BTS
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 49800
Market Capitalization: 2.1 billion
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 10
DGR3: 12.89%
DGR5: 2.21%