Legrand S.A. ( LGRDY) - Stock Earnings
LGRDY Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 356.6 million USD | 2.9 billion USD |
| 2026Q1 | 383.8 million USD | 2.9 billion USD |
| 2026Q2 | 414.6 million USD | 3.3 billion USD |
| 2026Q4 Est. | — | — |
| 2027Q1 Est. | — | — |
| 2027Q2 Est. | — | — |
LGRDY Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | 1.3 billion USD | 9.3 billion USD |
| 2024 | 1.2 billion USD | 9.0 billion USD |
| 2025 | 1.4 billion USD | 10.7 billion USD |
| 2026 Est. | — | — |
LGRDY
Price: $31.55
Dividend Yield: 1.68%
Forward Dividend Yield: 1.09%
Payout Ratio: 50.04%
Dividend Per Share: 0.35 USD
Earnings Per Share: 1.15 USD
P/E Ratio: 27.63
Exchange: PNK
Sector: Industrials
Industry: Electrical Equipment & Parts
Market Capitalization: 43.0 billion
Average Dividend Frequency: 1
Years Paying Dividends: 11
DGR3: 29.56%
DGR5: 14.52%