LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne ( LVMUY) - Stock Earnings
LVMUY Quarterly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2024Q4 | 5.5 billion USD | 44.8 billion USD |
2024Q2 | 7.8 billion USD | 44.7 billion USD |
2023Q4 | 7.4 billion USD | 48.5 billion USD |
2023Q2 | 9.2 billion USD | 45.9 billion USD |
2023Q1 | 4.6 billion USD | 23.0 billion USD |
LVMUY Yearly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2024 | 13.1 billion USD | 88.2 billion USD |
2023 | 16.8 billion USD | 95.2 billion USD |
2022 | 15.1 billion USD | 85.0 billion USD |
2021 | 13.7 billion USD | 73.0 billion USD |
2020 | 5.7 billion USD | 54.4 billion USD |
LVMUY
Price: $117.98
Dividend Yield: 2.43%
Forward Dividend Yield: 2.05%
Payout Ratio: 51.96%
Dividend Per Share: 2.30 USD
Earnings Per Share: 5.69 USD
P/E Ratio: 19.77
Exchange: PNK
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Luxury Goods
Volume: 130320
Ebitda: 10.6 billionMarket Capitalization: 280.7 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 23
DGR3: 11.55%
DGR5: 16.28%
DGR10: 30.00%
DGR20: 30.00%