Maruti Suzuki India Limited ( MARUTI.BO) - Key Metrics
MARUTI.BO Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | ? | ? | ? | ? |
| 2026Q3 | ₹1,587.27 | ₹123.38 | ? | ? |
| 2026Q2 | ₹1,346.81 | ₹106.52 | ? | ? |
| 2026Q1 | ₹1,227.87 | ₹120.62 | ? | ? |
| 2025Q4 | ₹1,301.54 | ₹124.40 | ? | ? |
MARUTI.BO Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q4 | ? | ? |
| 2026Q3 | ? | 33.83 |
| 2026Q2 | 126.74% | 37.62 |
| 2026Q1 | ? | 25.70 |
| 2025Q4 | ? | 23.07 |
MARUTI.BO Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2026Q4 | ? | ? |
| 2026Q3 | ? | ? |
| 2026Q2 | -0.14% | 0.84% |
| 2026Q1 | ? | ? |
| 2025Q4 | ? | ? |
MARUTI.BO
Price: ₹13,371.25
Dividend Yield: 1.06%
Forward Dividend Yield: 1.05%
Payout Ratio: 19.22%
Dividend Per Share: 140.00 INR
Earnings Per Share: 467.32 INR
P/E Ratio: 28.50
Exchange: BSE
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Auto Manufacturers
Market Capitalization: 4.2 trillion
Average Dividend Frequency: 1
Years Paying Dividends: 23
DGR3: 30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 30.00%
DGR20: 30.00%