Nippon Television Holdings, Inc. ( NPTVF) - Price History
Monthly price history for NPTVF (Nippon Television Holdings, Inc.)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| July 2026 | $10.05 | $10.05 |
| November 2023 | $8.84 | $8.84 |
| October 2023 | $8.84 | $8.84 |
| September 2023 | $10.05 | $10.05 |
| August 2023 | $0.04 | $8.84 |
| July 2023 | $0.04 | $8.84 |
| June 2023 | $0.04 | $8.84 |
| May 2023 | $0.04 | $8.84 |
| April 2023 | $8.84 | $8.84 |
| March 2023 | $8.75 | $8.75 |
| February 2023 | $7.72 | $7.72 |
| January 2023 | $7.72 | $7.72 |
| December 2022 | $7.72 | $7.72 |
| November 2022 | $7.72 | $7.72 |
| October 2022 | $12.10 | $12.10 |
| September 2022 | $12.10 | $12.10 |
| August 2022 | $12.10 | $12.10 |
| July 2022 | $12.10 | $12.10 |
| June 2022 | $12.10 | $12.10 |
| May 2022 | $12.10 | $12.10 |
| April 2022 | $12.10 | $12.10 |
| March 2022 | $12.10 | $12.10 |
| February 2022 | $0.03 | $12.10 |
| January 2022 | $0.03 | $12.10 |
| December 2021 | $0.03 | $12.10 |
| November 2021 | $0.03 | $12.10 |
| October 2021 | $0.03 | $12.10 |
| September 2021 | $0.03 | $12.10 |
| August 2021 | $0 | $12.10 |
| July 2021 | $0 | $12.10 |
| June 2021 | $0 | $12.10 |
| May 2021 | $0 | $12.10 |
| April 2021 | $0 | $12.10 |
| March 2021 | $0 | $12.10 |
| February 2021 | $12.10 | $12.10 |
| January 2021 | $16.04 | $16.04 |
| December 2020 | $16.04 | $16.04 |
| November 2020 | $16.04 | $16.04 |
| October 2020 | $16.04 | $16.04 |
| September 2020 | $16.04 | $16.04 |
| August 2020 | $16.04 | $16.04 |
| July 2020 | $16.04 | $16.04 |
| June 2020 | $16.04 | $16.04 |
| May 2020 | $16.04 | $16.04 |
| April 2020 | $16.04 | $16.04 |
| March 2020 | $16.04 | $16.04 |
| February 2020 | $0 | $16.04 |
| January 2020 | $0 | $16.04 |
| December 2019 | $0 | $16.04 |
| November 2019 | $0 | $16.04 |
| October 2019 | $0 | $16.04 |
| September 2019 | $0 | $16.04 |
| August 2019 | $0 | $16.04 |
| July 2019 | $0 | $16.04 |
| June 2019 | $0 | $16.04 |
| May 2019 | $0 | $16.04 |
| April 2019 | $0 | $16.04 |
| March 2019 | $0 | $16.04 |
| February 2019 | $16.04 | $16.04 |
| January 2019 | $16.04 | $16.04 |
| December 2018 | $16.04 | $16.04 |
| November 2018 | $16.04 | $16.04 |
| October 2018 | $16.04 | $16.04 |
| September 2018 | $15.95 | $15.95 |
| August 2018 | $15.95 | $15.95 |
| July 2018 | $15.86 | $15.95 |
| June 2018 | $17.50 | $17.50 |
| May 2018 | $17.50 | $17.50 |
| April 2018 | $17.40 | $17.50 |
| March 2018 | $16.30 | $16.30 |
| February 2017 | $16.30 | $16.30 |
| January 2017 | $16.30 | $16.30 |
| December 2016 | $16.30 | $16.30 |
| November 2016 | $16.30 | $16.30 |
| October 2016 | $16.30 | $16.30 |
| September 2016 | $16.30 | $16.30 |
| August 2016 | $2.98 | $16.30 |
| July 2016 | $16.05 | $16.05 |
| June 2016 | $2.93 | $16.05 |
| May 2016 | $16.75 | $16.75 |
| April 2016 | $3.06 | $16.75 |
| March 2016 | $16.28 | $16.28 |
| January 2016 | $2.97 | $16.28 |
| December 2015 | $3.38 | $18.50 |
| November 2015 | $3.22 | $17.61 |
| October 2015 | $3.01 | $16.50 |
| August 2015 | $3.53 | $19.32 |
| July 2015 | $3.18 | $17.42 |
| May 2015 | $3.17 | $17.35 |
| March 2015 | $3.03 | $16.59 |
| February 2015 | $15 | $15 |
| January 2015 | $2.74 | $15 |
| December 2014 | $2.68 | $14.65 |
| November 2014 | $14.30 | $14.30 |
| October 2014 | $2.61 | $14.30 |
| September 2014 | $2.78 | $15.20 |
| August 2014 | $2.79 | $15.28 |
| July 2014 | $3.09 | $16.90 |
| June 2014 | $3.03 | $16.60 |
| May 2014 | $2.77 | $15.15 |
| April 2014 | $2.71 | $14.85 |
| March 2014 | $3.02 | $16.51 |
| February 2014 | $2.05 | $16.10 |
| January 2014 | $2.26 | $17.75 |
| December 2013 | $2.28 | $17.90 |
| November 2013 | $2.30 | $18.02 |
| October 2013 | $2.23 | $17.50 |
| September 2013 | $18 | $18 |
| August 2013 | $18 | $18 |
| July 2013 | $18 | $18 |
| June 2013 | $1.19 | $18 |
| May 2013 | $1.03 | $15.54 |
| April 2013 | $1.17 | $17.65 |
| March 2013 | $1.02 | $15.49 |
| February 2013 | $0.95 | $14.30 |
| January 2013 | $0.95 | $14.35 |
| December 2012 | $0.88 | $13.35 |
| November 2012 | $0.82 | $12.43 |
| October 2012 | $0.85 | $12.80 |
| February 2012 | $0.92 | $154.50 |
| August 2011 | $0.86 | $147 |
| June 2011 | $0.79 | $135 |
| January 2010 | $0.74 | $130.75 |
| September 2009 | $0.79 | $140.42 |
| June 2009 | $0.60 | $106.70 |
| March 2009 | $0.54 | $96 |
| January 2009 | $0.56 | $100 |
| December 2008 | $0.58 | $103.50 |
| November 2008 | $0.58 | $102.50 |
| October 2008 | $0.53 | $93.80 |
| September 2008 | $0.56 | $100 |
| June 2008 | $0.69 | $122.25 |
| May 2008 | $0.73 | $130 |
| December 2007 | $0.32 | $131.75 |
| June 2007 | $0.15 | $137.70 |
| January 2007 | $0.17 | $150.50 |
| November 2006 | $0.14 | $125.18 |
| October 2006 | $0.15 | $132.75 |
| July 2006 | $0.07 | $136 |
| May 2006 | $0.08 | $162 |
| January 2006 | $0.04 | $140.50 |
| October 2005 | $0.05 | $161 |
| September 2005 | $0.03 | $145 |
| August 2005 | $0.03 | $144.75 |
| July 2005 | $0.03 | $145.82 |
| June 2005 | $0.03 | $139.94 |
| March 2005 | $0.04 | $169.50 |
| February 2005 | $0.03 | $155.51 |
| November 2004 | $0.03 | $143 |
| May 2004 | $0.02 | $137 |
| March 2003 | $0.01 | $99 |
NPTVF
Price: $10.05
Dividend Yield: 3.97%
Forward Dividend Yield: 4.52%
Dividend Per Share: 0.40 USD
P/E Ratio: 11.29
Exchange: PNK
Sector: Communication Services
Industry: Broadcasting
Country: Japan
Market Capitalization: 2.6 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 21
DGR3: 1.82%
DGR5: 1.73%
DGR10: 30.00%