Old Westbury Municipal Bond (OWMBX) Dividends

Last dividend for Old Westbury Municipal Bond (OWMBX) as of July 2, 2026 is 0.07 USD. The forward dividend yield for OWMBX as of July 2, 2026 is 2.53%. Average dividend growth rate for stock Old Westbury Municipal Bond (OWMBX) for past three years is 11.10%.

Dividend history for stock OWMBX (Old Westbury Municipal Bond) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Old Westbury Municipal Bond Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2026-06-11 2026-06-11 0.0730 USD 11.50 USD 11.50 USD
2026-03-12 2026-03-12 0.0730 USD (-2.69%) 11.75 USD 11.75 USD
2025-12-18 2025-12-18 0.0750 USD (-3.82%) 11.57 USD 11.57 USD
2025-09-11 2025-09-11 0.0780 USD (2.63%) 11.54 USD 11.54 USD
2025-06-12 2025-06-12 0.0760 USD (2.70%) 11.30 USD 11.38 USD
2025-03-13 2025-03-13 0.0740 USD (-3.52%) 11.21 USD 11.36 USD
2024-12-19 2024-12-19 0.0767 USD (5.07%) 11.19 USD 11.41 USD
2024-09-12 2024-09-12 0.0730 USD (2.82%) 11.31 USD 11.62 USD
2024-06-13 2024-06-13 0.0710 USD (2.90%) 11.04 USD 11.41 USD
2024-03-14 2024-03-14 0.0690 USD (3.02%) 11.08 USD 11.52 USD
2023-12-14 2023-12-14 0.0670 USD (6.32%) 11.14 USD 11.65 USD
2023-09-14 2023-09-14 0.0630 USD (12.50%) 10.55 USD 11.10 USD
2023-06-15 2023-06-15 0.0560 USD (16.67%) 10.83 USD 11.46 USD
2023-03-16 2023-03-16 0.0480 USD (0.99%) 10.92 USD 11.61 USD
2022-12-15 2022-12-15 0.0475 USD (39.79%) 10.71 USD 11.43 USD
2022-09-15 2022-09-15 0.0340 USD (21.43%) 10.38 USD 11.13 USD
2022-06-16 2022-06-16 0.0280 USD (27.27%) 10.64 USD 11.44 USD
2022-03-17 2022-03-17 0.0220 USD (-86.64%) 10.76 USD 11.60 USD
2021-12-13 2021-12-13 0.1647 USD (509.89%) 11.32 USD 12.22 USD
2021-09-13 2021-09-13 0.0270 USD (-6.90%) 11.29 USD 12.36 USD
2021-06-14 2021-06-14 0.0290 USD (-6.45%) 11.34 USD 12.44 USD
2021-03-15 2021-03-15 0.0310 USD (-68.61%) 11.26 USD 12.38 USD
2020-12-14 2020-12-14 0.0988 USD (182.14%) 11.39 USD 12.55 USD
2020-09-14 2020-09-14 0.0350 USD (-68.18%) 11.31 USD 12.57 USD
2020-07-20 0.1100 USD (189.47%) 11.36 USD 12.65 USD
2020-06-15 2020-06-15 0.0380 USD 11.15 USD 12.53 USD
2020-03-16 2020-03-16 0.0380 USD (-6.77%) 10.88 USD 12.26 USD
2019-12-09 2019-12-10 0.0408 USD (-0.59%) 10.84 USD 12.26 USD
2019-09-09 2019-09-10 0.0410 USD (-6.82%) 10.79 USD 12.24 USD
2019-06-10 2019-06-11 0.0440 USD (10%) 10.70 USD 12.18 USD
2019-03-11 2019-03-12 0.0400 USD (-12.80%) 10.53 USD 12.03 USD
2018-12-03 2018-12-04 0.0459 USD (1.93%) 10.30 USD 11.81 USD
2018-09-10 2018-09-10 0.0450 USD (9.76%) 10.14 USD 11.67 USD
2018-06-11 2018-06-12 0.0410 USD (5.13%) 10.15 USD 11.73 USD
2018-03-12 2018-03-15 0.0390 USD (4.14%) 10.10 USD 11.71 USD
2017-12-11 2017-12-14 0.0375 USD (7%) 10.21 USD 11.88 USD
2017-09-11 2017-09-14 0.0350 USD (2.94%) 10.24 USD 11.95 USD
2017-06-12 2017-06-15 0.0340 USD 10.20 USD 11.94 USD
2017-03-13 2017-03-16 0.0340 USD (-61.32%) 10.08 USD 11.83 USD
2016-12-12 2016-12-15 0.0879 USD (203.14%) 9.99 USD 11.76 USD
2016-09-12 2016-09-15 0.0290 USD (-17.14%) 10.26 USD 12.17 USD
2016-06-13 2016-06-16 0.0350 USD (-7.89%) 10.29 USD 12.23 USD
2016-03-14 2016-03-17 0.0380 USD (-27.80%) 10.14 USD 12.09 USD
2015-12-14 2015-12-17 0.0526 USD (38.50%) 10.03 USD 11.99 USD
2015-09-14 2015-09-17 0.0380 USD (-5%) 9.96 USD 11.96 USD
2015-06-15 2015-06-18 0.0400 USD (8.11%) 9.84 USD 11.86 USD
2015-03-16 2015-03-19 0.0370 USD (-55.96%) 9.91 USD 11.98 USD
2014-12-15 2014-12-18 0.0840 USD (154.61%) 9.85 USD 11.94 USD
2014-09-15 2014-09-18 0.0330 USD (-5.71%) 9.83 USD 12.00 USD
2014-06-16 2014-06-19 0.0350 USD (-2.78%) 9.77 USD 11.97 USD
2014-03-17 2014-03-20 0.0360 USD (-52.14%) 9.68 USD 11.89 USD
2013-12-16 2013-12-19 0.0752 USD (97.95%) 9.60 USD 11.82 USD
2013-09-16 2013-09-19 0.0380 USD (-5%) 9.59 USD 11.89 USD
2013-06-17 2013-06-20 0.0400 USD (-6.98%) 9.53 USD 11.85 USD
2013-03-18 2013-03-21 0.0430 USD (-73.53%) 9.74 USD 12.15 USD
2012-12-10 2012-12-13 0.1624 USD (253.11%) 9.73 USD 12.18 USD
2012-09-17 2012-09-20 0.0460 USD (6.98%) 9.72 USD 12.33 USD
2012-06-18 2012-06-21 0.0430 USD (-14%) 9.59 USD 12.21 USD
2012-03-19 2012-03-22 0.0500 USD (-39.04%) 9.49 USD 12.13 USD
2011-12-12 2011-12-15 0.0820 USD (64.04%) 9.48 USD 12.17 USD
2011-09-19 2011-09-22 0.0500 USD (4.17%) 9.31 USD 12.03 USD
2011-06-20 2011-06-23 0.0480 USD (9.09%) 9.10 USD 11.81 USD
2011-03-21 2011-03-24 0.0440 USD (-68.65%) 8.92 USD 11.62 USD
2010-12-13 2010-12-16 0.1404 USD (55.94%) 8.90 USD 11.64 USD
2010-09-20 2010-09-23 0.0900 USD (-5.26%) 9.27 USD 12.27 USD
2010-06-21 2010-06-24 0.0950 USD (11.76%) 8.48 USD 11.92 USD
2010-03-22 2010-03-25 0.0850 USD (-46.97%) 8.31 USD 11.78 USD
2009-12-09 2009-12-14 0.1603 USD (0.18%) 8.69 USD 11.76 USD
2009-06-15 2009-06-18 0.1600 USD (-10.55%) 8.30 USD 11.39 USD
2008-12-08 2008-12-11 0.1789 USD (5.22%) 7.99 USD 11.12 USD
2008-06-16 2008-06-19 0.1700 USD (-3.15%) 7.81 USD 11.05 USD
2007-12-11 2007-12-14 0.1755 USD (3.25%) 7.79 USD 11.19 USD
2007-06-18 2007-06-21 0.1700 USD (-13.85%) 7.49 USD 10.93 USD
2006-12-11 2006-12-14 0.1973 USD (49.49%) 7.51 USD 11.12 USD
2006-06-13 2006-06-16 0.1320 USD (-51.29%) 7.24 USD 10.91 USD
2005-12-19 2005-12-22 0.2710 USD (93.92%) 7.24 USD 11.04 USD
2005-06-16 2005-06-23 0.1398 USD (-33.72%) 7.30 USD 11.31 USD
2004-12-17 2004-12-22 0.2109 USD (55.06%) 7.18 USD 11.25 USD
2004-06-18 2004-06-22 0.1360 USD (-57.46%) 6.94 USD 11.01 USD
2003-12-19 2003-12-23 0.3197 USD (124.00%) 7.04 USD 11.31 USD
2003-06-19 2003-06-27 0.1427 USD (-55.11%) 7.12 USD 11.60 USD
2002-12-19 2002-12-27 0.3179 USD (93.58%) 6.47 USD 11.25 USD
2002-06-19 2002-06-20 0.1642 USD (-42.15%) 6.16 USD 11.02 USD
2001-12-19 2001-12-27 0.2839 USD (88.31%) 5.83 USD 10.59 USD
2000-12-19 2000-12-27 0.1508 USD (-32.09%) 5.69 USD 10.61 USD
2000-07-27 2000-07-31 0.2220 USD (11%) 5.36 USD 10.14 USD
1999-12-22 1999-12-28 0.2000 USD (5.26%) 5.06 USD 9.77 USD
1998-12-17 1998-12-29 0.1900 USD 5.62 USD 10.50 USD

OWMBX

Price: $11.52

52 week price:
11.33
11.78

Dividend Yield: 2.61%

5-year range yield:
0.82%
5.82%

Forward Dividend Yield: 2.53%

Dividend Per Share: 0.29 USD

Exchange: NAS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Market Capitalization: 4.3 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 29

DGR3: 11.10%

DGR5: 21.08%

DGR10: 9.01%

DGR20: 2.57%

Links: