PIMCO Flexible Credit Income Fund ( PFLEX) - Price History

Monthly price history for PFLEX (PIMCO Flexible Credit Income Fund)

DateAdjusted priceReal price
August 2026 $6.88 $6.88
July 2026 $6.81 $6.81
June 2026 $6.89 $6.89
May 2026 $6.74 $6.85
April 2026 $6.76 $6.87
March 2026 $6.68 $6.85
February 2026 $6.79 $7.02
January 2026 $6.80 $7.09
December 2025 $6.77 $7.11
November 2025 $6.72 $7.20
October 2025 $7.19 $7.19
June 2022 $4.91 $8.41
May 2022 $4.93 $8.44
April 2022 $5.02 $8.65
March 2022 $5.12 $8.88
February 2022 $5.10 $9.03
January 2022 $5.23 $9.26
December 2021 $5.33 $9.45
October 2021 $5.30 $9.64
September 2021 $5.31 $9.66
August 2021 $5.22 $9.70
July 2021 $5.21 $9.67
June 2021 $5.21 $9.67
May 2021 $5.07 $9.60
April 2021 $5.03 $9.52
March 2021 $4.97 $9.41
February 2021 $4.89 $9.44
January 2021 $4.84 $9.34
December 2020 $4.79 $9.25
November 2020 $4.59 $9.06
October 2020 $4.38 $8.65
September 2020 $4.38 $8.65
August 2020 $4.28 $8.65
July 2020 $4.18 $8.44
June 2020 $4.06 $8.19
May 2020 $3.84 $7.94
April 2020 $3.75 $7.76
March 2020 $3.71 $7.68
February 2020 $4.56 $9.68
January 2020 $4.60 $9.77
December 2019 $4.60 $9.75
November 2019 $4.53 $9.81
October 2019 $4.54 $9.83
September 2019 $4.53 $9.81
August 2019 $4.41 $9.76
July 2019 $4.53 $10.03
June 2019 $4.56 $10.09
May 2019 $4.42 $9.96
April 2019 $4.43 $9.97
March 2019 $4.42 $9.94
February 2019 $4.34 $9.94
January 2019 $4.30 $9.86
December 2018 $4.24 $9.72
November 2018 $4.22 $10.17
October 2018 $4.30 $10.34
September 2018 $4.33 $10.43
August 2018 $4.24 $10.39
July 2018 $4.24 $10.40
June 2018 $4.20 $10.28
May 2018 $4.16 $10.39
April 2018 $4.20 $10.47
March 2018 $4.20 $10.47
February 2018 $4.15 $10.54
January 2018 $4.14 $10.52
December 2017 $4.12 $10.47
November 2017 $4.07 $10.51
October 2017 $4.08 $10.55
September 2017 $4.05 $10.47
August 2017 $3.95 $10.41
July 2017 $3.94 $10.39
June 2017 $3.92 $10.32
May 2017 $3.88 $10.32
April 2017 $3.82 $10.17
March 2017 $3.78 $10.07
February 2017 $3.76 $10.02

PFLEX

Price: $6.88

52 week price:
6.85
7.22

Dividend Yield: 10.30%

5-year range yield:
9.11%
79.49%

Forward Dividend Yield: 10.83%

Dividend Per Share: 0.74 USD

Exchange: NAS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Market Capitalization: 3.8 billion

Average Dividend Frequency: 13

Years Paying Dividends: 10

DGR3: 5.36%

DGR5: 1.33%

Links: