Securitas AB ser. B - Price History

Monthly price history for SECU-B.ST (Securitas AB ser. B)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 SEK109.50 SEK109.50
April 2024 SEK111.45 SEK111.45
March 2024 SEK110.35 SEK110.35
February 2024 SEK111.35 SEK111.35
January 2024 SEK101.35 SEK101.35
December 2023 SEK98.58 SEK98.58
November 2023 SEK94.44 SEK94.44
October 2023 SEK87.58 SEK89.26
September 2023 SEK85.03 SEK86.66
August 2023 SEK87.58 SEK89.26
July 2023 SEK87.88 SEK89.56
June 2023 SEK86.80 SEK88.46
May 2023 SEK78.42 SEK79.92
April 2023 SEK88.24 SEK91.80
March 2023 SEK88.71 SEK92.28
February 2023 SEK86.88 SEK90.38
January 2023 SEK91.65 SEK95.34
December 2022 SEK83.59 SEK86.96
November 2022 SEK82.07 SEK85.38
October 2022 SEK86.84 SEK90.34
September 2022 SEK74.60 SEK77.60
August 2022 SEK74.82 SEK77.83
July 2022 SEK81.89 SEK85.19
June 2022 SEK70.43 SEK73.27
May 2022 SEK83.25 SEK86.60
April 2022 SEK89.73 SEK97.24
March 2022 SEK81.67 SEK88.51
February 2022 SEK88.19 SEK95.58
January 2022 SEK85.81 SEK93
December 2021 SEK95.63 SEK103.65
November 2021 SEK100.20 SEK108.59
October 2021 SEK108.94 SEK118.07
September 2021 SEK106.68 SEK115.62
August 2021 SEK109.90 SEK119.11
July 2021 SEK116.46 SEK126.22
June 2021 SEK103.65 SEK112.34
May 2021 SEK101.85 SEK110.38
April 2021 SEK107.73 SEK120.11
March 2021 SEK110.75 SEK123.48
February 2021 SEK96.55 SEK107.64
January 2021 SEK96.40 SEK107.47
December 2020 SEK99.01 SEK110.38
November 2020 SEK101.66 SEK117.24
October 2020 SEK90.80 SEK104.73
September 2020 SEK98.95 SEK114.12
August 2020 SEK88.75 SEK102.36
July 2020 SEK94.12 SEK108.55
June 2020 SEK90.52 SEK104.40
May 2020 SEK89.98 SEK103.77
April 2020 SEK79.24 SEK96
March 2020 SEK73.75 SEK89.34
February 2020 SEK89.50 SEK108.43
January 2020 SEK104.16 SEK126.18
December 2019 SEK110.82 SEK134.25
November 2019 SEK109 SEK132.04
October 2019 SEK105.98 SEK128.38
September 2019 SEK103.51 SEK125.39
August 2019 SEK100.86 SEK122.19
July 2019 SEK102.96 SEK124.72
June 2019 SEK111.81 SEK135.45
May 2019 SEK107.93 SEK130.75
April 2019 SEK110.88 SEK138.03
March 2019 SEK100.36 SEK124.93
February 2019 SEK96.76 SEK120.44
January 2019 SEK97.02 SEK120.78
December 2018 SEK95.02 SEK118.28
November 2018 SEK102.40 SEK127.47
October 2018 SEK104.84 SEK130.50
September 2018 SEK103.37 SEK128.68
August 2018 SEK108.68 SEK135.28
July 2018 SEK105.74 SEK131.63
June 2018 SEK98.49 SEK122.60
May 2018 SEK94.92 SEK118.16
April 2018 SEK92.25 SEK118.07
March 2018 SEK92.08 SEK117.86
February 2018 SEK92.83 SEK118.82
January 2018 SEK94.75 SEK121.28
December 2017 SEK93.03 SEK119.07
November 2017 SEK95.50 SEK122.23
October 2017 SEK95.43 SEK122.15
September 2017 SEK88.61 SEK113.42
August 2017 SEK84.84 SEK108.59
July 2017 SEK87.38 SEK111.84
June 2017 SEK92.25 SEK118.07
May 2017 SEK89.97 SEK115.16
April 2017 SEK92.57 SEK121.73
March 2017 SEK88.52 SEK116.41
February 2017 SEK87.13 SEK114.58
January 2017 SEK88.02 SEK115.74
December 2016 SEK90.68 SEK119.24
November 2016 SEK85.68 SEK112.67
October 2016 SEK88.27 SEK116.08
September 2016 SEK90.93 SEK119.57
August 2016 SEK94.15 SEK123.81
July 2016 SEK89.03 SEK117.08
June 2016 SEK81.76 SEK107.51
May 2016 SEK83.15 SEK109.34
April 2016 SEK77.93 SEK105.43
March 2016 SEK82.67 SEK111.84
February 2016 SEK79.10 SEK107.01
January 2016 SEK77.38 SEK104.69
December 2015 SEK79.90 SEK108.10
November 2015 SEK81.81 SEK110.67
October 2015 SEK68.59 SEK92.80
September 2015 SEK62.75 SEK84.90
August 2015 SEK66.38 SEK89.80
July 2015 SEK76.03 SEK102.86
June 2015 SEK67.36 SEK91.13
May 2015 SEK71.17 SEK96.29
April 2015 SEK74.77 SEK103.77
March 2015 SEK74.11 SEK102.86
February 2015 SEK71.11 SEK98.70
January 2015 SEK60.45 SEK83.90
December 2014 SEK56.58 SEK78.54
November 2014 SEK53.95 SEK74.88
October 2014 SEK48.83 SEK67.77
September 2014 SEK48.02 SEK66.64
August 2014 SEK45.74 SEK63.48
July 2014 SEK48.14 SEK66.81
June 2014 SEK47.48 SEK65.90
May 2014 SEK46.28 SEK64.23
April 2014 SEK45.12 SEK65.23
March 2014 SEK43.10 SEK62.32
February 2014 SEK40.63 SEK58.75
January 2014 SEK39.17 SEK56.62
December 2013 SEK39.31 SEK56.83
November 2013 SEK38.85 SEK56.17
October 2013 SEK42.56 SEK61.53
September 2013 SEK42.21 SEK61.03
August 2013 SEK40.17 SEK58.08
July 2013 SEK36.55 SEK52.84
June 2013 SEK33.73 SEK48.77
May 2013 SEK35.02 SEK50.64
April 2013 SEK34.80 SEK52.80
March 2013 SEK33.63 SEK51.01
February 2013 SEK33.02 SEK50.10
January 2013 SEK32.58 SEK49.43
December 2012 SEK31.08 SEK47.15
November 2012 SEK28.53 SEK43.28
October 2012 SEK26.44 SEK40.11
September 2012 SEK27.01 SEK40.98
August 2012 SEK27.05 SEK41.04
July 2012 SEK30.36 SEK46.06
June 2012 SEK29.38 SEK44.57
May 2012 SEK29.05 SEK44.07
April 2012 SEK31.99 SEK51.22
March 2012 SEK33.13 SEK53.05
February 2012 SEK33.03 SEK52.88
January 2012 SEK33.16 SEK53.09
December 2011 SEK30.85 SEK49.39
November 2011 SEK30.82 SEK49.35
October 2011 SEK31 SEK49.64
September 2011 SEK26.23 SEK41.99
August 2011 SEK30.46 SEK48.77
July 2011 SEK33.32 SEK53.34
June 2011 SEK34.77 SEK55.67
May 2011 SEK34.80 SEK55.71
April 2011 SEK37.66 SEK62.94
March 2011 SEK37.38 SEK62.49
February 2011 SEK36.81 SEK61.53
January 2011 SEK38.65 SEK64.61
December 2010 SEK39.13 SEK65.40
November 2010 SEK37.16 SEK62.11
October 2010 SEK36.34 SEK60.74
September 2010 SEK36.12 SEK60.37
August 2010 SEK33.85 SEK56.58
July 2010 SEK36.49 SEK60.99
June 2010 SEK35.37 SEK59.12
May 2010 SEK34.82 SEK58.20
April 2010 SEK36.68 SEK63.78
March 2010 SEK36.83 SEK64.03
February 2010 SEK36.80 SEK63.98
January 2010 SEK34.41 SEK59.83
December 2009 SEK33.50 SEK58.25
November 2009 SEK31.50 SEK54.75
October 2009 SEK32.16 SEK55.92
September 2009 SEK32.19 SEK55.96
August 2009 SEK33.19 SEK57.71
July 2009 SEK32.52 SEK56.54
June 2009 SEK31.33 SEK54.46
May 2009 SEK30.73 SEK53.42
April 2009 SEK30.74 SEK55.92
March 2009 SEK27.43 SEK49.89
February 2009 SEK28.80 SEK52.38
January 2009 SEK30.86 SEK56.13
December 2008 SEK29.37 SEK53.42
November 2008 SEK29.10 SEK52.94
October 2008 SEK27.96 SEK50.86
September 2008 SEK29.20 SEK53.11
August 2008 SEK33.29 SEK60.55
July 2008 SEK26.82 SEK48.78
June 2008 SEK26.63 SEK48.44
May 2008 SEK28.53 SEK51.90
April 2008 SEK29.39 SEK53.46
March 2008 SEK28.47 SEK54.32
February 2008 SEK27.11 SEK51.72
January 2008 SEK28.20 SEK53.80
December 2007 SEK32.64 SEK62.28
November 2007 SEK31.74 SEK60.55
October 2007 SEK29.11 SEK55.53
September 2007 SEK30.83 SEK58.82
August 2007 SEK33 SEK62.97
July 2007 SEK37.72 SEK71.96
June 2007 SEK39.53 SEK75.42
May 2007 SEK37.36 SEK71.27
April 2007 SEK37.36 SEK71.27
March 2007 SEK37.30 SEK73.70
February 2007 SEK36.68 SEK72.48
January 2007 SEK36.07 SEK71.27
December 2006 SEK37.21 SEK73.52
November 2006 SEK32.92 SEK65.04
October 2006 SEK33.27 SEK65.74
September 2006 SEK32.22 SEK63.66
August 2006 SEK32.04 SEK63.30
July 2006 SEK33.80 SEK66.78
June 2006 SEK34.68 SEK68.52
May 2006 SEK34.68 SEK68.52
April 2006 SEK38.57 SEK76.21
March 2006 SEK36.26 SEK74.48
February 2006 SEK35.17 SEK72.24
January 2006 SEK33.48 SEK68.77
December 2005 SEK31.90 SEK65.54
November 2005 SEK29.97 SEK61.57
October 2005 SEK29.25 SEK60.08
September 2005 SEK29 SEK59.58
August 2005 SEK29.61 SEK60.82
July 2005 SEK31.78 SEK65.29
June 2005 SEK31.54 SEK64.79
May 2005 SEK29.97 SEK61.57
April 2005 SEK27.55 SEK56.60
March 2005 SEK26.16 SEK56.11
February 2005 SEK25.23 SEK54.12
January 2005 SEK25.58 SEK54.86
December 2004 SEK26.39 SEK56.60
November 2004 SEK24.66 SEK52.88
October 2004 SEK22.46 SEK48.16
September 2004 SEK22.46 SEK48.16
August 2004 SEK21.59 SEK46.30
July 2004 SEK20.02 SEK42.95
June 2004 SEK21.76 SEK46.67
May 2004 SEK21.30 SEK45.68
April 2004 SEK25.46 SEK54.62
March 2004 SEK24.49 SEK54.12
February 2004 SEK25.61 SEK56.60
January 2004 SEK22.13 SEK48.91
December 2003 SEK21.79 SEK48.16
November 2003 SEK20.67 SEK45.68
October 2003 SEK21.56 SEK47.66
September 2003 SEK21.12 SEK46.67
August 2003 SEK23.02 SEK50.89
July 2003 SEK21.56 SEK47.66
June 2003 SEK18.42 SEK40.71
May 2003 SEK17.75 SEK39.22
April 2003 SEK21.56 SEK47.66
March 2003 SEK17.31 SEK39.72
February 2003 SEK18.61 SEK42.70
January 2003 SEK20.77 SEK47.66
December 2002 SEK22.50 SEK51.64
November 2002 SEK29.75 SEK68.27
October 2002 SEK27.59 SEK63.30
September 2002 SEK24.88 SEK57.10
August 2002 SEK31.59 SEK72.49
July 2002 SEK36.03 SEK82.67
June 2002 SEK40.89 SEK93.84
May 2002 SEK40.03 SEK91.85
April 2002 SEK41.33 SEK94.83
March 2002 SEK43.92 SEK102.03
February 2002 SEK44.77 SEK104.02
January 2002 SEK42.74 SEK99.30
December 2001 SEK42.53 SEK98.80
November 2001 SEK40.71 SEK94.58
October 2001 SEK37.93 SEK88.13
September 2001 SEK36.76 SEK85.40
August 2001 SEK35.15 SEK81.68
July 2001 SEK42.21 SEK98.06
June 2001 SEK40.71 SEK94.58
May 2001 SEK41.67 SEK96.82
April 2001 SEK42.63 SEK99.05
March 2001 SEK36.59 SEK85.90
February 2001 SEK39.97 SEK93.84
January 2001 SEK35.53 SEK83.41
December 2000 SEK37.01 SEK86.89
November 2000 SEK34.26 SEK80.44
October 2000 SEK45.05 SEK105.76
September 2000 SEK44.52 SEK104.52
August 2000 SEK44.41 SEK104.27
July 2000 SEK42.30 SEK99.30
June 2000 SEK39.55 SEK92.85
May 2000 SEK44.31 SEK104.02
April 2000 SEK48.70 SEK115.19
March 2000 SEK43.87 SEK103.77
February 2000 SEK49.22 SEK116.43
January 2000 SEK38.62 SEK91.36
December 1999 SEK32.33 SEK76.46
November 1999 SEK29.70 SEK70.26
October 1999 SEK25.61 SEK60.57
September 1999 SEK25.82 SEK61.07
August 1999 SEK24.77 SEK58.59
July 1999 SEK25.50 SEK60.33
June 1999 SEK26.66 SEK63.06
May 1999 SEK26.24 SEK62.06
April 1999 SEK26.24 SEK62.06
March 1999 SEK27.29 SEK64.55
February 1999 SEK28.44 SEK67.28
January 1999 SEK25.61 SEK60.57
December 1998 SEK26.45 SEK62.56
November 1998 SEK25.40 SEK60.08
October 1998 SEK20.15 SEK47.66
September 1998 SEK21.10 SEK49.90
August 1998 SEK21.73 SEK51.39
July 1998 SEK22.15 SEK52.38
June 1998 SEK20.49 SEK48.47
May 1998 SEK15.72 SEK37.18
April 1998 SEK14.96 SEK35.38
March 1998 SEK14.27 SEK33.76
February 1998 SEK12.73 SEK30.10
January 1998 SEK12.44 SEK29.42
December 1997 SEK12.60 SEK29.79
November 1997 SEK12.18 SEK28.80
October 1997 SEK10.50 SEK24.83
September 1997 SEK9.47 SEK22.40
August 1997 SEK9.71 SEK22.96
July 1997 SEK12.18 SEK28.80
June 1997 SEK11.44 SEK27.06
May 1997 SEK10.13 SEK23.96
April 1997 SEK9.92 SEK23.46
March 1997 SEK11.34 SEK26.81
February 1997 SEK11.28 SEK26.69
January 1997 SEK11.28 SEK26.69
December 1996 SEK10.42 SEK24.64
November 1996 SEK10.13 SEK23.96
October 1996 SEK8.92 SEK21.10
September 1996 SEK8.40 SEK19.86
August 1996 SEK8.68 SEK20.54
July 1996 SEK8.55 SEK20.23
June 1996 SEK7.29 SEK17.25
May 1996 SEK7.43 SEK17.58
April 1996 SEK6.82 SEK16.14
March 1996 SEK6.82 SEK16.14
February 1996 SEK6.18 SEK14.60
January 1996 SEK5.26 SEK12.45
December 1995 SEK5.51 SEK13.03
November 1995 SEK4.62 SEK10.92
October 1995 SEK4.50 SEK10.63
September 1995 SEK4.36 SEK10.30
August 1995 SEK4.37 SEK10.34
July 1995 SEK4.25 SEK10.05
June 1995 SEK4.41 SEK10.43
May 1995 SEK4.37 SEK10.34
April 1995 SEK3.81 SEK9.02
March 1995 SEK3.41 SEK8.07
February 1995 SEK3.60 SEK8.52
January 1995 SEK3.50 SEK8.28
December 1994 SEK3.50 SEK8.28
November 1994 SEK3.24 SEK7.65
October 1994 SEK3.50 SEK8.28
September 1994 SEK3.50 SEK8.28
August 1994 SEK3.71 SEK8.77
July 1994 SEK3.81 SEK9.02
June 1994 SEK4.11 SEK9.72
May 1994 SEK4.25 SEK10.05
April 1994 SEK4.55 SEK10.76
March 1994 SEK4.46 SEK10.55
February 1994 SEK4.95 SEK11.71
January 1994 SEK4.50 SEK10.63
December 1993 SEK4.13 SEK9.76
November 1993 SEK3.95 SEK9.35
October 1993 SEK4.01 SEK9.48
September 1993 SEK3.95 SEK9.35
August 1993 SEK3.83 SEK9.06
July 1993 SEK3.50 SEK8.28
June 1993 SEK3.32 SEK7.86
May 1993 SEK3.59 SEK8.48
April 1993 SEK3.24 SEK7.65
March 1993 SEK3.15 SEK7.45
February 1993 SEK2.89 SEK6.83
January 1993 SEK2.76 SEK6.54
December 1992 SEK2.71 SEK6.41

SECU-B.ST

Price: SEK109.50

52 week price:
76.68
114.40

Dividend Yield: 3.50%

5-year range yield:
1.74%
4.00%

Forward Dividend Yield: 1.73%

Payout Ratio: 169.64%

Payout Ratio Range:
15.36%
169.64%

Dividend Per Share: 1.90 SEK

Earnings Per Share: 2.24 SEK

P/E Ratio: 37.95

Exchange: STO

Sector: Industrials

Industry: Security & Protection Services

Market Capitalization: 62.1 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 25

DGR3: -1.09%

DGR5: 7.59%

DGR10: 6.84%

DGR20: 6.03%

Links: