SPDR PRP ETF UNITS dividends

Last dividend for SPDR PRP ETF UNITS (SLF.AX) as of May 3, 2024 is 0.16 AUD. The forward dividend yield for SLF.AX as of May 3, 2024 is 5.28%. Average dividend growth rate for stock SPDR PRP ETF UNITS (SLF.AX) for past three years is 30.00%.

Dividend history for stock SLF.AX (SPDR PRP ETF UNITS) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

SPDR PRP ETF UNITS Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-03-27 2024-05-27 0.1607 AUD (-4.74%) Upcoming dividend
2023-12-28 2024-02-29 0.1687 AUD (3823.26%) 11.55 AUD 11.55 AUD
2023-09-28 2023-11-29 0.0043 AUD (-35.82%) 10.14 AUD 9.99 AUD
2023-06-29 2023-08-29 0.0067 AUD (-60.12%) 10.47 AUD 10.23 AUD
2023-03-30 2023-05-30 0.0168 AUD (833.33%) 10.60 AUD 9.85 AUD
2022-12-29 2023-03-01 0.0018 AUD (-63.27%) 10.72 AUD 9.86 AUD
2022-09-29 2022-11-29 0.0049 AUD (-99.07%) 9.74 AUD 8.93 AUD
2022-06-29 2022-08-29 0.5265 AUD (4045.67%) 10.74 AUD 9.75 AUD
2022-03-30 2022-05-30 0.0127 AUD (-85.11%) 13.39 AUD 11.60 AUD
2021-12-30 2022-03-01 0.0853 AUD (1509.43%) 14.66 AUD 12.57 AUD
2021-09-29 2021-11-29 0.0053 AUD (-99.06%) 13.05 AUD 11.13 AUD
2021-06-29 2021-08-27 0.5630 AUD (1339.90%) 12.88 AUD 10.93 AUD
2021-03-30 2021-05-28 0.0391 AUD (162.42%) 11.97 AUD 9.73 AUD
2020-12-30 2021-03-01 0.0149 AUD (351.52%) 12.40 AUD 10.05 AUD
2020-09-29 2020-11-27 0.0033 AUD (-99.49%) 10.99 AUD 8.89 AUD
2020-06-29 2020-08-28 0.6508 AUD (7278.68%) 10.13 AUD 8.17 AUD
2020-03-30 2020-05-29 0.0088 AUD (-89.36%) 6.72 AUD 8.85 AUD
2020-03-20 0.0829 AUD (-39.68%) 8.85 AUD 6.72 AUD
2019-12-30 2020-02-28 0.1374 AUD (2046.88%) 14.06 AUD 10.56 AUD
2019-09-27 2019-11-29 0.0064 AUD (-9.86%) 14.17 AUD 10.54 AUD
2019-06-27 2019-08-27 0.0071 AUD (-42.74%) 14.20 AUD 10.50 AUD
2019-03-28 2019-05-28 0.0124 AUD (-91.50%) 14.12 AUD 10.03 AUD
2018-12-28 2019-03-01 0.1459 AUD (2110.61%) 12.59 AUD 8.90 AUD
2018-09-27 2018-11-27 0.0066 AUD (6500%) 12.80 AUD 8.95 AUD
2018-06-28 2018-08-28 0.0001 AUD (-99.86%) 12.60 AUD 8.76 AUD
2018-03-28 2018-05-28 0.0722 AUD (-8.14%) 12.14 AUD 7.95 AUD
2017-12-28 2018-03-01 0.0786 AUD (30.78%) 13.14 AUD 8.53 AUD
2017-09-28 2017-11-28 0.0601 AUD (839.06%) 12.21 AUD 7.85 AUD
2017-06-29 2017-08-29 0.0064 AUD (-95.47%) 12.55 AUD 8.01 AUD
2017-03-30 2017-05-30 0.1413 AUD (2906.38%) 13.01 AUD 8.19 AUD
2016-12-29 2017-03-01 0.0047 AUD (-93.00%) 12.78 AUD 7.96 AUD
2016-09-29 2016-11-29 0.0671 AUD (67000%) 13.26 AUD 8.17 AUD
2016-06-29 2016-08-29 0.0001 AUD (-98.04%) 13.40 AUD 8.21 AUD
2016-03-30 2016-05-30 0.0051 AUD (-95.29%) 12.42 AUD 7.53 AUD
2015-12-29 2016-02-29 0.1082 AUD (651.39%) 12.09 AUD 7.27 AUD
2015-09-28 2015-11-27 0.0144 AUD (234.88%) 11.51 AUD 6.92 AUD
2015-06-26 2015-08-28 0.0043 AUD (-59.05%) 11.45 AUD 6.83 AUD
2015-03-27 2015-05-29 0.0105 AUD (-7.89%) 11.94 AUD 7.02 AUD
2015-01-05 2015-03-09 0.0114 AUD (-91.38%) 11.19 AUD 6.54 AUD
2014-06-26 2014-08-29 0.1323 AUD (2714.89%) 9.90 AUD 5.69 AUD
2014-03-31 2014-06-03 0.0047 AUD (6.82%) 9.32 AUD 5.18 AUD
2013-12-31 2014-03-10 0.0044 AUD 9.07 AUD 5.01 AUD
2013-06-24 2013-08-27 0.1052 AUD (345.76%) 9.23 AUD 4.99 AUD
2013-03-28 2013-06-11 0.0236 AUD (-88.70%) 9.30 AUD 4.97 AUD
2012-12-31 2013-03-08 0.2089 AUD (522150%) 4.78 AUD 9.02 AUD
2012-09-28 2012-12-04 0.0000 AUD (-99.96%) 4.57 AUD 8.61 AUD
2012-06-25 2012-08-28 0.1117 AUD (2.50%) 4.28 AUD 8.08 AUD
2012-03-30 2012-06-04 0.1090 AUD (359.25%) 4.00 AUD 7.55 AUD
2011-12-30 2012-03-06 0.0237 AUD (-66.95%) 3.87 AUD 7.29 AUD
2011-09-30 2011-12-09 0.0718 AUD (1231.91%) 3.73 AUD 7.03 AUD
2011-06-24 2011-08-29 0.0054 AUD (-44.83%) 4.11 AUD 7.75 AUD
2011-03-31 2011-06-03 0.0098 AUD (-80.24%) 4.22 AUD 7.95 AUD
2011-01-05 2011-03-08 0.0495 AUD (140.40%) 4.18 AUD 7.88 AUD
2010-09-30 2010-12-06 0.0206 AUD (-77.31%) 4.24 AUD 8.00 AUD
2010-06-24 2010-08-27 0.0907 AUD (-5.38%) 4.16 AUD 7.84 AUD
2010-03-31 2010-06-07 0.0958 AUD (149.95%) 4.26 AUD 8.03 AUD
2009-12-31 2010-03-05 0.0383 AUD (-60.65%) 4.39 AUD 8.28 AUD
2009-09-30 2009-12-04 0.0974 AUD (2317.62%) 4.67 AUD 8.81 AUD
2009-06-24 2009-08-28 0.0040 AUD (-42.84%) 3.65 AUD 6.88 AUD
2009-03-31 2009-06-05 0.0071 AUD (-34.72%) 3.32 AUD 6.26 AUD
2008-12-31 2009-03-06 0.0108 AUD (285.71%) 4.43 AUD 8.36 AUD
2008-09-30 2008-12-08 0.0028 AUD (-99.70%) 6.47 AUD 12.21 AUD
2008-06-24 2008-08-29 0.9323 AUD (417.31%) 6.66 AUD 12.55 AUD
2008-03-31 2008-06-03 0.1802 AUD (21.28%) 8.52 AUD 16.07 AUD
2007-12-31 2008-03-07 0.1486 AUD (-31.59%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2007-09-28 2007-12-04 0.2172 AUD (-72.47%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2007-06-25 2007-08-28 0.7889 AUD (389.19%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2007-03-30 2007-06-04 0.1613 AUD (-44.35%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2006-12-29 2007-03-06 0.2898 AUD (19.35%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2006-09-29 2006-12-05 0.2428 AUD (-47.57%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2006-06-26 2006-08-29 0.4631 AUD (41.24%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2006-04-03 2006-06-06 0.3279 AUD (18.86%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2005-12-30 2006-03-07 0.2759 AUD (156.57%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2005-09-30 2005-12-06 0.1075 AUD (-90.72%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2005-06-24 2005-08-29 1.1589 AUD (288.40%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2005-03-31 2005-06-06 0.2984 AUD (2.14%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2004-12-31 0.2921 AUD (15.01%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2004-09-30 2004-12-06 0.2540 AUD (-35.76%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2004-06-24 2004-08-27 0.3954 AUD (42.60%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2004-03-31 2004-06-04 0.2773 AUD (2.94%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2003-12-31 2004-03-05 0.2694 AUD (4095.79%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2003-09-30 2003-12-08 0.0064 AUD (-22.18%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2003-06-24 2003-08-29 0.0083 AUD (-96.95%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2003-03-31 2003-06-03 0.2705 AUD (16.23%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2002-12-31 2003-03-08 0.2327 AUD (2830.73%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2002-12-23 0.0079 AUD (-97.03%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2002-09-30 2002-12-03 0.2669 AUD (-19.37%) 13.31 AUD 13.31 AUD
2002-06-24 2002-08-27 0.3310 AUD 13.31 AUD 13.31 AUD

SLF.AX

Price: A$12.40

52 week price:
9.32
13.38

Dividend Yield: 0.07%

Forward Dividend Yield: 5.28%

Payout Ratio: 43.00%

Payout Ratio Range:
10.75%
43.00%

Dividend Per Share: 0.64 AUD

Earnings Per Share: 1.49 AUD

P/E Ratio: 8.30

Exchange: ASX

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Market Capitalization: 561.4 million

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 23

DGR3: 30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 20.86%

DGR20: 15.56%

Links: