ProShares - UltraPro Short MidCap400 ( SMDD) - Price History
Monthly price history for SMDD (ProShares - UltraPro Short MidCap400)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| September 2026 | $7.95 | $7.95 |
| August 2026 | $8.09 | $8.09 |
| July 2026 | $8.08 | $8.08 |
| June 2026 | $7.48 | $7.48 |
| May 2026 | $8.35 | $8.43 |
| April 2026 | $8.96 | $9.04 |
| March 2026 | $11.27 | $11.37 |
| February 2026 | $9.70 | $9.83 |
| January 2026 | $10.92 | $11.07 |
| December 2025 | $12.26 | $12.42 |
| November 2025 | $12.21 | $12.52 |
| October 2025 | $13.01 | $13.34 |
| September 2025 | $12.84 | $13.17 |
| August 2025 | $12.95 | $13.48 |
| July 2025 | $14.32 | $14.91 |
| June 2025 | $14.94 | $15.55 |
| May 2025 | $16.48 | $8.68 |
| April 2025 | $19.50 | $10.27 |
| March 2025 | $20.39 | $10.74 |
| February 2025 | $17.41 | $9.21 |
| January 2025 | $15.16 | $8.02 |
| December 2024 | $16.90 | $8.94 |
| November 2024 | $13.47 | $7.25 |
| October 2024 | $17.36 | $9.35 |
| September 2024 | $16.94 | $9.12 |
| August 2024 | $17.49 | $9.53 |
| July 2024 | $17.57 | $9.58 |
| June 2024 | $20.92 | $11.40 |
| May 2024 | $19.78 | $10.84 |
| April 2024 | $22.28 | $12.21 |
| March 2024 | $18.45 | $10.12 |
| February 2024 | $21.65 | $11.90 |
| January 2024 | $25.79 | $14.18 |
| December 2023 | $24.49 | $13.46 |
| November 2023 | $31.70 | $17.66 |
| October 2023 | $40.74 | $22.69 |
| September 2023 | $34.66 | $19.31 |
| August 2023 | $29.47 | $16.53 |
| July 2023 | $26.76 | $15.01 |
| June 2023 | $30.06 | $16.86 |
| May 2023 | $39.14 | $22.10 |
| April 2023 | $35.53 | $20.06 |
| March 2023 | $34.61 | $19.54 |
| February 2023 | $32.09 | $18.20 |
| January 2023 | $30.34 | $17.21 |
| December 2022 | $39.74 | $22.54 |
| November 2022 | $33.68 | $19.13 |
| October 2022 | $41.48 | $23.56 |
| September 2022 | $58.11 | $33.01 |
| August 2022 | $44.63 | $25.35 |
| July 2022 | $41.27 | $23.44 |
| June 2022 | $57.42 | $32.62 |
| May 2022 | $44.40 | $25.22 |
| April 2022 | $47.92 | $27.22 |
| March 2022 | $39.33 | $22.34 |
| February 2022 | $42.64 | $24.22 |
| January 2022 | $45.24 | $25.70 |
| December 2021 | $36.90 | $20.96 |
| November 2021 | $43.94 | $24.96 |
| October 2021 | $40.70 | $23.12 |
| September 2021 | $48.85 | $27.75 |
| August 2021 | $43.75 | $24.85 |
| July 2021 | $46.93 | $26.66 |
| June 2021 | $48.13 | $27.34 |
| May 2021 | $47.28 | $26.86 |
| April 2021 | $48.23 | $6.85 |
| March 2021 | $55.42 | $7.87 |
| February 2021 | $66.12 | $9.39 |
| January 2021 | $82.04 | $11.65 |
| December 2020 | $87.88 | $6.24 |
| November 2020 | $107.60 | $7.64 |
| October 2020 | $165.90 | $11.78 |
| September 2020 | $180.97 | $12.85 |
| August 2020 | $168.30 | $11.95 |
| July 2020 | $188.29 | $13.37 |
| June 2020 | $220.40 | $15.65 |
| May 2020 | $245.90 | $17.46 |
| April 2020 | $325.95 | $23.14 |
| March 2020 | $571.78 | $10.15 |
| February 2020 | $494.53 | $8.78 |
| January 2020 | $375.79 | $6.67 |
| December 2019 | $347.43 | $6.17 |
| November 2019 | $377.27 | $6.71 |
| October 2019 | $412.30 | $7.34 |
| September 2019 | $428.41 | $7.62 |
| August 2019 | $471.22 | $8.41 |
| July 2019 | $423.43 | $7.56 |
| June 2019 | $438.16 | $7.82 |
| May 2019 | $550.89 | $9.87 |
| April 2019 | $432.56 | $7.75 |
| March 2019 | $487.76 | $8.74 |
| February 2019 | $481.06 | $8.64 |
| January 2019 | $544.46 | $9.78 |
| December 2018 | $744.76 | $13.38 |
| November 2018 | $534.52 | $9.61 |
| October 2018 | $579.02 | $10.41 |
| September 2018 | $449.21 | $8.08 |
| August 2018 | $428.06 | $7.70 |
| July 2018 | $461.66 | $8.30 |
| June 2018 | $494.47 | $8.89 |
| May 2018 | $489.47 | $8.80 |
| April 2018 | $558.99 | $10.05 |
| March 2018 | $560.11 | $10.07 |
| February 2018 | $566.51 | $10.18 |
| January 2018 | $528.40 | $9.50 |
| December 2017 | $557.88 | $10.03 |
| November 2017 | $579.57 | $10.42 |
| October 2017 | $650.77 | $11.70 |
| September 2017 | $688.59 | $12.38 |
| August 2017 | $774.25 | $13.92 |
| July 2017 | $742.54 | $13.35 |
| June 2017 | $756.45 | $13.60 |
| May 2017 | $788.15 | $14.17 |
| April 2017 | $794.27 | $14.28 |
| March 2017 | $822.63 | $14.79 |
| February 2017 | $811.51 | $14.59 |
| January 2017 | $879.93 | $15.82 |
| December 2016 | $927.76 | $16.68 |
| November 2016 | $999.51 | $17.97 |
| October 2016 | $1,268.72 | $22.81 |
| September 2016 | $1,170.83 | $21.05 |
| August 2016 | $1,174.16 | $21.11 |
| July 2016 | $1,190.30 | $21.40 |
| June 2016 | $1,362.16 | $24.49 |
| May 2016 | $1,416.12 | $25.46 |
| April 2016 | $1,533.48 | $27.57 |
| March 2016 | $1,601.89 | $28.80 |
| February 2016 | $2,078.57 | $37.37 |
| January 2016 | $2,205.94 | $39.66 |
| December 2015 | $1,906.70 | $34.28 |
| November 2015 | $1,679.76 | $30.20 |
| October 2015 | $1,796.57 | $32.30 |
| September 2015 | $2,138.08 | $38.44 |
| August 2015 | $1,967.88 | $35.38 |
| July 2015 | $1,717.58 | $30.88 |
| June 2015 | $1,733.72 | $31.17 |
| May 2015 | $1,676.98 | $30.15 |
| April 2015 | $1,779.88 | $32 |
| March 2015 | $1,712.58 | $30.79 |
| February 2015 | $1,791.56 | $32.21 |
| January 2015 | $2,101.37 | $37.78 |
| December 2014 | $2,062.44 | $37.08 |
| November 2014 | $2,144.76 | $38.56 |
| October 2014 | $2,272.68 | $40.86 |
| September 2014 | $2,581.38 | $46.41 |
| August 2014 | $2,261 | $40.65 |
| July 2014 | $2,634.78 | $47.37 |
| June 2014 | $2,323.30 | $41.77 |
| May 2014 | $2,639.79 | $47.46 |
| April 2014 | $2,802.20 | $50.38 |
| March 2014 | $2,702.08 | $48.58 |
| February 2014 | $2,756.03 | $49.55 |
| January 2014 | $3,222.14 | $57.93 |
| December 2013 | $3,059.17 | $13.75 |
| November 2013 | $3,381.77 | $15.20 |
| October 2013 | $3,537.51 | $15.90 |
| September 2013 | $3,986.93 | $17.92 |
| August 2013 | $4,691.32 | $21.09 |
| July 2013 | $4,220.54 | $18.97 |
| June 2013 | $5,103.81 | $22.94 |
| May 2013 | $4,835.94 | $21.74 |
| April 2013 | $5,297.37 | $23.81 |
| March 2013 | $5,475.36 | $24.61 |
| February 2013 | $6,338.60 | $28.49 |
| January 2013 | $6,592.23 | $29.63 |
| December 2012 | $8,203.02 | $36.87 |
| November 2012 | $8,817.08 | $39.63 |
| October 2012 | $9,591.33 | $43.11 |
| September 2012 | $9,415.57 | $42.32 |
| August 2012 | $10,060.78 | $45.22 |
| July 2012 | $11,215.47 | $50.41 |
| June 2012 | $11,331.17 | $50.93 |
| May 2012 | $12,376.85 | $55.63 |
| April 2012 | $10,296.61 | $11.57 |
| March 2012 | $10,403.40 | $11.69 |
| February 2012 | $11,142.05 | $12.52 |
| January 2012 | $12,832.94 | $14.42 |
| December 2011 | $15,636.25 | $17.57 |
| November 2011 | $15,858.74 | $17.82 |
| October 2011 | $16,802.07 | $18.88 |
| September 2011 | $26,840.60 | $30.16 |
| August 2011 | $20,388.53 | $22.91 |
| July 2011 | $19,516.39 | $21.93 |
| June 2011 | $17,745.41 | $19.94 |
| May 2011 | $16,953.36 | $19.05 |
| April 2011 | $16,517.29 | $18.56 |
| March 2011 | $18,030.19 | $20.26 |
| February 2011 | $19,729.98 | $22.17 |
| January 2011 | $22,835.96 | $25.66 |
| December 2010 | $24,455.56 | $27.48 |
| November 2010 | $29,857.50 | $33.55 |
| October 2010 | $33,079.08 | $37.17 |
| September 2010 | $36,959.22 | $41.53 |
| August 2010 | $52,017.02 | $58.45 |
| July 2010 | $45,734.04 | $51.39 |
| June 2010 | $57,890.62 | $65.05 |
| May 2010 | $49,347.20 | $55.45 |
| April 2010 | $42,227.67 | $47.45 |
| March 2010 | $48,804.33 | $54.84 |
| February 2010 | $60,507.05 | $67.99 |
SMDD
Price: $7.95
Dividend Yield: 6.26%
Forward Dividend Yield: 3.60%
Dividend Per Share: 0.29 USD
Exchange: PCX
Sector: Miscellaneous
Industry: Investment Trusts/Mutual Funds
Volume: 35600
Market Capitalization: 1.7 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 5
DGR3: 30.00%