Somerset Trust Holding Company (SOME) Dividends

Last dividend for Somerset Trust Holding Company (SOME) as of July 24, 2026 is 0.44 USD. The forward dividend yield for SOME as of July 24, 2026 is 2.24%. Average dividend growth rate for stock Somerset Trust Holding Company (SOME) for past three years is 2.52%.

Dividend history for stock SOME (Somerset Trust Holding Company) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Somerset Trust Holding Company Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2026-06-10 2026-06-19 0.4400 USD 73.50 USD 73.50 USD
2026-03-10 2026-03-20 0.4400 USD 73.00 USD 73.00 USD
2025-12-10 2025-12-19 0.4400 USD (4.76%) 64.36 USD 64.36 USD
2025-09-10 2025-09-19 0.4200 USD 58.00 USD 58.00 USD
2025-06-10 2025-06-20 0.4200 USD 54.35 USD 54.35 USD
2025-03-10 2025-03-20 0.4200 USD 51.00 USD 51.00 USD
2024-12-10 2024-12-20 0.4200 USD (2.44%) 45.27 USD 45.27 USD
2024-09-10 2024-09-20 0.4100 USD 40.03 USD 40.03 USD
2024-06-10 2024-06-20 0.4100 USD 41.00 USD 41.00 USD
2024-03-07 2024-03-20 0.4100 USD 40.50 USD 40.50 USD
2023-12-07 2023-12-20 0.4100 USD (2.50%) 41.49 USD 41.49 USD
2023-09-07 2023-09-20 0.4000 USD 41.50 USD 41.50 USD
2023-06-08 2023-06-20 0.4000 USD 41.55 USD 41.55 USD
2023-03-09 2023-03-20 0.4000 USD 46.05 USD 46.50 USD
2022-12-08 2022-12-20 0.4000 USD (2.56%) 39.28 USD 40.00 USD
2022-09-08 2022-09-20 0.3900 USD 44.20 USD 45.50 USD
2022-06-09 2022-06-17 0.3900 USD 46.21 USD 47.98 USD
2022-03-09 2022-03-18 0.3900 USD 44.90 USD 47.00 USD
2021-12-09 2021-12-20 0.3900 USD (2.63%) 46.42 USD 49.00 USD
2021-09-09 2021-09-20 0.3800 USD 39.48 USD 42.01 USD
2021-06-09 2021-06-18 0.3800 USD 39.58 USD 42.50 USD
2021-03-09 2021-03-19 0.3800 USD 37.84 USD 41.00 USD
2020-12-09 2020-12-18 0.3800 USD (2.70%) 34.46 USD 37.70 USD
2020-09-09 2020-09-18 0.3700 USD 30.88 USD 34.13 USD
2020-06-09 2020-06-19 0.3700 USD 33.12 USD 37.00 USD
2020-03-09 2020-03-20 0.3700 USD 36.32 USD 41.00 USD
2019-12-09 2019-12-20 0.3700 USD 35.55 USD 40.48 USD
2019-09-09 2019-09-20 0.3700 USD (5.71%) 38.73 USD 44.50 USD
2019-06-07 2019-06-20 0.3500 USD 36.25 USD 42.00 USD
2019-03-07 2019-03-20 0.3500 USD 38.51 USD 45.00 USD
2018-12-07 2018-12-20 0.3500 USD 35.86 USD 42.25 USD
2018-09-07 2018-09-20 0.3500 USD 35.81 USD 42.54 USD
2018-06-07 2018-06-20 0.3500 USD (6.06%) 37.98 USD 45.50 USD
2018-03-08 2018-03-20 0.3300 USD 38.11 USD 46.00 USD
2017-12-07 2017-12-20 0.3300 USD 33.70 USD 41.00 USD
2017-09-07 2017-09-20 0.3300 USD 32.82 USD 40.25 USD
2017-06-07 2017-06-20 0.3300 USD (3.13%) 35.17 USD 43.50 USD
2017-03-08 2017-03-20 0.3200 USD 37.16 USD 46.31 USD
2016-12-07 2016-12-20 0.3200 USD 33.87 USD 42.50 USD
2016-09-07 2016-09-20 0.3200 USD (6.67%) 32.43 USD 41.00 USD
2016-06-08 2016-06-20 0.3000 USD 32.80 USD 41.80 USD
2016-03-08 2016-03-18 0.3000 USD (7.14%) 30.03 USD 38.55 USD
2015-12-08 2015-12-18 0.2800 USD 33.82 USD 43.75 USD
2015-09-08 2015-09-18 0.2800 USD 32.26 USD 42.00 USD
2015-06-08 2015-06-19 0.2800 USD 32.23 USD 42.25 USD
2015-03-06 2015-03-20 0.2800 USD (7.69%) 34.86 USD 46.00 USD
2014-12-08 2014-12-19 0.2600 USD 29.57 USD 39.25 USD
2014-09-08 2014-09-19 0.2600 USD 26.19 USD 35.00 USD
2014-06-06 2014-06-20 0.2600 USD 28.30 USD 38.10 USD
2014-03-06 2014-03-20 0.2600 USD 25.82 USD 35.00 USD
2013-12-06 2013-12-20 0.2600 USD (23.81%) 25.63 USD 35.00 USD
2013-09-06 2013-09-20 0.2100 USD 24.70 USD 34.00 USD
2013-06-06 2013-06-20 0.2100 USD (5%) 23.11 USD 32.00 USD
2013-03-06 2013-03-20 0.2000 USD (-20%) 22.03 USD 30.71 USD
2012-12-06 2012-12-20 0.2500 USD (31.58%) 21.38 USD 30.00 USD
2012-09-06 2012-09-20 0.1900 USD 20.36 USD 28.81 USD
2012-06-06 2012-06-20 0.1900 USD (5.56%) 19.66 USD 28.00 USD
2012-03-07 2012-03-20 0.1800 USD (-18.18%) 20.92 USD 30.00 USD
2011-12-07 2011-12-20 0.2200 USD (29.41%) 20.79 USD 30.00 USD
2011-09-07 2011-09-20 0.1700 USD (6.25%) 14.46 USD 21.01 USD
2011-06-08 2011-06-20 0.1600 USD 13.14 USD 19.25 USD
2011-03-08 2011-03-18 0.1600 USD 13.20 USD 19.50 USD
2010-12-08 2010-12-20 0.1600 USD 11.98 USD 17.85 USD
2010-09-08 2010-09-20 0.1600 USD (6.67%) 11.64 USD 17.50 USD
2010-06-08 2010-06-18 0.1500 USD 10.94 USD 16.60 USD
2010-03-08 2010-03-19 0.1500 USD 10.68 USD 16.35 USD
2009-12-08 2009-12-18 0.1500 USD 9.32 USD 14.40 USD
2009-09-08 2009-09-18 0.1500 USD 10.25 USD 16.00 USD
2009-06-08 2009-06-19 0.1500 USD 9.99 USD 15.75 USD
2009-03-06 2009-03-20 0.1500 USD (7.14%) 9.27 USD 14.75 USD
2008-12-08 2008-12-19 0.1400 USD 10.27 USD 16.50 USD
2008-09-08 2008-09-19 0.1400 USD 10.15 USD 16.45 USD
2008-06-06 2008-06-20 0.1400 USD (7.69%) 9.94 USD 16.25 USD
2008-03-06 2008-03-20 0.1300 USD 9.10 USD 15.00 USD
2007-12-06 2007-12-20 0.1300 USD 9.62 USD 16.00 USD
2007-09-06 2007-09-20 0.1300 USD 11.02 USD 18.50 USD
2007-06-06 2007-06-20 0.1300 USD (8.33%) 10.94 USD 18.50 USD
2007-03-29 2007-03-20 0.1200 USD 11.16 USD 19.00 USD
2006-12-08 2006-12-20 0.1200 USD 9.54 USD 16.35 USD
2006-09-08 2006-09-20 0.1200 USD 9.27 USD 16.00 USD
2006-06-07 2006-06-20 0.1200 USD (9.09%) 9.32 USD 16.20 USD
2006-03-22 2006-03-20 0.1100 USD 9.30 USD 16.30 USD
2005-12-07 2005-12-20 0.1100 USD 9.50 USD 16.75 USD
2005-09-15 2005-09-20 0.1100 USD 9.72 USD 17.25 USD
2005-06-21 2005-06-20 0.1100 USD 9.99 USD 17.85 USD
2005-03-11 2005-03-18 0.1100 USD 9.46 USD 17.00 USD
2004-12-08 2004-12-20 0.1100 USD 9.12 USD 16.50 USD
2004-09-15 2004-09-20 0.1100 USD (10%) 9.06 USD 16.50 USD
2004-06-10 2004-06-20 0.1000 USD 8.59 USD 15.75 USD
2004-03-08 2004-03-19 0.1000 USD 8.13 USD 15.00 USD
2003-12-08 2003-12-19 0.1000 USD 7.80 USD 14.50 USD
2003-09-08 2003-09-20 0.1000 USD 7.75 USD 14.50 USD
2003-06-06 2003-06-20 0.1000 USD 7.56 USD 14.25 USD
2003-03-06 2003-03-20 0.1000 USD 6.72 USD 12.75 USD
2002-12-09 2002-12-20 0.1000 USD 6.60 USD 12.50 USD
2002-09-19 2002-09-20 0.1000 USD (11.11%) 6.28 USD 12.00 USD
2002-06-06 2002-06-20 0.0900 USD 7.47 USD 14.40 USD
2002-03-06 2002-03-20 0.0900 USD 7.42 USD 14.40 USD
2001-12-09 2001-12-20 0.0900 USD 7.24 USD 14.00 USD
2001-09-06 2001-09-20 0.0900 USD 7.17 USD 14.00 USD
2001-06-11 2001-06-20 0.0900 USD 7.48 USD 14.70 USD
2001-03-08 2001-03-20 0.0900 USD 8.09 USD 16.00 USD
2000-12-06 2000-12-20 0.0900 USD 7.62 USD 15.00 USD
2000-09-09 2000-09-20 0.0900 USD 6.22 USD 12.25 USD

SOME

Price: $78.49

52 week price:
50.51
79.89

Dividend Yield: 2.26%

5-year range yield:
2.26%
4.10%

Forward Dividend Yield: 2.24%

Payout Ratio: 15.83%

Dividend Per Share: 1.76 USD

Earnings Per Share: 9.92 USD

P/E Ratio: 7.36

Exchange: PNK

Sector: Financial Services

Industry: Banks - Regional

Country: United States

Volume: 100

Market Capitalization: 194.2 million

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 27

DGR3: 2.52%

DGR5: 2.45%

DGR10: 4.49%

DGR20: 7.00%

Links: