SpartanNash Company dividends
The current dividend payout for stock SpartanNash Company (SPTN) as of Jan. 29, 2023 is 0.84 USD. The forward dividend yield for SPTN as of Jan. 29, 2023 is 2.72%. Average dividend growth rate for stock SpartanNash Company (SPTN) for past three years is 3.40%.
Dividend history for stock SPTN (SpartanNash Company) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
SpartanNash Company Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2022-12-08 | 2022-12-30 | 0.210 USD | 31.97 USD | 31.97 USD |
2022-09-14 | 2022-09-30 | 0.210 USD | 29.35 USD | 29.54 USD |
2022-06-14 | 2022-06-30 | 0.210 USD | 30.79 USD | 31.21 USD |
2022-03-16 | 2022-03-31 | 0.210 USD (5%) | 29.80 USD | 30.41 USD |
2021-12-09 | 2021-12-30 | 0.200 USD | 23.42 USD | 24.07 USD |
2021-09-14 | 2021-09-30 | 0.200 USD | 20.12 USD | 20.85 USD |
2021-06-14 | 2021-06-30 | 0.200 USD | 19.42 USD | 20.32 USD |
2021-03-12 | 2021-03-31 | 0.200 USD (3.63%) | 19.99 USD | 21.12 USD |
2020-12-09 | 2020-12-31 | 0.193 USD | 17.23 USD | 18.37 USD |
2020-09-10 | 2020-09-30 | 0.193 USD | 15.84 USD | 17.06 USD |
2020-06-11 | 2020-06-30 | 0.193 USD | 17.40 USD | 18.94 USD |
2020-03-09 | 2020-03-31 | 0.193 USD (1.58%) | 10.22 USD | 11.23 USD |
2019-12-09 | 2019-12-31 | 0.190 USD | 12.63 USD | 14.11 USD |
2019-09-13 | 2019-09-30 | 0.190 USD | 10.51 USD | 11.89 USD |
2019-06-13 | 2019-06-28 | 0.190 USD | 10.18 USD | 11.71 USD |
2019-03-14 | 2019-03-29 | 0.190 USD (5.56%) | 13.84 USD | 16.17 USD |
2018-12-14 | 2018-12-31 | 0.180 USD | 15.04 USD | 17.78 USD |
2018-09-13 | 2018-09-28 | 0.180 USD | 16.74 USD | 19.99 USD |
2018-06-14 | 2018-06-29 | 0.180 USD | 21.52 USD | 25.92 USD |
2018-03-15 | 2018-03-29 | 0.180 USD (9.09%) | 14.84 USD | 18.01 USD |
2017-12-07 | 2017-12-29 | 0.165 USD | 21.25 USD | 26.03 USD |
2017-09-14 | 2017-09-29 | 0.165 USD | 19.80 USD | 24.41 USD |
2017-06-14 | 2017-06-30 | 0.165 USD | 24.37 USD | 30.25 USD |
2017-03-16 | 2017-03-31 | 0.165 USD (10%) | 26.26 USD | 32.77 USD |
2016-12-07 | 2016-12-30 | 0.150 USD | 30.09 USD | 37.75 USD |
2016-09-14 | 2016-09-30 | 0.150 USD | 23.34 USD | 29.39 USD |
2016-06-14 | 2016-06-30 | 0.150 USD | 22.63 USD | 28.64 USD |
2016-03-17 | 2016-03-31 | 0.150 USD (11.11%) | 22.96 USD | 29.21 USD |
2015-12-03 | 2015-12-30 | 0.135 USD | 16.94 USD | 21.67 USD |
2015-09-14 | 2015-09-30 | 0.135 USD | 21.27 USD | 27.37 USD |
2015-06-15 | 2015-06-30 | 0.135 USD | 24.11 USD | 31.18 USD |
2015-03-18 | 2015-03-31 | 0.135 USD (12.50%) | 22.07 USD | 28.66 USD |
2014-12-15 | 2014-12-31 | 0.120 USD | 19.23 USD | 25.09 USD |
2014-09-12 | 2014-09-30 | 0.120 USD | 16.09 USD | 21.10 USD |
2014-06-12 | 2014-06-30 | 0.120 USD | 16.68 USD | 21.99 USD |
2014-03-12 | 2014-03-28 | 0.120 USD (33.33%) | 16.89 USD | 22.40 USD |
2013-10-30 | 2013-11-15 | 0.090 USD | 18.00 USD | 24.00 USD |
2013-08-29 | 2013-09-17 | 0.090 USD | 15.49 USD | 20.72 USD |
2013-06-05 | 2013-06-21 | 0.090 USD (12.50%) | 14.00 USD | 18.82 USD |
2013-03-07 | 2013-03-20 | 0.080 USD | 12.80 USD | 17.29 USD |
2012-11-30 | 2012-12-18 | 0.080 USD | 11.09 USD | 15.04 USD |
2012-08-30 | 2012-09-18 | 0.080 USD | 11.24 USD | 15.33 USD |
2012-05-30 | 2012-06-15 | 0.080 USD (23.08%) | 12.15 USD | 16.65 USD |
2012-03-08 | 2012-03-22 | 0.065 USD | 12.80 USD | 17.63 USD |
2011-11-29 | 2011-12-15 | 0.065 USD | 12.10 USD | 16.73 USD |
2011-08-30 | 2011-09-15 | 0.065 USD | 11.29 USD | 15.66 USD |
2011-05-27 | 2011-06-15 | 0.065 USD (30%) | 12.62 USD | 17.58 USD |
2011-02-25 | 2011-03-15 | 0.050 USD | 11.34 USD | 15.85 USD |
2010-11-29 | 2010-12-15 | 0.050 USD | 11.88 USD | 16.67 USD |
2010-08-30 | 2010-09-15 | 0.050 USD | 9.34 USD | 13.15 USD |
2010-05-27 | 2010-06-15 | 0.050 USD | 10.93 USD | 15.44 USD |
2010-02-25 | 2010-03-15 | 0.050 USD | 9.88 USD | 14.00 USD |
2009-11-27 | 2009-12-15 | 0.050 USD | 9.70 USD | 13.80 USD |
2009-08-28 | 2009-09-15 | 0.050 USD | 9.44 USD | 13.48 USD |
2009-05-28 | 2009-06-15 | 0.050 USD | 8.38 USD | 12.00 USD |
2009-02-26 | 2009-03-16 | 0.050 USD | 10.34 USD | 14.87 USD |
2008-11-26 | 2008-12-15 | 0.050 USD | 16.35 USD | 23.59 USD |
2008-08-28 | 2008-09-16 | 0.050 USD | 16.23 USD | 23.48 USD |
2008-05-29 | 2008-06-16 | 0.050 USD | 16.47 USD | 23.87 USD |
2008-02-28 | 2008-03-17 | 0.050 USD | 14.49 USD | 21.05 USD |
2007-11-29 | 2007-12-17 | 0.050 USD | 15.52 USD | 22.59 USD |
2007-08-29 | 2007-09-15 | 0.050 USD | 18.08 USD | 26.38 USD |
2007-05-30 | 2007-06-15 | 0.050 USD | 18.00 USD | 26.32 USD |
2007-02-27 | 2007-03-15 | 0.050 USD | 16.00 USD | 23.43 USD |
2006-11-29 | 2006-12-15 | 0.050 USD | 14.55 USD | 21.36 USD |
2006-08-30 | 2006-09-15 | 0.050 USD | 12.53 USD | 18.44 USD |
2006-05-30 | 2006-06-15 | 0.050 USD | 9.06 USD | 13.36 USD |
2006-02-27 | 2006-03-14 | 0.050 USD | 8.22 USD | 12.17 USD |
SPTN
List: Contenders
Price: 30.93USD
Dividend Yield: 2.60%
Forward Dividend Yield: 2.72%
Payout Ratio: 32.68%
Dividend Per Share: 0.84 USD
Earnings Per Share: 2.57 USD
P/E Ratio: 20.65
Exchange: NMS
Sector: Consumer Defensive
Industry: Food Distribution
Volume: 83502
Ebitda: -173.8 millionMarket Capitalization: 1.1 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 17
DGR3: 3.40%
DGR5: 4.97%
DGR10: 11.04%