Satrix Fini ETF ( STXFIN.JO) - Dividend Growth Rate (DGR)

STXFIN.JO Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)

Dividend history for stock STXFIN.JO (Satrix Fini ETF) including dividend growth rate predictions based on history.

STXFIN.JO Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 1736.603ZAc 65.68%
2035 1335.849ZAc 50.52%
2034 1027.576ZAc 38.86%
2033 790.443ZAc 29.90%
2032 608.033ZAc 23.00%
2031 467.718ZAc 17.69%
2030 359.783ZAc 13.61%
2029 276.756ZAc 10.47%
2028 212.889ZAc 8.05%
2027 163.761ZAc 6.19%
2026 125.970ZAc 4.76%

STXFIN.JO Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)

YearDividendEstimated Yield on Cost
2036 1736.603ZAc 65.68%
2035 1335.849ZAc 50.52%
2034 1027.576ZAc 38.86%
2033 790.443ZAc 29.90%
2032 608.033ZAc 23.00%
2031 467.718ZAc 17.69%
2030 359.783ZAc 13.61%
2029 276.756ZAc 10.47%
2028 212.889ZAc 8.05%
2027 163.761ZAc 6.19%
2026 125.970ZAc 4.76%

STXFIN.JO

Price: ZAc2,644

52 week price:
2094.00
2800.00

Forward Dividend Yield: 7.89%

Dividend Per Share: 208.52 ZAc

Exchange: JNB

Country: South Africa

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 25

DGR3: -30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 30.00%

DGR20: 30.00%

Links: