TOKIO MARINE HOLDINGS INC - Price History

Monthly price history for TKOMF (TOKIO MARINE HOLDINGS INC)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 $31.37 $31.37
April 2024 $31.32 $31.32
March 2024 $30.75 $30.75
February 2024 $28.75 $29.13
January 2024 $26.03 $26.37
December 2023 $24.42 $24.74
November 2023 $23.97 $24.28
October 2023 $22.04 $22.32
September 2023 $23.12 $24.29
August 2023 $20.40 $21.44
July 2023 $21.78 $22.89
June 2023 $21.56 $22.66
May 2023 $21.10 $22.17
April 2023 $19.22 $20.20
March 2023 $17.96 $18.87
February 2023 $20.01 $21.44
January 2023 $19.34 $20.72
December 2022 $20.36 $21.82
November 2022 $19.55 $20.95
October 2022 $16.81 $18.01
September 2022 $16.76 $17.96
August 2022 $16.55 $54.25
July 2022 $16.95 $55.58
June 2022 $18.63 $61.07
May 2022 $17.06 $55.94
April 2022 $16.75 $54.91
March 2022 $17.68 $57.96
February 2022 $16.91 $56.43
January 2022 $17.75 $59.24
December 2021 $16.27 $54.29
November 2021 $14.77 $49.28
October 2021 $15.86 $52.94
September 2021 $16.04 $53.51
August 2021 $14 $47.57
July 2021 $14.18 $48.19
June 2021 $13.74 $46.71
May 2021 $13.94 $47.36
April 2021 $14.60 $49.62
March 2021 $15.11 $51.34
February 2021 $14.52 $50.22
January 2021 $14.50 $50.15
December 2020 $14.35 $49.64
November 2020 $14.46 $50.03
October 2020 $13.45 $15
September 2020 $12.76 $45.01
August 2020 $12.61 $44.47
July 2020 $11.84 $41.76
June 2020 $12.50 $44.09
May 2020 $11.84 $41.74
April 2020 $13.38 $47.18
March 2020 $11.84 $42.55
February 2020 $15.17 $54.51
January 2020 $15.49 $55.66
December 2019 $15.60 $56.06
November 2019 $15.71 $18.27
October 2019 $15.26 $54.82
September 2019 $13.99 $51.14
August 2019 $14.42 $52.72
July 2019 $13.79 $50.40
June 2019 $13.93 $50.92
May 2019 $13.62 $49.80
April 2019 $13.71 $50.13
March 2019 $13.31 $48.65
February 2019 $13.52 $16.01
January 2019 $13.14 $48.02
December 2018 $12.72 $46.51
November 2018 $13.94 $16.50
October 2018 $13.54 $49.50
September 2018 $13.54 $49.49
August 2018 $12.34 $45.84
July 2018 $12.57 $46.68
June 2018 $13.06 $48.50
May 2018 $12.73 $15.33
April 2018 $12.38 $46
March 2018 $12.30 $45.68
February 2018 $12.29 $46.41
January 2018 $12.49 $47.15
December 2017 $12.02 $45.36
November 2017 $11.37 $42.92
October 2017 $10.97 $41.40
September 2017 $10.14 $38.91
August 2017 $10.62 $40.79
July 2017 $12.15 $15.15
June 2017 $11.84 $45.45
May 2017 $10.81 $41.50
April 2017 $11.06 $42.47
March 2017 $10.96 $42.70
February 2017 $10.79 $42.07
January 2017 $10.43 $40.66
December 2016 $11.62 $45.30
November 2016 $10.15 $12.84
October 2016 $10.15 $12.84
September 2016 $9.88 $38.53
August 2016 $10.06 $39.20
July 2016 $9.38 $36.56
June 2016 $8.94 $11.31
May 2016 $8.70 $33.92
April 2016 $9.05 $35.26
March 2016 $8.89 $11.24
February 2016 $8.53 $33.73
January 2016 $9.29 $36.76
December 2015 $9.16 $36.24
November 2015 $9.76 $38.63
October 2015 $10.06 $39.79
September 2015 $8.98 $35.91
August 2015 $9.63 $38.53
July 2015 $10.28 $41.11
June 2015 $10.31 $41.26
May 2015 $10.26 $41.05
April 2015 $10.57 $42.28
March 2015 $9.38 $37.83
February 2015 $8.87 $35.79
January 2015 $8.63 $34.84
December 2014 $8.08 $32.60
November 2014 $8.21 $33.12
October 2014 $8.06 $32.52
September 2014 $7.67 $31.32
August 2014 $8.07 $10.70
July 2014 $7.86 $32.09
June 2014 $8.15 $33.27
May 2014 $7.60 $31.04
April 2014 $7.24 $29.53
March 2014 $7.19 $29.35
February 2014 $7.14 $29.43
January 2014 $7.18 $29.60
December 2013 $8 $33
November 2013 $8.13 $33.51
October 2013 $7.94 $32.75
September 2013 $7.99 $32.93
August 2013 $7.40 $30.50
July 2013 $7.81 $32.20
June 2013 $7.68 $31.65
May 2013 $7.09 $29.25
April 2013 $7.69 $31.70
March 2013 $7.18 $29.60
February 2013 $6.83 $28.15
January 2013 $7.01 $28.90
December 2012 $6.67 $27.50
November 2012 $6.21 $25.60
October 2012 $6.57 $27.10
September 2012 $6.06 $8.12
August 2012 $5.91 $24.35
July 2012 $5.36 $22.10
June 2012 $5.78 $23.85
May 2012 $6.30 $8.43
April 2012 $6.14 $25.30
March 2012 $6.58 $27.20
February 2012 $6.75 $27.90
January 2012 $5.92 $24.48
December 2011 $5.30 $21.90
November 2011 $7.63 $10.22
October 2011 $7.63 $10.22
September 2011 $7.63 $10.22
August 2011 $7.63 $10.22
July 2011 $7.63 $10.22
June 2011 $6.70 $8.97
May 2011 $6.70 $8.97
April 2011 $6.70 $8.97
March 2011 $6.51 $26.90
February 2011 $7.04 $9.43
January 2011 $7.04 $9.43
December 2010 $6.84 $28.28
November 2010 $6.97 $9.33
October 2010 $6.77 $28
September 2010 $6.65 $27.50
August 2010 $6.46 $26.75
July 2010 $6.64 $27.50
June 2010 $7.63 $10.22
May 2010 $7.63 $10.22
April 2010 $7.40 $30.65
March 2010 $6.76 $28.02
February 2010 $6.45 $26.77
January 2010 $6.77 $28.10
December 2009 $6.54 $27.15
November 2009 $6.65 $27.62
October 2009 $6.17 $25.60
September 2009 $7 $29.06
August 2009 $6.95 $28.90
July 2009 $6.97 $29
June 2009 $6.68 $27.80
May 2009 $7.03 $29.25
April 2009 $6.47 $26.90
March 2009 $5.39 $22.47
February 2009 $5.34 $22.25
January 2009 $6.83 $28.45
December 2008 $7.20 $30
November 2008 $5 $20.85
October 2008 $6.68 $27.85
September 2008 $7.60 $31.70
August 2008 $7.72 $32.20
June 2008 $9.48 $39.55
May 2008 $9.90 $41.30
January 2008 $7.73 $32.30
December 2007 $7.73 $32.30
August 2007 $9.74 $40.75
July 2007 $9.80 $41

TKOMF

Price: $31.37

52 week price:
20.73
32.20

Dividend Yield: 3.48%

5-year range yield:
3.48%
1664.95%

Forward Dividend Yield: 5.60%

Payout Ratio: 87.01%

Payout Ratio Range:
87.01%
107.17%

Dividend Per Share: 1.76 USD

Earnings Per Share: 1.97 USD

P/E Ratio: 15.87

Exchange: PNK

Sector: Financial Services

Industry: Insurance - Property & Casualty

Market Capitalization: 64.9 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 18

DGR3: 7.35%

DGR5: 30.00%

DGR10: 30.00%

Links: