Ventas, Inc. dividends
The current dividend payout for stock Ventas, Inc. (VTR) as of July 1, 2022 is 1.80 USD. The forward dividend yield for VTR as of July 1, 2022 is 3.50%. Average dividend growth rate for stock Ventas, Inc. (VTR) for past three years is -16.05%.
Dividend history for stock VTR (Ventas, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
Ventas, Inc. Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2022-04-14 | 0.450 USD | 61.76 USD | 61.76 USD |
2021-12-31 | 2022-01-19 | 0.450 USD | 50.75 USD | 51.12 USD |
2021-09-30 | 2021-10-14 | 0.450 USD | 54.33 USD | 55.21 USD |
2021-06-30 | 2021-07-14 | 0.450 USD | 55.75 USD | 57.10 USD |
2021-03-31 | 2021-04-14 | 0.450 USD | 51.67 USD | 53.34 USD |
2020-12-31 | 2021-01-20 | 0.450 USD | 47.11 USD | 49.04 USD |
2020-09-30 | 2020-10-13 | 0.450 USD | 39.94 USD | 41.96 USD |
2020-06-30 | 2020-07-14 | 0.450 USD (-43.25%) | 34.49 USD | 36.62 USD |
2020-03-31 | 2020-04-14 | 0.793 USD | 24.93 USD | 26.80 USD |
2019-12-31 | 2020-01-13 | 0.793 USD | 52.23 USD | 57.74 USD |
2019-09-30 | 2019-10-11 | 0.793 USD | 65.16 USD | 73.03 USD |
2019-06-28 | 2019-07-12 | 0.793 USD | 60.33 USD | 68.35 USD |
2019-03-29 | 2019-04-12 | 0.793 USD | 55.68 USD | 63.81 USD |
2018-12-31 | 2019-01-14 | 0.793 USD (0.38%) | 50.50 USD | 58.59 USD |
2018-09-28 | 2018-10-12 | 0.790 USD | 46.25 USD | 54.38 USD |
2018-06-29 | 2018-07-12 | 0.790 USD | 47.72 USD | 56.95 USD |
2018-03-29 | 2018-04-12 | 0.790 USD | 40.94 USD | 49.53 USD |
2017-12-29 | 2018-01-12 | 0.790 USD (1.94%) | 48.82 USD | 60.01 USD |
2017-09-11 | 2017-09-29 | 0.775 USD | 55.71 USD | 69.38 USD |
2017-06-02 | 2017-06-30 | 0.775 USD | 53.27 USD | 67.10 USD |
2017-03-03 | 2017-03-31 | 0.775 USD | 49.96 USD | 63.66 USD |
2016-12-16 | 2016-12-30 | 0.775 USD (6.16%) | 47.40 USD | 61.13 USD |
2016-09-13 | 2016-09-30 | 0.730 USD | 51.53 USD | 67.33 USD |
2016-06-02 | 2016-06-30 | 0.730 USD | 49.98 USD | 65.99 USD |
2016-03-03 | 2016-03-31 | 0.730 USD | 42.48 USD | 56.71 USD |
2015-12-17 | 2015-12-30 | 0.730 USD | 40.55 USD | 54.81 USD |
2015-09-11 | 2015-09-30 | 0.730 USD (-19.08%) | 38.44 USD | 52.66 USD |
2015-06-03 | 2015-06-30 | 0.902 USD (36.44%) | 53.27 USD | 74.00 USD |
2015-03-04 | 2015-03-31 | 0.661 USD (174.41%) | 59.33 USD | 83.40 USD |
2015-01-20 | 2015-01-27 | 0.241 USD (-73.29%) | 63.53 USD | 90.00 USD |
2014-12-18 | 2014-12-31 | 0.902 USD (8.97%) | 57.76 USD | 82.05 USD |
2014-09-10 | 2014-09-30 | 0.828 USD | 50.81 USD | 72.96 USD |
2014-06-04 | 2014-06-27 | 0.828 USD | 50.40 USD | 73.19 USD |
2014-03-05 | 2014-03-28 | 0.828 USD | 49.01 USD | 71.98 USD |
2013-12-12 | 2013-12-31 | 0.828 USD (8.21%) | 42.48 USD | 63.10 USD |
2013-09-11 | 2013-09-27 | 0.765 USD | 46.57 USD | 70.08 USD |
2013-06-03 | 2013-06-28 | 0.765 USD | 53.62 USD | 81.58 USD |
2013-03-06 | 2013-03-28 | 0.765 USD (8.06%) | 52.71 USD | 80.96 USD |
2012-12-13 | 2012-12-28 | 0.708 USD | 46.80 USD | 72.56 USD |
2012-09-07 | 2012-09-28 | 0.708 USD | 47.45 USD | 74.27 USD |
2012-06-06 | 2012-06-29 | 0.708 USD | 41.59 USD | 65.72 USD |
2012-03-07 | 2012-03-29 | 0.708 USD (7.83%) | 39.79 USD | 63.56 USD |
2011-12-13 | 2011-12-30 | 0.657 USD (28.06%) | 35.98 USD | 58.12 USD |
2011-09-09 | 2011-09-30 | 0.513 USD (256.35%) | 35.64 USD | 58.20 USD |
2011-07-05 | 2011-07-01 | 0.144 USD (-78.09%) Special | 37.32 USD | 61.47 USD |
2011-06-08 | 2011-06-30 | 0.657 USD | 36.80 USD | 60.75 USD |
2011-03-09 | 2011-03-31 | 0.657 USD (7.48%) | 35.88 USD | 59.87 USD |
2010-12-15 | 2010-12-30 | 0.611 USD | 33.01 USD | 55.69 USD |
2010-09-15 | 2010-09-30 | 0.611 USD | 35.48 USD | 60.51 USD |
2010-06-09 | 2010-06-30 | 0.611 USD | 30.41 USD | 52.40 USD |
2010-03-10 | 2010-03-31 | 0.611 USD (4.29%) | 29.75 USD | 51.86 USD |
2009-12-14 | 2009-12-30 | 0.586 USD | 28.16 USD | 49.66 USD |
2009-09-09 | 2009-09-30 | 0.586 USD | 24.20 USD | 43.19 USD |
2009-06-05 | 2009-06-30 | 0.586 USD | 19.62 USD | 35.49 USD |
2009-03-16 | 2009-03-31 | 0.586 USD | 14.15 USD | 26.01 USD |
2008-12-17 | 2008-12-30 | 0.586 USD | 18.32 USD | 34.37 USD |
2008-09-17 | 2008-09-30 | 0.586 USD | 26.11 USD | 49.83 USD |
2008-06-02 | 2008-06-27 | 0.586 USD | 27.86 USD | 53.79 USD |
2008-03-04 | 2008-03-28 | 0.586 USD (8.00%) | 24.27 USD | 47.36 USD |
2007-12-05 | 2007-12-28 | 0.542 USD | 25.30 USD | 49.98 USD |
2007-09-13 | 2007-09-28 | 0.542 USD | 22.27 USD | 44.48 USD |
2007-06-14 | 2007-06-29 | 0.542 USD | 21.31 USD | 43.09 USD |
2007-03-16 | 2007-03-30 | 0.542 USD (20.25%) | 23.86 USD | 48.84 USD |
2006-12-28 | 2007-01-12 | 0.451 USD | 23.14 USD | 47.89 USD |
2006-09-14 | 2006-09-29 | 0.451 USD | 21.12 USD | 44.14 USD |
2006-06-05 | 2006-06-28 | 0.451 USD | 17.59 USD | 37.14 USD |
2006-03-03 | 2006-03-30 | 0.451 USD (9.72%) | 16.20 USD | 34.61 USD |
2005-12-29 | 2006-01-13 | 0.411 USD | 16.67 USD | 36.09 USD |
2005-09-16 | 2005-10-05 | 0.411 USD | 16.15 USD | 35.35 USD |
2005-06-02 | 2005-06-29 | 0.411 USD | 14.64 USD | 32.41 USD |
2005-03-22 | 2005-04-05 | 0.411 USD (10.77%) | 13.06 USD | 29.28 USD |
2004-12-30 | 2005-01-13 | 0.371 USD | 13.83 USD | 31.43 USD |
2004-09-16 | 2004-09-30 | 0.371 USD | 13.51 USD | 31.06 USD |
2004-06-03 | 2004-06-24 | 0.371 USD | 11.31 USD | 26.33 USD |
2004-03-11 | 2004-03-25 | 0.371 USD (21.27%) | 12.53 USD | 29.58 USD |
2003-12-30 | 2004-01-13 | 0.306 USD | 10.75 USD | 25.69 USD |
2003-08-28 | 2003-09-25 | 0.306 USD | 7.99 USD | 19.33 USD |
2003-05-29 | 2003-06-24 | 0.306 USD | 6.50 USD | 15.99 USD |
2003-02-28 | 2003-03-17 | 0.306 USD (12.60%) | 5.47 USD | 13.70 USD |
2002-12-13 | 2003-01-03 | 0.272 USD | 5.10 USD | 13.06 USD |
2002-08-22 | 2002-09-06 | 0.272 USD | 5.79 USD | 15.14 USD |
2002-05-22 | 2002-06-04 | 0.272 USD | 5.58 USD | 14.86 USD |
2002-02-20 | 2002-03-04 | 0.272 USD (-8.46%) | 5.14 USD | 13.92 USD |
2001-12-12 | 2002-01-07 | 0.297 USD (18.18%) | 4.97 USD | 13.74 USD |
2001-09-19 | 2001-10-01 | 0.251 USD | 4.39 USD | 12.39 USD |
2001-07-11 | 2001-07-23 | 0.251 USD | 4.04 USD | 11.66 USD |
2001-04-30 | 2001-05-14 | 0.251 USD (-24.14%) | 3.42 USD | 10.08 USD |
2000-12-27 | 2001-01-15 | 0.331 USD (-53.23%) | 2.01 USD | 6.07 USD |
2000-09-14 | 2000-09-28 | 0.708 USD (58.97%) | 1.76 USD | 5.64 USD |
1999-01-27 | 1999-02-17 | 0.445 USD | 3.54 USD | 12.70 USD |
VTR
Price: 52.54USD
Dividend Yield: 3.26%
Forward Dividend Yield: 3.50%
Payout Ratio: 9000.00%
Dividend Per Share: 1.80 USD
Earnings Per Share: 0.02 USD
P/E Ratio: 100.72
Exchange: NYQ
Sector: Real Estate
Industry: REIT—Healthcare Facilities
Volume: 2.0 million
Ebitda: 481.1 millionMarket Capitalization: 21.3 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 24
DGR3: -16.05%
DGR5: -8.31%
DGR10: -2.16%
DGR20: 3.52%