Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) Dividends
Last dividend for Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) as of July 2, 2026 is 0.42 USD. The forward dividend yield for VVIAX as of July 2, 2026 is 1.96%. Average dividend growth rate for stock Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) for past three years is 6.59%.
Dividend history for stock VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0.4178 USD | 85.28 USD | 85.28 USD |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.4178 USD (9.09%) | 75.44 USD | 75.44 USD |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 0.3830 USD (4.59%) | 75.04 USD | 75.04 USD |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.3662 USD (-2.11%) | 72.75 USD | 72.75 USD |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0.3741 USD (-4.91%) | 68.95 USD | 68.95 USD |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.3934 USD (3.34%) | 67.38 USD | 67.38 USD |
| 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.3807 USD (7.21%) | 66.04 USD | 66.04 USD |
| 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.3551 USD (-9.92%) | 67.88 USD | 67.88 USD |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.3942 USD (0.79%) | 62.38 USD | 62.38 USD |
| 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.3911 USD (-2.42%) | 63.58 USD | 63.58 USD |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.4008 USD (15.01%) | 58.40 USD | 58.40 USD |
| 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.3485 USD (-2.60%) | 54.15 USD | 54.15 USD |
| 2023-06-22 | 2023-06-23 | 0.3578 USD (12.09%) | 55.06 USD | 55.06 USD |
| 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.3192 USD (-21.19%) | 51.79 USD | 51.79 USD |
| 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.4050 USD (20.54%) | 54.43 USD | 54.76 USD |
| 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.3360 USD (3.38%) | 49.68 USD | 50.35 USD |
| 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.3250 USD (5.52%) | 49.71 USD | 50.72 USD |
| 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.3080 USD (-12.25%) | 56.17 USD | 57.68 USD |
| 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0.3510 USD (12.14%) | 54.82 USD | 56.59 USD |
| 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.3130 USD (8.68%) | 51.77 USD | 53.78 USD |
| 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.2880 USD (5.11%) | 50.76 USD | 53.04 USD |
| 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.2740 USD (-10.75%) | 47.78 USD | 50.20 USD |
| 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.3070 USD (10.43%) | 43.22 USD | 45.65 USD |
| 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.2780 USD (-7.64%) | 37.32 USD | 39.69 USD |
| 2020-06-24 | 2020-06-25 | 0.3010 USD (2.03%) | 35.66 USD | 38.19 USD |
| 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.2950 USD (-16.67%) | 30.77 USD | 33.20 USD |
| 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.3540 USD (38.82%) | 42.93 USD | 46.75 USD |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | 0.2550 USD (-6.25%) | 40.01 USD | 43.90 USD |
| 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.2720 USD (-4.56%) | 38.83 USD | 42.85 USD |
| 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.2850 USD (4.40%) | 37.49 USD | 41.63 USD |
| 2018-12-21 | 2018-12-24 | 0.2730 USD (-4.21%) | 33.15 USD | 37.07 USD |
| 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.2850 USD (16.33%) | 38.35 USD | 43.19 USD |
| 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.2450 USD (4.26%) | 35.98 USD | 40.79 USD |
| 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.2350 USD (-6.75%) | 36.00 USD | 41.06 USD |
| 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.2520 USD (-4.18%) | 36.09 USD | 41.39 USD |
| 2017-09-21 | 2017-09-22 | 0.2630 USD (21.20%) | 33.49 USD | 38.65 USD |
| 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.2170 USD (-0.46%) | 32.35 USD | 37.58 USD |
| 2017-03-23 | 2017-03-24 | 0.2180 USD (-19.56%) | 31.67 USD | 37.00 USD |
| 2016-12-21 | 2016-12-22 | 0.2710 USD (24.31%) | 31.15 USD | 36.61 USD |
| 2016-09-12 | 2016-09-13 | 0.2180 USD (15.96%) | 28.67 USD | 33.95 USD |
| 2016-06-13 | 2016-06-14 | 0.1880 USD (-10.48%) | 27.39 USD | 32.64 USD |
| 2016-03-18 | 2016-03-21 | 0.2100 USD (-8.30%) | 26.81 USD | 32.13 USD |
| 2015-12-18 | 2015-12-21 | 0.2290 USD (11.71%) | 25.83 USD | 31.16 USD |
| 2015-09-18 | 2015-09-21 | 0.2050 USD (3.02%) | 24.94 USD | 30.31 USD |
| 2015-06-19 | 2015-06-22 | 0.1990 USD (2.05%) | 27.22 USD | 33.29 USD |
| 2015-03-24 | 2015-03-25 | 0.1950 USD (-2.50%) | 26.64 USD | 32.78 USD |
| 2014-12-22 | 2014-12-22 | 0.2000 USD | 26.84 USD | 33.22 USD |
| 2014-12-19 | 2014-12-22 | 0.2000 USD (7.53%) | 26.61 USD | 32.94 USD |
| 2014-09-23 | 2014-09-24 | 0.1860 USD (5.08%) | 25.63 USD | 31.91 USD |
| 2014-06-23 | 2014-06-24 | 0.1770 USD (5.36%) | 25.37 USD | 31.77 USD |
| 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.1680 USD (-12.50%) | 23.84 USD | 30.02 USD |
| 2013-12-23 | 2013-12-24 | 0.1920 USD (17.79%) | 23.21 USD | 29.40 USD |
| 2013-09-20 | 2013-09-23 | 0.1630 USD (7.24%) | 21.76 USD | 27.74 USD |
| 2013-06-21 | 2013-06-24 | 0.1520 USD (0.66%) | 20.40 USD | 26.16 USD |
| 2013-03-21 | 2013-03-22 | 0.1510 USD (-20.94%) | 19.56 USD | 25.22 USD |
| 2012-12-21 | 2012-12-24 | 0.1910 USD (25.66%) | 17.74 USD | 23.01 USD |
| 2012-09-21 | 2012-09-24 | 0.1520 USD (0.66%) | 17.71 USD | 23.16 USD |
| 2012-06-22 | 2012-06-25 | 0.1510 USD (13.53%) | 16.18 USD | 21.30 USD |
| 2012-03-23 | 2012-03-26 | 0.1330 USD (-16.35%) | 16.86 USD | 22.35 USD |
| 2011-12-22 | 2011-12-23 | 0.1590 USD (13.57%) | 15.32 USD | 20.43 USD |
| 2011-09-22 | 2011-09-23 | 0.1400 USD (13.82%) | 13.43 USD | 18.06 USD |
| 2011-06-23 | 2011-06-24 | 0.1230 USD (-0.81%) | 15.75 USD | 21.33 USD |
| 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.1240 USD (-9.49%) | 16.02 USD | 21.82 USD |
| 2010-12-23 | 2010-12-27 | 0.1370 USD (7.87%) | 15.15 USD | 20.75 USD |
| 2010-09-23 | 2010-09-24 | 0.1270 USD (4.96%) | 13.58 USD | 18.73 USD |
| 2010-06-23 | 2010-06-24 | 0.1210 USD (15.24%) | 13.22 USD | 18.36 USD |
| 2010-03-24 | 2010-03-25 | 0.1050 USD (-34.38%) | 14.06 USD | 19.65 USD |
| 2009-12-21 | 2009-12-22 | 0.1600 USD (36.75%) | 13.29 USD | 18.67 USD |
| 2009-09-23 | 2009-09-24 | 0.1170 USD (11.43%) | 12.77 USD | 18.10 USD |
| 2009-06-23 | 2009-06-24 | 0.1050 USD (-28.57%) | 10.52 USD | 15.00 USD |
| 2009-03-24 | 2009-03-25 | 0.1470 USD (-11.45%) | 9.41 USD | 13.51 USD |
| 2008-12-19 | 2008-12-22 | 0.1660 USD (-7.26%) | 10.80 USD | 15.68 USD |
| 2008-09-23 | 2008-09-24 | 0.1790 USD (10.49%) | 14.13 USD | 20.72 USD |
| 2008-06-23 | 2008-06-24 | 0.1620 USD (-5.26%) | 15.14 USD | 22.40 USD |
| 2008-03-24 | 2008-03-25 | 0.1710 USD (-21.92%) | 16.12 USD | 24.02 USD |
| 2007-12-19 | 2007-12-20 | 0.2190 USD (23.73%) | 17.15 USD | 25.73 USD |
| 2007-09-21 | 2007-09-24 | 0.1770 USD (20.41%) | 18.50 USD | 28.00 USD |
| 2007-06-22 | 2007-06-25 | 0.1470 USD (-11.98%) | 18.38 USD | 27.99 USD |
| 2007-03-23 | 2007-03-26 | 0.1670 USD (-15.66%) | 17.55 USD | 26.87 USD |
| 2006-12-21 | 2006-12-22 | 0.1980 USD (35.62%) | 17.21 USD | 26.51 USD |
| 2006-09-22 | 2006-09-25 | 0.1460 USD (14.96%) | 15.78 USD | 24.49 USD |
| 2006-06-23 | 2006-06-26 | 0.1270 USD (-12.41%) | 14.62 USD | 22.83 USD |
| 2006-03-17 | 2006-03-20 | 0.1450 USD (-19.89%) | 15.01 USD | 23.56 USD |
| 2005-12-23 | 2005-12-27 | 0.1810 USD (16.77%) | 14.30 USD | 22.58 USD |
| 2005-09-23 | 2005-09-26 | 0.1550 USD (24%) | 13.73 USD | 21.86 USD |
| 2005-06-24 | 2005-06-27 | 0.1250 USD (7.76%) | 13.35 USD | 21.40 USD |
| 2005-03-23 | 2005-03-28 | 0.1160 USD (-25.16%) | 12.98 USD | 20.93 USD |
| 2004-12-23 | 2005-01-03 | 0.1550 USD (34.78%) | 13.17 USD | 21.35 USD |
| 2004-09-24 | 2004-09-27 | 0.1150 USD (10.58%) | 11.96 USD | 19.53 USD |
| 2004-06-25 | 2004-06-28 | 0.1040 USD | 11.84 USD | 19.45 USD |
| 2004-06-18 | 0.1040 USD | 11.82 USD | 19.42 USD | |
| 2004-03-26 | 2004-04-02 | 0.1040 USD | 11.66 USD | 19.26 USD |
| 2004-03-19 | 0.1040 USD (-23.53%) | 11.60 USD | 19.16 USD | |
| 2003-12-26 | 2004-01-02 | 0.1360 USD (19.30%) | 11.23 USD | 18.66 USD |
| 2003-09-26 | 2003-09-29 | 0.1140 USD (80.95%) | 10.00 USD | 16.73 USD |
| 2003-06-20 | 2003-06-23 | 0.0630 USD (-13.70%) | 9.99 USD | 16.82 USD |
| 2003-03-28 | 2003-03-31 | 0.0730 USD (-25.51%) | 8.30 USD | 14.03 USD |
| 2002-12-27 | 2003-01-02 | 0.0980 USD (18.07%) | 8.62 USD | 14.65 USD |
| 2002-09-27 | 2002-09-30 | 0.0830 USD (13.70%) | 7.90 USD | 13.42 USD |
| 2002-06-21 | 2002-06-24 | 0.0730 USD (4.29%) | 9.99 USD | 16.97 USD |
| 2002-03-22 | 2002-03-25 | 0.0700 USD (-59.54%) | 11.23 USD | 19.08 USD |
| 2001-12-21 | 2002-01-02 | 0.1730 USD (110.98%) | 11.08 USD | 18.90 USD |
| 2001-09-21 | 2001-09-24 | 0.0820 USD (-1.20%) | 10.38 USD | 17.70 USD |
| 2001-06-22 | 2001-06-25 | 0.0830 USD (-91.19%) | 12.39 USD | 21.24 USD |
| 2001-03-16 | 2001-03-19 | 0.9420 USD (40.60%) | 11.87 USD | 20.43 USD |
| 2000-12-21 | 2001-01-02 | 0.6700 USD | 13.29 USD | 22.87 USD |
VVIAX
Price: $84.77
Dividend Yield: 1.85%
Forward Dividend Yield: 1.96%
Payout Ratio: 40.71%
Dividend Per Share: 1.67 USD
Earnings Per Share: 3.70 USD
P/E Ratio: 21.56
Exchange: NAS
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Market Capitalization: 239.9 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 27
DGR3: 6.59%
DGR5: 5.41%
DGR10: 4.98%
DGR20: 5.57%