Saudi Tadawul Group Holding Company ( 1111.SR) - Key Metrics
1111.SR Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? | ? | ? |
| 2025Q4 | SAR2.82 | SAR0.80 | SAR1.39 | SAR0.33 |
| 2025Q3 | SAR3.01 | SAR0.69 | SAR1.03 | SAR0.85 |
| 2025Q2 | SAR2.66 | SAR0.80 | SAR1.03 | SAR0.86 |
| 2025Q1 | SAR2.74 | SAR1 | SAR1.25 | SAR1.05 |
1111.SR Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? |
| 2025Q4 | ? | 43.76 |
| 2025Q3 | ? | 74.76 |
| 2025Q2 | 417.67% | 54.98 |
| 2025Q1 | ? | 49.29 |
1111.SR Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.09% | ? |
| 2025Q4 | 0.24% | ? |
| 2025Q3 | 0.41% | ? |
| 2025Q2 | 0.49% | 1.90% |
| 2025Q1 | 0.53% | ? |
1111.SR
Price: SAR138
Dividend Yield: 1.71%
Forward Dividend Yield: 1.67%
Payout Ratio: 49.36%
Dividend Per Share: 2.30 SAR
Earnings Per Share: 3.30 SAR
P/E Ratio: 40.39
Exchange: SAU
Sector: Financial Services
Industry: Capital Markets
Market Capitalization: 16.0 billion
Average Dividend Frequency: 1
Years Paying Dividends: 5